全日本サラブレッドC |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 1 | 1988年11月23日 | 笠松 | D | 2500 | 4上 | 全国 | 重賞 | フエートノーザン | 牡6 | 安藤 勝己 | 56.0 | 吉田 秋好 | 笠松 | | 2:49.8 | 10 | 良 | 30,000,000 | |
| 2 | 1989年11月23日 | 笠松 | D | 2500 | 4上 | 全国 | 重賞 | ポールドヒユーマ | 牡7 | 青木 達彦 | 55.0 | 鈴木 良文 | 笠松 | | 2:45.7 | 10 | 良 | 30,000,000 | |
| 3 | 1990年11月23日 | 笠松 | D | 2500 | 4上 | 全国 | 重賞 | マックスフリート | 牝4 | 安藤 勝己 | 53.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 2:46.2 | 10 | 良 | 30,000,000 | |
| 4 | 1991年11月24日 | 笠松 | D | 2500 | 4上 | 全国 | 重賞 | タイプスワロー | 牡6 | 井上 孝彦 | 56.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 2:46.2 | 10 | 良 | 35,000,000 | |
| 5 | 1992年11月23日 | 笠松 | D | 2500 | 4上 | 全国 | 重賞 | キタシバスペイン | 牡6 | 桑野 等 | 56.0 | 鷹尾 雄治 | 金沢 | | 2:45.8 | 10 | 良 | 35,000,000 | |
| 6 | 1993年11月23日 | 笠松 | D | 2500 | 4上 | 全国 | 重賞 | ウットマン | 牡5 | 浜口 楠彦 | 56.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 2:46.9 | 10 | 稍重 | 35,000,000 | |
| 7 | 1994年11月23日 | 笠松 | D | 2500 | 4上 | 全国 | 重賞 | マルブツセカイオー | 牡5 | 戸部 尚実 | 56.0 | 斉藤 弘光 | 名古屋 | | 2:46.4 | 10 | 良 | 30,000,000 | |
| 8 | 1997年11月24日 | 笠松 | D | 1400 | 4上 | 指定 | 交流G3 | トミケンライデン | 牡4 | 安藤 光彰 | 54.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 1:28.2 | 10 | 重 | 30,000,000 | |
| 9 | 1998年11月23日 | 笠松 | D | 1400 | 4上 | 指定 | 交流G3 | バトルライン | 牡6 | 藤田 伸二 | 57.0 | 松田 博資 | 栗東 | | 1:26.9 | 10 | 良 | 30,000,000 | |
| 10 | 1999年11月23日 | 笠松 | D | 1400 | 4上 | 指定 | 交流G3 | マジックリボン | 牝7 | 安藤 勝己 | 53.0 | 荒川 友司 | 笠松 | | 1:26.6 | 10 | 良 | 30,000,000 | |
| 11 | 2000年11月28日 | 笠松 | D | 1400 | 4上 | 指定 | 交流G3 | ハカタビッグワン | 牡6 | 安藤 光彰 | 56.0 | 飯干 秀人 | 笠松 | | 1:26.5 | 10 | 良 | 30,000,000 | |
| 12 | 2001年11月23日 | 笠松 | D | 1400 | 3上 | 指定 | 交流G3 | ゴールドプルーフ | 牡6 | 河端 秀俊 | 55.0 | 今津 勝之 | 名古屋 | | 1:25.6 | 10 | 良 | 30,000,000 | |
| 13 | 2002年11月26日 | 笠松 | D | 1400 | 3上 | 指定 | 交流G3 | ヤマカツスズラン | 牝5 | 池添 謙一 | 55.0 | 池添 兼雄 | 栗東 | | 1:24.3 | 10 | 稍重 | 30,000,000 | |
| 14 | 2003年11月24日 | 笠松 | D | 1400 | 3上 | 指定 | 交流G3 | レジェンドハンター | 牡6 | 山崎 真輝 | 56.0 | 高田 勝良 | 笠松 | | 1:26.1 | 10 | 稍重 | 30,000,000 | |
| 15 | 2004年11月23日 | 笠松 | D | 1400 | 3上 | 指定 | 交流G3 | ディバインシルバー | 牡6 | 安藤 勝己 | 57.0 | 和田 正道 | 栗東 | | 1:26.6 | 10 | 良 | 30,000,000 | |
| 後身:笠松グランプリ |