弐段逆噴射

スプリング争覇

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1978年4月30日 笠松 D 1400 4上 準重賞 パールパンダ 牡5 町野 良隆 53.0 - - 1:27.1 - - 4,500,000
2 1979年4月30日 笠松 D 1400 4上 準重賞 シルビヤマル 牡4 柴田 高志 52.0 - - 1:26.2 - - 4,500,000
3 1980年4月27日 笠松 D 1400 4上 準重賞 リードシヤダイ 牡5 木明 将一 53.0 - - 1:27.5 - - 4,500,000
4 1981年4月26日 笠松 D 1400 4上 準重賞 ツクドヒカリ 牡6 佐治 泉太 52.0 - - 1:27.2 - - 4,500,000
5 1982年4月25日 笠松 D 1400 4上 準重賞 ハイセイチカラ 牡5 伊藤 強一 53.0 - - 1:26.2 - - 4,500,000
6 1983年4月29日 笠松 D 1400 4上 準重賞 アイテイサウンド 牡6 酒井 作男 52.5 - - 1:26.2 - - 4,200,000
7 1984年4月30日 笠松 D 1400 4上 準重賞 ボールドマツクス 牡4 伊藤 強一 56.0 - - 1:26.8 - - 4,200,000
8 1985年4月28日 笠松 D 1400 4上 準重賞 ゴールドフアリング 牡4 原口 次夫 57.0 - - 1:25.3 - - 4,200,000
9 1986年4月29日 笠松 D 1400 4上 準重賞 ビゼンエイコー 牡5 川原 正一 56.0 後藤 保 笠松 1:27.2 8 4,200,000
10 1987年4月29日 笠松 D 1400 4上 準重賞 ミヤマユーホー 牡7 樋口 富男 53.0 青木 和夫 笠松 1:26.7 6 4,200,000
11 1988年4月27日 笠松 D 1400 4上 準重賞 フエートノーザン 牡5 安藤 勝己 58.0 吉田 秋好 笠松 1:27.7 7 4,200,000
12 1989年4月26日 笠松 D 1400 4上 準重賞 ダンシングジオツト 牡5 竹下 太 53.0 松村 勇 名古屋 1:27.7 7 4,200,000
13 1990年4月25日 笠松 D 1400 4上 準重賞 タイプスワロー 牡4 井上 孝彦 53.0 荒川 友司 笠松 1:27.2 8 4,200,000
14 1991年4月28日 笠松 D 1400 4上 準重賞 ベストリーズン 牡7 井上 孝彦 54.0 荒川 友司 笠松 1:27.0 8 4,500,000
15 1992年4月29日 笠松 D 1400 4上 準重賞 コトブキハワイアン 牡6 松原 義夫 54.0 青木 和夫 笠松 1:27.8 7 4,500,000
16 1993年4月28日 笠松 D 1400 4上 準重賞 マックスブレイン 牡5 安藤 勝己 56.0 荒川 友司 笠松 1:26.0 7 4,500,000
17 1994年4月29日 笠松 D 1400 4上 準重賞 フエートグリン 牝7 浜口 楠彦 52.0 不破 敏行 笠松 1:29.0 7 4,500,000
18 1995年4月26日 笠松 D 1400 4上 準重賞 ロングアライブ 牡8 安部 幸夫 53.0 松村 勇 名古屋 1:28.2 10 不良 4,500,000
19 1996年4月28日 笠松 D 1400 4上 P リッコージョオー 牝6 高木 健 53.0 柳江 俊明 笠松 1:27.1 10 4,200,000
20 1997年4月2日 笠松 D 1400 4上 P テイオーライデン 牡6 次井 武史 56.0 荒川 友司 笠松 1:27.2 10 稍重 4,000,000
21 1998年4月5日 笠松 D 1400 4上 P サンディチェリー 牡5 安藤 勝己 53.0 荒川 友司 笠松 1:25.5 9 4,000,000
22 1999年4月6日 笠松 D 1400 4上 P トミケンライデン 牡5 安藤 光彰 55.5 荒川 友司 笠松 1:24.7 10 不良 3,500,000
23 2000年4月5日 笠松 D 1900 4上 SP3ラッシュスルー 牡5 青木 達彦 56.0 井上 孝彦 笠松 2:03.5 8 不良 3,300,000
24 2001年4月4日 笠松 D 1900 3上 SP3エフワンライデン 牡6 安藤 勝己 55.0 鈴木 良文 笠松 2:05.2 10 2,600,000
25 2002年4月3日 笠松 D 1900 3上 SP3エフワンライデン 牡7 安藤 勝己 55.0 鈴木 良文 笠松 2:03.5 10 2,300,000
26 2003年4月2日 笠松 D 1900 3上 SP3エイシンオニオンタ 牡6 川原 正一 56.0 伊藤 強一 笠松 2:01.6 10 不良 2,200,000
27 2004年4月7日 笠松 D 1900 3上 SP3スターエルドラード 牡5 浜口 楠彦 56.0 松原 義夫 笠松 2:04.8 10 2,000,000
28 2005年4月6日 笠松 D 1900 3上 SP3ニッタレヴュー 牡7 丸野 勝虎 57.0 原口 次夫 名古屋 2:03.5 7 1,800,000
29 2006年4月7日 笠松 D 1900 3上 SP3レッドストーン 牡4 倉地 学 57.0 角田 輝也 名古屋 2:05.9 10 1,800,000
30 2007年4月6日 笠松 D 1900 3上 SP3ニシノフィクサー 牡6 戸部 尚実 57.0 青山 幸健 名古屋 2:04.7 10 1,800,000
31 2008年4月4日 笠松 D 1900 4上 SP3ウイニングウインド 牡7 吉田 稔 56.0 原口 次夫 名古屋 2:02.4 10 1,800,000
32 2009年4月10日 笠松 D 1900 4上 SP3クインオブクイン 牝7 倉地 学 54.0 松原 義夫 笠松 2:01.6 10 1,800,000
33 2010年4月9日 笠松 D 1900 4上 SP3ヒシウォーシイ 牡5 岡部 誠 56.0 川西 毅 名古屋 2:01.4 10 1,800,000
(C)2005 弐段逆噴射