弐段逆噴射

ライデンリーダー記念

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
前身:ジュニアグランプリ
1 1997年12月30日 笠松 D 1600 3歳 SP1 エフワンライデン 牡3 安藤 勝己 54.0 荒川 友司 笠松 1:41.7 10 不良 5,000,000
2 1998年12月30日 笠松 D 1600 3歳 SP1 コンコルド 牡3 大塚 研司 54.0 山下 清春 笠松 1:44.8 10 5,000,000
3 1999年12月30日 笠松 D 1600 3歳 SP1 ブラウンシャトレー 牡3 安部 幸夫 54.0 国光 徹 名古屋 1:43.3 10 4,500,000
4 2000年12月30日 笠松 D 1600 3歳 SP1 セイエイカネノー 牡3 坂井 薫人 54.0 岩崎 幸紀 笠松 1:42.7 9 稍重 4,000,000
5 2001年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 カンセイグローバル 牡2 兒島 真二 54.0 国光 徹 名古屋 1:45.8 9 3,200,000
6 2002年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 ワンダーアクセル 牡2 浜口 楠彦 54.0 原 隆男 笠松 1:43.2 10 2,800,000
7 2003年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 アルトタイガー 牝2 浜口 楠彦 53.0 松原 義夫 笠松 1:44.8 10 稍重 2,700,000
8 2004年12月27日 笠松 D 1600 2歳 SP1 ミラージェネス 牝2 土田 龍也 53.0 柳江 仁 笠松 1:43.8 10 2,500,000
9 2005年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 ミヤビダンサー 牝2 土田 龍也 54.0 柳江 仁 笠松 1:45.0 10 2,000,000
10 2006年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 マルヨフェニックス 牡2 尾島 徹 55.0 柴田 高志 笠松 1:46.1 9 稍重 2,000,000
11 2007年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 カキツバタフェロー 牝2 向山 牧 54.0 森山 英雄 笠松 1:45.5 8 2,000,000
12 2008年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 ニュースターガール 牝2 阪上 忠匡 54.0 森山 英雄 笠松 1:45.3 10 2,000,000
13 2009年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 エーシンシャウラ 牡2 岡部 誠 55.0 伊藤 強一 笠松 1:44.7 10 2,000,000
14 2010年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 コアレスバトラー 牡2 筒井 勇介 55.0 山中 輝久 笠松 1:43.1 10 2,000,000
15 2011年12月30日 笠松 D 1600 2歳 SP1 マイネルセグメント 牡2 今井 貴大 55.0 川西 毅 名古屋 1:44.0 9 稍重 1,500,000
16 2012年12月30日 笠松 D 1600 2牝 SP1 ピッチシフター 牝2 阪野 学 54.0 川西 毅 名古屋 1:43.8 9 不良 1,500,000
17 2013年12月30日 笠松 D 1600 2牝 SP1 ヨシノミカエル 牝2 筒井 勇介 54.0 笹野 博司 笠松 1:44.5 9 1,500,000
18 2014年12月30日 笠松 D 1600 2牝 SP1 マルヨバナーヌ 牝2 吉井 友彦 54.0 柴田 高志 笠松 1:44.7 10 稍重 1,500,000
19 2015年12月30日 笠松 D 1600 2牝 SP1 キニナルーイ 牝2 安部 幸夫 54.0 角田 輝也 名古屋 1:42.2 10 1,500,000
20 2016年12月30日 笠松 D 1600 2牝 SP1 イスタナ 牝2 岡部 誠 54.0 加藤 幸保 笠松 1:45.1 10 1,500,000
21 2017年11月9日 笠松 D 1600 2牝 SP1 チェゴ 牝2 佐藤 友則 54.0 井上 孝彦 笠松 1:43.6 10 1,500,000
22 2018年12月30日 笠松 D 1600 2牝 SP1 エムエスクイーン 牝2 今井 貴大 54.0 竹下 直人 名古屋 1:42.0 10 稍重 2,500,000
23 2019年12月30日 笠松 D 1600 2牝 SP1 ニュータウンガール 牝2 向山 牧 54.0 井上 孝彦 笠松 1:39.8 10 不良 2,500,000
24 2020年12月30日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP1 フーククリスタル 牡2 高木 健 55.0 井上 孝彦 笠松 1:28.5 12 2,500,000
25 2021年12月30日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP1 エムティアンジェ 牝2 栗原 大河 54.0 佐藤 茂 金沢 1:29.5 11 稍重 5,000,000
26 2022年12月30日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP1 エムエスドン 牡2 岡部 誠 55.0 竹下 直人 名古屋 1:30.2 12 5,000,000
27 2023年12月30日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP1 ミトノユニヴァース 牡2 岡部 誠 55.0 角田 輝也 名古屋 1:27.0 12 5,000,000
28 2024年12月30日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP1 ページェント 牡2 友森 翔太郎 55.0 塚田 隆男 名古屋 1:29.3 12 6,000,000
29 2025年12月30日 笠松 D 1400 2歳 地区 SP1 ミモザノキセツ 牡2 望月 洵輝 56.0 今津 博之 名古屋 1:28.3 11 6,000,000
(C)2005 弐段逆噴射