弐段逆噴射

ことじ賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1968年 金沢 D アラ 重賞
2 1969年 金沢 D アラ 重賞
3 1970年 金沢 D アラ 重賞
4 1971年 金沢 D アラ 重賞
5 1972年 金沢 D アラ 重賞
6 1973年9月9日 金沢 D 1900 アラ 重賞 オクノシユウホウ 牝4 岩切 敏男 53.0 近藤 襄 金沢 2:03.1 10 1,100,000
7 1974年9月8日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ハローセイカン 牡5 平床 良博 54.0 田島 進 金沢 2:06.8 10 不良 1,700,000
8 1975年9月7日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ヨシカツエース 牡6 吉井 敏雄 55.0 吉井 一良 金沢 2:07.3 8 2,500,000
9 1976年10月17日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ヤマサンヨウ 牡5 蝦名 弘 54.0 岡野 要 金沢 2:07.0 9 2,500,000
10 1977年10月23日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ブルーサチコ 牝5 吉井 敏雄 54.0 岡田 金沢 2:07.9 7 2,400,000
11 1978年10月22日 金沢 D 1900 アラ 重賞 シンビツグ 牡4 村山 敏雄 54.0 芳林 金沢 2:03.5 9 稍重 3,000,000
12 1979年10月21日 金沢 D 1900 アラ 重賞 トサテイモテオ 牡4 殿田 敏 53.0 南 昭造 金沢 2:04.5 8 不良 3,000,000
13 1980年10月19日 金沢 D 1900 アラ 重賞 タカラフレーム 牡4 東方 高行 54.0 斉藤 保一 金沢 2:06.9 10 不良 3,200,000
14 1981年10月4日 金沢 D 1900 アラ 重賞 キンクンモア 牝5 東方 高行 55.0 斉藤 保一 金沢 2:04.1 10 稍重 3,500,000
15 1982年10月3日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ヒデノセイカン 牡5 寺田 茂 56.0 金沢 2:06.9 11 3,500,000
16 1983年10月2日 金沢 D 1900 アラ 重賞 イナフロイド 牡6 大瀬戸 豊 56.0 喜多 寿 金沢 2:06.2 11 3,500,000
17 1984年9月30日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ヒミノアラシ 牡4 寺田 茂 56.0 山元 義孝 金沢 2:06.1 11 3,500,000
18 1985年9月29日 金沢 D 1900 アラ 重賞 エイム 牡4 古性 秀之 55.0 鷹尾 雄治 金沢 2:05.9 10 3,500,000
19 1986年10月5日 金沢 D 1900 アラ 重賞 キタノリツチ 牡6 吉井 敏雄 56.0 南 昭造 金沢 2:06.7 11 3,500,000
20 1987年10月4日 金沢 D 1900 アラ 重賞 アリラキング 牡6 中川 雅之 54.0 中川 一男 金沢 2:08.3 11 3,500,000
21 1988年10月2日 金沢 D 1900 アラ 重賞 リネンルミコ 牝5 米田 謹 53.0 米田 興二 金沢 2:06.6 9 3,500,000
22 1989年10月1日 金沢 D 1900 アラ 重賞 シマスカレー 牡7 平床 良博 54.0 田島 進 金沢 2:06.7 10 3,605,000
23 1990年10月14日 金沢 D 1900 アラ 重賞 タカエイスター 牝5 渡辺 壮 53.0 藤木 一男 金沢 2:06.6 11 不良 3,700,000
24 1991年10月20日 金沢 D 1900 アラ 重賞 シナノオーカン セ6 中川 雅之 56.0 松野 勝己 金沢 2:06.1 10 不良 3,800,000
25 1992年10月18日 金沢 D 1900 アラ 重賞 アサヒホウバ 牡5 平床 良博 56.0 宗綱 貢 金沢 2:06.5 11 4,500,000
26 1993年10月17日 金沢 D 1900 アラ 重賞 スズノサミット 牡6 平床 良博 56.0 田島 弘 金沢 2:08.3 10 稍重 4,500,000
27 1994年10月16日 金沢 D 1900 アラ 重賞 シオジセイコー 牡4 黒木 豊 54.0 南 一吉 金沢 2:09.8 8 4,500,000
28 1995年10月15日 金沢 D 1900 アラ 重賞 コーリンヨシツネ 牡4 米倉 知 55.0 青山 義明 金沢 2:08.0 10 4,500,000
29 1996年10月27日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ダイシンホーマ 牡4 山中 利夫 54.0 南 一吉 金沢 2:08.6 10 4,500,000
30 1997年11月16日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ハヤテゴールドオー 牡5 渡辺 壮 54.0 寺田 茂 金沢 2:07.4 12 3,800,000
31 1998年11月1日 金沢 D 1900 アラ 重賞 アサカタイショウ 牡6 渡辺 壮 55.0 寺田 茂 金沢 2:07.1 10 稍重 3,800,000
32 1999年10月31日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ハクバオージャ 牡6 山中 利夫 54.0 松本 広大 金沢 2:07.1 9 稍重 3,500,000
33 2000年10月29日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ハヤテサンダー 牡4 山中 利夫 54.0 寺田 茂 金沢 2:05.1 12 不良 3,500,000
34 2001年10月28日 金沢 D 1900 アラ 重賞 モトケンホマレ 牝3 蔵重 浩一郎 54.0 岩切 敏男 金沢 2:06.5 12 稍重 3,000,000
35 2002年11月3日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ロックウイット 牡4 長島 和彦 55.0 田島 弘 金沢 2:06.3 11 不良 2,520,000
36 2003年11月2日 金沢 D 1900 アラ 重賞 ショウリノサクセス 牡5 端 勝成 55.0 中川 一男 金沢 2:07.1 12 2,500,000
37 2004年10月31日 金沢 D 1900 アラ 重賞 マルワサンライム 牡6 池田 敦 54.0 鈴木 長次 金沢 2:09.1 12 不良 2,000,000
(C)2005 弐段逆噴射