弐段逆噴射

菊桜特別中日スポーツ賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
菊桜賞
1 1970年 金沢 D 重賞
2 1971年 金沢 D 重賞
3 1972年 金沢 D 重賞
4 1973年6月10日 金沢 D 1900 重賞 サカエボシ 牡4 東方 高行 53.0 山川 清志 金沢 2:05.4 10 750,000
5 1974年6月9日 金沢 D 1900 重賞 ヨシカツエース 牡5 米田 謹二 55.0 鷹尾 二郎 金沢 2:09.3 10 1,400,000
6 1975年4月27日 金沢 D 1900 重賞 タカノヤング 牡4 桑野 進 54.0 黒沢 四郎 金沢 2:07.7 10 稍重 2,000,000
7 1976年4月25日 金沢 D 1500 重賞 イチノヤコマチ 牝5 吉井 敏雄 54.0 南 一吉 金沢 2:08.0 10 2,000,000
8 1977年5月1日 金沢 D 1900 重賞 ユキカゼオー 牡6 寺田 茂 54.0 四ツ谷 金沢 2:10.2 9 1,950,000
9 1978年4月30日 金沢 D 1900 重賞 トヤマフジオー 牡5 大瀬戸 豊 54.0 斉藤 金沢 2:07.0 10 2,800,000
10 1979年4月29日 金沢 D 1900 重賞 マスホマレオー 牡5 四位 正 55.0 鍋島 進 金沢 2:07.9 9 2,800,000
11 1980年4月27日 金沢 D 1900 重賞 マスカネリユー 牡6 市田 久 55.0 堀口 勇信 金沢 2:08.2 10 2,900,000
12 1981年4月26日 金沢 D 1900 重賞 マルセンイチバン 牡5 山中 利夫 56.0 喜多 寿 金沢 2:07.5 9 3,000,000
13 1982年4月25日 金沢 D 1900 重賞 ジヨセツマーチ 牝5 本 忠司 55.0 南 一吉 金沢 2:07.2 11 3,000,000
14 1983年4月10日 金沢 D 1900 重賞 イナフロイド 牡6 山中 利夫 56.0 喜多 寿 金沢 2:05.9 11 3,000,000
15 1984年4月15日 金沢 D 1900 重賞 センジユハヤブサ 牡5 大瀬戸 豊 57.0 森井 勇治 金沢 2:06.7 11 3,000,000
16 1985年4月14日 金沢 D 1900 重賞 マスルビー 牝5 古性 秀之 55.0 藤木 一男 金沢 2:06.4 9 3,000,000
17 1986年4月20日 金沢 D 1900 重賞 テルタノワケオー 牡5 米田 謹 54.0 中川 一男 金沢 2:06.0 9 3,000,000
18 1987年4月19日 金沢 D 1900 重賞 キングフアイブ 牡7 本 忠司 54.0 南 一吉 金沢 2:08.3 8 3,000,000
19 1988年4月17日 金沢 D 1900 重賞 キヨウエイフロルア 牡5 古性 秀之 54.0 鷹尾 二郎 金沢 2:06.6 11 3,000,000
ほくてつ賞
20 1989年4月16日 金沢 D 1900 重賞 コウリントウザイ 牡5 渡辺 壮 54.0 青山 義明 金沢 2:06.0 11 不良 3,090,000
21 1990年4月22日 金沢 D 1900 重賞 テツノオージヤー 牡6 古性 秀之 54.0 服部 道夫 金沢 2:06.4 10 稍重 3,500,000
22 1991年4月21日 金沢 D 1900 重賞 ロバストダンサー 牡7 大瀬戸 豊 54.0 森井 勇治 金沢 2:08.1 10 4,000,000
23 1992年4月19日 金沢 D 1900 重賞 ハローダツシユ 牡7 中川 雅之 54.0 奥 十一 金沢 2:07.1 11 不良 4,500,000
24 1993年4月18日 金沢 D 1900 重賞 イチフジムサシ 牡5 渡辺 壮 54.0 藤木 一男 金沢 2:08.0 11 4,500,000
25 1994年4月17日 金沢 D 1900 重賞 マルゼンショウブ 牡5 渡辺 壮 54.0 伊東 昭二 金沢 2:08.8 10 4,500,000
26 1995年4月16日 金沢 D 1900 重賞 ミスターベナ 牡5 中川 雅之 54.0 鈴木 正也 金沢 2:07.6 12 4,500,000
27 1996年4月21日 金沢 D 1900 重賞 イズミローゼン 牡6 渡辺 壮 54.0 松本 広大 金沢 2:06.7 12 4,500,000
28 1997年4月20日 金沢 D 1900 重賞 カサイオージャ 牡5 安部 竜司 54.0 藤田 進 金沢 2:07.6 12 3,800,000
29 1998年4月19日 金沢 D 1900 重賞 ヤマミダイオー 牡5 山中 利夫 54.0 本 忠司 金沢 2:06.1 11 3,800,000
菊桜特別中日スポーツ賞
30 1999年4月4日 金沢 D 1900 重賞 カツラギボーイ 牡8 中川 雅之 54.0 宗綱 貢 金沢 2:06.7 12 3,000,000
31 2000年4月2日 金沢 D 1900 重賞 ホマレドン 牡7 古性 秀之 54.0 田島 弘 金沢 2:10.8 12 3,000,000
32 2001年4月8日 金沢 D 1900 重賞 サンエスジュニア 牡4 山本 登志彦 54.0 松野 勝己 金沢 2:05.6 11 3,000,000
33 2002年4月7日 金沢 D 1900 重賞 スーパーベルガー 牝4 蔵重 浩一郎 53.0 宗綱 泰彦 金沢 2:05.9 12 不良 2,800,000
(C)2005 弐段逆噴射