弐段逆噴射

2歳優駿若駒賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
山形県馬主会長賞
1 1975年11月10日 上山 D 1200 3歳 ハクピツト 牝3 高橋 謙治 55.0 五十嵐 好 上山 1:17.0 8 不良 600,000
ひまわり特別
2 1976年7月19日 上山 D 1250 3歳 ハクタカステーブ 牡3 横井 正好 54.0 五十嵐 好 上山 1:19.7 8 550,000
3才優駿
3 1977年10月3日 上山 D 1500 3歳 ニユーマツケン 牡3 佐藤 芳雄 55.0 枝松 正広 上山 1:37.7 8 1,500,000
4 1978年10月16日 上山 D 1500 3歳 タマツバサ 牡3 舞木 聖 54.0 佐藤 喜治 上山 1:37.0 8 1,500,000
5 1979年11月5日 上山 D 1520 3歳 チユウオーエイカン 牡3 佐藤 庄一郎 56.0 太田 勝雄 上山 1:41.4 10 1,600,000
6 1980年9月29日 上山 D 1520 3歳 コーナンルビー 牝3 佐藤 芳雄 53.0 佐藤 英一 上山 1:40.5 9 1,800,000
7 1981年11月9日 上山 D 1520 3歳 ボアルセルオー 牡3 野元 栄二 53.0 佐藤 英一 上山 1:40.0 9 不良 2,000,000
8 1982年10月31日 上山 D 1520 3歳 ヤマサヒカリ 牡3 舞木 聖 53.0 香曽我部 昇 上山 1:41.9 10 2,500,000
9 1983年11月14日 上山 D 1500 3歳 コマンドステイツク 牝3 白谷 正美 52.0 田中 満 上山 1:37.7 10 不良 2,500,000
10 1984年11月11日 上山 D 1500 3歳 ヨシノダイバー 牡3 佐藤 庄一郎 53.0 横山 崇司 上山 1:38.9 10 2,500,000
11 1985年11月4日 上山 D 1500 3歳 トキノサンフラワー 牝3 佐藤 庄一郎 52.0 横山 崇司 上山 1:40.5 10 稍重 2,500,000
3歳優駿
12 1986年11月5日 上山 D 1500 3歳 ミヤカツヒメ 牝3 山中 初 53.0 佐藤 英一 上山 1:38.3 10 2,300,000
13 1987年11月1日 上山 D 1500 3歳 カツユキヒメ 牝3 水戸 賢二 52.0 佐藤 英一 上山 1:38.9 10 2,500,000
14 1988年11月13日 上山 D 1700 3歳 ミヤカツボールド 牝3 千場 俊彦 53.0 佐藤 英一 上山 1:54.9 10 3,000,000
15 1989年11月14日 上山 D 1700 3歳 フジノパーソナ 牝3 小国 博行 56.0 高嶋 正吾 上山 1:53.8 10 稍重 3,090,000
16 1990年11月13日 上山 D 1700 3歳 サクセスグレード 牝3 水戸 賢二 53.0 太田 勝雄 上山 1:55.3 10 3,090,000
17 1991年11月3日 上山 D 1700 3歳 スズランジョニー 牝3 海方 栄二 56.0 香曽我部 昇 上山 1:55.6 8 4,200,000
18 1992年11月8日 上山 D 1700 3歳 ミヤカツエース 牝3 板垣 吉則 54.0 鈴木 長松 上山 1:57.7 10 稍重 5,000,000
19 1993年11月1日 上山 D 1700 3歳 ジョージパワー 牝3 小国 博行 53.0 渡部 寛修 上山 1:54.1 10 不良 4,450,000
20 1994年11月14日 上山 D 1700 3歳 ユキノダンディ 牡3 馬渕 繁治 54.5 渡辺 徹夫 上山 1:54.7 10 4,500,000
21 1995年11月26日 上山 D 1700 3歳 マウンドギャロップ 牡3 白谷 正美 55.5 渡部 啓 上山 1:51.5 10 4,500,000
22 1996年11月24日 上山 D 1700 3歳 タイヨウカガヤキ 牡3 馬渕 繁治 55.5 斉藤 志孝 上山 1:49.2 10 4,500,000
若駒賞
23 1997年11月16日 上山 D 1700 3歳 タイヨウノーパス 牡3 馬渕 繁治 55.5 斉藤 志孝 上山 1:51.3 9 稍重 4,500,000
24 1998年11月15日 上山 D 1700 3歳 ウエノマルマドンナ 牝3 千場 俊彦 55.5 佐藤 英一 上山 1:51.9 10 稍重 3,600,000
25 1999年11月16日 上山 D 1700 3歳 サンデーツヨシ 牡3 小国 博行 56.0 大沢 勝宣 上山 1:50.9 9 3,200,000
26 2000年10月29日 上山 D 1700 3歳 ジーナフォンテン 牝3 小国 博行 54.0 小国 忍 上山 1:53.5 9 稍重 3,200,000
2歳優駿若駒賞
27 2001年11月11日 上山 D 1700 2歳 ジェドエフラー 牡2 長橋 秀樹 55.0 松浦 正春 上山 1:52.3 7 稍重 1,200,000
28 2002年11月10日 上山 D 1700 2歳 カガリボーイ 牡2 江川 伸幸 55.0 太田 勝雄 上山 1:51.5 8 不良 1,200,000
29 2003年10月28日 上山 D 1700 2歳 バックオフゴー 牡2 小国 博行 55.0 太田 勝雄 上山 1:54.7 10 稍重 1,200,000
(C)2005 弐段逆噴射