弐段逆噴射

すみれ賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
紅葉特別
- 1975年9月28日 上山 D 1200 アラ ヒラタパレード 牝3 清水 武 54.0 佐藤 喜市 上山 1:19.7 8 700,000
1 1976年10月17日 上山 D 1850 A カツノケンラン 牡6 峯田 徳三 54.0 湯山 健蔵 上山 1:56.7 6 2,000,000
2 1977年10月16日 上山 D 1700 4歳 ロイヤルスビード 牡4 峯田 徳三 54.0 湯山 健蔵 上山 1:51.0 8 1,500,000
3 1978年11月5日 上山 D 1700 4歳 ネプチユークイン 牝4 佐藤 庄一郎 56.0 太田 勝雄 上山 1:51.1 9 稍重 1,600,000
4 1979年11月23日 上山 D 1700 4歳 アキボーイ 牝4 海方 昭三 53.0 佐藤 英一 上山 1:49.0 10 不良 1,800,000
5 1980年10月27日 上山 D 1800 4歳 チアクイン 牝4 内藤 兼男 52.0 塩野 久五郎 上山 1:58.3 9 不良 2,000,000
6 1981年11月23日 上山 D 1800 4歳 セカンドレボウ 牝4 宗形 健次 58.0 高橋 謙治 上山 1:59.4 10 2,200,000
7 1982年9月26日 上山 D 1800 4歳 サンキンレツド 牡4 宗形 健次 55.0 高橋 謙治 上山 2:01.2 8 2,500,000
紅葉賞
8 1983年10月23日 上山 D 1800 4歳 ローレルブラウン 牝4 川崎 勝良 56.0 渡辺 徹夫 上山 2:01.4 8 2,500,000
9 1984年10月28日 上山 D 1800 4歳 セキノカツヒメ 牝4 海方 栄二 54.0 渡部 啓 上山 1:58.6 10 稍重 2,500,000
10 1985年9月29日 上山 D 1800 4歳 テイーロデイ 牝4 五十嵐 浩治 54.0 湯山 健蔵 上山 1:59.3 9 不良 2,500,000
11 1986年10月5日 上山 D 1800 4歳 ロングスピード 牡4 山中 初 55.0 湯山 健蔵 上山 1:59.8 7 稍重 2,300,000
12 1987年10月18日 上山 D 1800 4歳 イシノセイカン 牡4 水戸 賢二 56.0 高橋 謙治 上山 2:01.0 8 2,500,000
13 1988年10月17日 上山 D 1800 4歳 カズコサン 牝4 海方 栄二 57.0 秋葉 清一 上山 1:57.0 10 3,000,000
14 1989年10月24日 上山 D 1800 4歳 スーパーホース 牝4 前野 幸一 57.0 猪股 栄治 上山 2:01.8 9 3,090,000
15 1990年10月23日 上山 D 1800 4歳 アコーローマン 牝4 高木 正喜 54.0 吉田 英男 上山 2:02.7 9 3,090,000
16 1991年11月4日 上山 D 1800 4歳 アシヤメリー 牝4 水戸 賢二 54.0 渡部 啓 上山 2:00.5 10 稍重 4,200,000
17 1992年11月9日 上山 D 1800 4歳 キクノブラボー 牝4 前野 幸一 56.0 峯田 徳三 上山 2:02.9 10 稍重 5,000,000
18 1993年11月2日 上山 D 1800 4歳 マッドネスオー 牡4 山中 初 56.0 吉田 英男 上山 1:58.8 10 4,450,000
19 1994年11月1日 上山 D 1800 4歳 ウイニングテイオー 牡4 前野 幸一 58.0 猪股 栄治 上山 1:57.9 10 稍重 4,500,000
20 1995年10月31日 上山 D 1800 4歳 レフトチェスマン 牡4 山中 初 58.0 秋葉 清一 上山 1:58.6 9 4,500,000
21 1996年11月10日 上山 D 1800 4歳 セントアトラス 牡4 小国 博行 55.0 渡辺 徹夫 上山 1:55.8 10 4,500,000
すみれ賞
22 1997年11月18日 上山 D 1800 4歳 オギトップオー 牡4 小国 博行 55.0 太田 勝雄 上山 1:55.2 12 不良 4,500,000
23 1998年11月3日 上山 D 1800 4歳 マルハチラグビー 牡4 小国 博行 57.0 横山 崇司 上山 1:57.8 10 稍重 3,600,000
24 1999年11月28日 上山 D 1800 4歳 グレイトセンター 牡4 板垣 吉則 56.0 秋葉 清一 上山 1:56.0 12 不良 3,200,000
25 2000年11月28日 上山 D 1800 4歳 ニッケルスイソ 牡4 前野 幸一 56.0 太田 勝雄 上山 1:56.8 12 3,200,000
26 2001年11月25日 上山 D 1800 3歳 マルハチマラネロ 牡3 小国 博行 56.0 松浦 正春 上山 1:58.8 11 稍重 1,100,000
27 2002年11月24日 上山 D 1800 3歳 ミヨノグリフィン 牡3 小国 博行 55.0 松浦 正春 上山 1:57.8 11 稍重 1,100,000
(C)2005 弐段逆噴射