弐段逆噴射

こまくさ賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
こまくさ特別
1 1973年7月8日 上山 D 1600 アラ5〜7 サキハマホープ 牡6 藤永 和英 56.0 竹田 正 上山 1:46.5 8 700,000
2 1974年7月21日 上山 D 1700 アラ5〜7 ネバースピード 牡7 猪股 栄治 55.0 湯山 健蔵 上山 1:53.6 7 1,000,000
3 1975年7月20日 上山 D 1700 アラ5〜7 アデルスター 牝6 須藤 安栄 56.0 枝松 正広 上山 1:53.5 8 800,000
4 1976年7月18日 上山 D 1850 アラA マスターシエンク 牡7 横井 正好 53.0 佐藤 勇 上山 2:00.4 8 1,100,000
5 1977年6月26日 上山 D 1700 4歳 ビクトリータタン 牝4 佐藤 芳雄 56.0 佐藤 英一 上山 1:49.5 8 1,000,000
6 1978年6月25日 上山 D 1800 4歳 デワサンザン 牝4 菅原 幸志 54.0 猪股 栄治 上山 1:58.1 8 1,500,000
7 1979年7月15日 上山 D 1800 4歳 センターヒメ 牝4 内藤 兼男 55.0 大沢 勝宣 上山 1:57.2 10 1,500,000
8 1980年7月12日 上山 D 1800 4歳 トキワキミコ 牝4 五十嵐 浩治 54.0 太田 勝雄 上山 2:00.6 10 不良 1,700,000
9 1981年7月12日 上山 D 1800 4歳 セカンドレボウ 牝4 宗形 健次 56.0 高橋 謙治 上山 1:59.5 7 1,900,000
10 1982年7月11日 上山 D 1800 4歳 トウシヨウナイン 牝4 水戸 賢二 53.0 村山 博 上山 1:58.3 7 2,500,000
こまくさ賞
11 1983年7月19日 上山 D 1800 4歳 イシノカイウン 牡4 宗形 健次 54.0 高橋 謙治 上山 1:59.8 7 2,500,000
12 1984年7月22日 上山 D 1800 4歳 センゴクエーユー 牝4 内藤 兼男 52.0 塩野 久五郎 上山 1:58.2 10 2,500,000
13 1985年7月29日 上山 D 1800 4歳 セントスピード 牝4 白谷 正美 54.0 柳沼 幸男 上山 2:00.8 8 2,500,000
14 1986年7月6日 上山 D 1800 4歳 エンゼルスキー 牝4 前野 幸一 52.0 鈴木 長次 上山 1:59.0 9 2,500,000
15 1987年6月22日 上山 D 1800 4歳 ハライメージ 牡4 内藤 兼男 54.0 渡辺 徹夫 上山 1:58.6 10 稍重 2,500,000
16 1988年5月22日 上山 D 1800 4歳 ハナガサニシキ 牡4 海方 栄二 55.0 秋葉 清一 上山 2:00.0 9 2,500,000
17 1989年5月28日 上山 D 1800 4歳 スーパーホース 牝4 菅原 幸志 54.0 猪股 栄治 上山 2:00.9 9 2,575,000
18 1990年5月27日 上山 D 1800 4歳 ヘイセイフアイブ 牡4 前野 幸一 55.0 横山 崇司 上山 1:59.9 7 2,575,000
19 1991年7月7日 上山 D 1800 4歳 スコアール 牝4 関本 淳 56.0 渋谷 竹義 上山 2:02.9 10 3,500,000
20 1992年5月26日 上山 D 1800 4歳 ムラノタニカゼ 牡4 関本 淳 54.0 五十嵐 智 上山 2:01.4 10 稍重 4,100,000
21 1993年5月25日 上山 D 1800 4歳 カブラヤテイオー 牡4 小国 博行 55.0 宗形 健次 上山 2:01.2 9 4,100,000
22 1994年7月3日 上山 D 1800 4歳 スーパーファルド 牡4 荒木 孝良 58.0 横山 崇司 上山 2:00.6 10 3,690,000
23 1995年7月9日 上山 D 1800 4歳 レフトチェスマン 牡4 海方 栄二 55.0 秋葉 清一 上山 1:59.0 7 3,600,000
24 1996年7月7日 上山 D 1800 4歳 グランドレーシング 牝4 山田 延由 55.0 斉藤 隆明 上山 1:58.3 9 稍重 3,600,000
25 1997年8月26日 上山 D 1800 4歳 デコール 牡4 山田 延由 55.0 斉藤 隆明 上山 2:01.8 10 3,500,000
26 1998年8月14日 上山 D 1800 4歳 カネサイジョオー 牝4 須田 英之 54.0 高橋 謙治 上山 1:57.5 12 3,500,000
27 1999年8月17日 上山 D 1700 4歳 ホットマイハート 牝4 山田 延由 55.0 斉藤 隆明 上山 1:52.8 11 2,500,000
28 2000年9月5日 上山 D 1700 4歳 ミカワウエスタン 牡4 関本 秀幸 56.0 佐藤 茂 上山 1:55.2 8 2,500,000
29 2001年9月4日 上山 D 1800 3歳 バンブーレインボー 牡3 須田 英之 55.0 渋谷 竹義 上山 1:59.6 10 1,100,000
30 2002年9月1日 上山 D 1800 3歳 サファリプレイズ 牝3 渡辺 一道 55.0 佐藤 敏昭 上山 2:00.6 12 1,100,000
31 2003年7月29日 上山 D 1800 3歳 マイニングプレス 牡3 須田 英之 55.0 村山 啓 上山 1:59.8 11 1,100,000
(C)2005 弐段逆噴射