ひまわり賞 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 上山アラブ王冠 |
| 1 | 1978年8月21日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | サカエミユキ | 牝4 | 佐藤 庄一郎 | 54.0 | 五十嵐 好 | 上山 | | 1:57.9 | 9 | 良 | 1,000,000 | |
| 2 | 1979年8月26日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | ホマレダツシユ | 牡4 | 宗形 健次 | 55.0 | 高橋 謙治 | 上山 | | 1:52.2 | 10 | 不良 | 1,000,000 | |
| 3 | 1980年7月27日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | ヒデノセンプー | 牡4 | 水戸 賢二 | 55.0 | 村山 博 | 上山 | | 1:52.8 | 10 | 不良 | 1,200,000 | |
| 4 | 1981年8月15日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | ヤマユホウセイー | 牡4 | 松浦 正春 | 54.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 1:53.8 | 8 | 良 | 1,400,000 | |
| 5 | 1982年8月31日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | サラエボノホシ | 牝4 | 菅原 幸志 | 54.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 1:54.8 | 10 | 良 | 1,400,000 | |
| 6 | 1983年8月30日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | トビホマレ | 牡4 | 山田 延由 | 55.0 | 斉藤 隆明 | 上山 | | 1:54.4 | 9 | 良 | 1,400,000 | |
| 7 | 1984年9月25日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | イースタンライン | 牝4 | 野元 栄二 | 53.0 | 佐藤 喜治 | 上山 | | 1:54.4 | 9 | 良 | 1,400,000 | |
| 8 | 1985年9月10日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | サリユウロマンス | 牝4 | 海方 昭三 | 54.0 | 斉藤 隆明 | 上山 | | 1:54.0 | 9 | 稍重 | 1,200,000 | |
| 9 | 1986年9月30日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | グリンベスト | 牝4 | 山中 初 | 55.0 | 吉田 英男 | 上山 | | 1:55.7 | 8 | 良 | 1,000,000 | |
| 10 | 1987年9月28日 | 上山 | D | 1700 | アラ4歳 | | | コンセクオーザ | 牡4 | 水戸 賢二 | 54.0 | 高橋 謙治 | 上山 | | 1:52.8 | 10 | 良 | 1,200,000 | |
| 11 | 1988年9月24日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | カスガサンマン | 牝4 | 千場 俊彦 | 53.0 | 佐藤 英一 | 上山 | | 2:01.3 | 9 | 稍重 | 1,500,000 | |
| 12 | 1989年10月2日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | ニツシンプリオール | 牡4 | 神保 忠三 | 58.0 | 塩野 久五郎 | 上山 | | 2:02.0 | 7 | 良 | 1,545,000 | |
| 13 | 1990年10月1日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | トミキヤツプ | 牝4 | 白谷 正美 | 54.0 | 宗形 健次 | 上山 | | 2:00.6 | 10 | 重 | 1,545,000 | |
| 14 | 1991年9月30日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | ダライオーカン | 牡4 | 小国 博行 | 56.0 | 柳沼 幸男 | 上山 | | 2:02.9 | 9 | 良 | 2,500,000 | |
| 15 | 1992年9月28日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | イーグルシャープ | 牡4 | 前野 幸一 | 55.0 | 鈴木 長次 | 上山 | | 2:03.6 | 9 | 良 | 3,100,000 | |
| 16 | 1993年9月27日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | スズウインナー | 牝4 | 海方 栄二 | 54.0 | 香曽我部 昇 | 上山 | | 2:03.0 | 8 | 良 | 2,740,000 | |
| 17 | 1994年9月27日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | カウンターアタック | 牡4 | 小国 博行 | 59.0 | 小国 忍 | 上山 | | 1:59.7 | 9 | 不良 | 2,790,000 | |
| 18 | 1995年9月12日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | ユタカコマザクラ | 牝4 | 板垣 吉則 | 53.0 | 斉藤 志孝 | 上山 | | 2:02.2 | 10 | 良 | 2,700,000 | |
| 19 | 1996年9月24日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | ヒデタカゲンジ | 牡4 | 宮ア 謙一 | 55.0 | 竹田 正 | 上山 | | 2:01.0 | 11 | 稍重 | 2,700,000 | |
| ひまわり賞 |
| 20 | 1997年9月2日 | 上山 | D | 1800 | アラ4歳 | | | ローレルガイド | 牝4 | 小国 博行 | 54.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 2:02.0 | 11 | 良 | 2,700,000 | |