奥の細道大賞典 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| 月山大賞典 |
| 1 | 1983年11月13日 | 上山 | D | 1800 | アラ4上 | | | トロワイヨン | 牡7 | 川崎 勝良 | 57.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 1:58.4 | 10 | 不良 | 4,000,000 | |
| 2 | 1984年11月4日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | タチキチ | 牡6 | 佐藤 庄一郎 | 57.0 | 横山 崇司 | 上山 | | 2:35.3 | 10 | 稍重 | 4,000,000 | |
| 3 | 1985年11月17日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | タチキチ | 牡7 | 山中 初 | 57.0 | 横山 崇司 | 上山 | | 2:34.9 | 10 | 不良 | 4,000,000 | |
| 4 | 1986年11月23日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | ドウカンガバナー | 牡6 | 前野 幸一 | 57.0 | 鈴木 長次 | 上山 | | 2:35.7 | 10 | 良 | 4,000,000 | |
| 5 | 1987年11月23日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | ドウカンガバナー | 牡7 | 前野 幸一 | 59.0 | 鈴木 長次 | 上山 | | 2:36.0 | 9 | 稍重 | 4,000,000 | |
| 6 | 1988年11月20日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | ドウカンガバナー | 牡8 | 前野 幸一 | 59.0 | 鈴木 長次 | 上山 | | 2:35.7 | 10 | 稍重 | 5,000,000 | |
| 7 | 1989年12月12日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | タカラターボ | 牡7 | 冨樫 英利 | 56.0 | 高橋 功 | 上山 | | 2:38.0 | 10 | 重 | 5,150,000 | |
| 8 | 1990年11月25日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | ビソウイレブン | 牡8 | 須田 英之 | 56.0 | 村山 博 | 上山 | | 2:38.8 | 10 | 稍重 | 5,150,000 | |
| 9 | 1991年11月24日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | レオグリングリン | 牡5 | 白谷 正美 | 58.0 | 宗形 健次 | 上山 | | 2:34.8 | 10 | 重 | 6,500,000 | |
| 10 | 1992年11月29日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | タカイチフジ | 牡5 | 長橋 秀樹 | 56.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 2:40.3 | 10 | 重 | 9,000,000 | |
| 11 | 1993年11月21日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | セラミツクボーイ | 牡7 | 前野 幸一 | 60.0 | 渡辺 徹夫 | 上山 | | 2:35.8 | 10 | 稍重 | 8,050,000 | |
| 12 | 1994年11月23日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | カウンターアタック | 牡4 | 小国 博行 | 53.5 | 小国 忍 | 上山 | | 2:37.1 | 12 | 良 | 8,100,000 | |
| 13 | 1995年11月21日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | カガヤキヨシオー | 牡6 | 野元 栄二 | 57.5 | 佐藤 英一 | 上山 | | 2:35.7 | 12 | 重 | 8,100,000 | |
| 14 | 1996年11月19日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | イチヤ | 牡5 | 馬渕 繁治 | 56.0 | 斉藤 志孝 | 上山 | | 2:32.0 | 12 | 不良 | 8,100,000 | |
| 奥の細道大賞典 |
| 15 | 1997年11月24日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | ビソウウエスタン | 牡4 | 板垣 吉則 | 56.0 | 吉田 英男 | 上山 | | 2:31.8 | 12 | 重 | 8,100,000 | |
| 16 | 1998年11月23日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | ビソウウエスタン | 牡5 | 板垣 吉則 | 57.0 | 吉田 英男 | 上山 | | 2:34.3 | 12 | 不良 | 6,480,000 | |
| 17 | 1999年11月23日 | 上山 | D | 1800 | アラ4上 | | | ペルターブレーブ | 牡5 | 冨樫 英利 | 58.0 | 佐藤 茂 | 上山 | | 1:56.0 | 12 | 稍重 | 5,900,000 | |
| 18 | 2000年11月21日 | 上山 | D | 2300 | アラ4上 | | | ペルターブレーブ | 牡6 | 冨樫 英利 | 57.0 | 佐藤 茂 | 上山 | | 2:34.3 | 12 | 重 | 5,900,000 | |
| 19 | 2001年11月20日 | 上山 | D | 2300 | アラ3上 | | | アオイリュウセイ | 牡4 | 板垣 吉則 | 56.5 | 秋葉 清一 | 上山 | | 2:35.3 | 12 | 重 | 2,500,000 | |
| 20 | 2002年11月19日 | 上山 | D | 2300 | アラ3上 | | | マルワサンライム | 牡4 | 鈴木 義久 | 56.5 | 鈴木 長次 | 上山 | | 2:33.4 | 7 | 重 | 2,500,000 | |