弐段逆噴射

野菊賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1982年 水沢 D 1420 3歳 特別 ホワイトスワップス - 3 千葉 次男 1:33.5
2 1983年 盛岡 D 1420 3歳 特別 カブラヤヒエン - 3 菅原 勲 1:32.7
3 1984年 盛岡 D 1420 3歳 特別 モリユウエル - 3 新田 守 1:32.5
4 1985年10月21日 盛岡 D 1420 3歳 特別 ノーザントライ 牝3 佐藤 浩一 54.0 小西 善一郎 盛岡 1:32.8 7
5 1986年 盛岡 D 1420 3歳 特別 ダーレン - 3 小竹 清一 1:33.3
6 1987年10月11日 盛岡 D 1420 3歳 特別 シャドウイメージ 牡3 佐藤 浩一 55.0 1:32.8 8
7 1988年 水沢 D 1420 3歳 特別 オノケンプリンス - 3 佐藤 雅彦 1:34.1
8 1989年 盛岡 D 1100 3歳 特別 シュンユウロマン - 3 小林 俊彦 1:10.7
9 1990年 盛岡 D 1100 3歳 特別 ゴダイグリンスター - 3 佐藤 雅彦 1:10.2
10 1991年 盛岡 D 1100 3歳 特別 センテンマリオン - 3 佐藤 雅彦 1:09.9
11 1992年 盛岡 D 1100 3歳 特別 シュンユウミライ - 3 小林 俊彦 1:09.8
12 1993年 盛岡 D 1420 3歳 特別 フィアラ - 3 小野寺 雅彦 1:33.6
13 1994年 水沢 D 1600 3歳 特別 イワテニシキ - 3 小林 俊彦 1:47.6
14 1995年 水沢 D 1420 3歳 特別 エムティエムディ - 3 関本 浩司 1:33.7
15 1996年 水沢 D 1400 3歳 特別 クレバーウイン - 3 村上 忍 1:32.2
16 1997年 盛岡 D 1600 3歳 特別 オノユウクイン - 3 小野寺 功 1:43.0
17 1998年 水沢 D 1600 3歳 特別 ウツミトップガン - 3 小林 俊彦 1:45.0
18 1999年9月13日 水沢 D 1600 3歳 特別 ウツミダンスダンス 牝3 三野宮 通 葛西 勝幸 盛岡 1:44.8 10 稍重 3,500,000
19 2000年9月2日 水沢 D 1400 3歳 重賞 タカノガディス 牝3 小林 俊彦 53.0 志村 文雄 水沢 1:32.3 12 6,000,000
20 2001年9月2日 水沢 D 1400 2歳 重賞 ドリームキッズ 牡2 阿部 英俊 54.0 新田 守 水沢 1:31.3 9 6,000,000
21 2002年9月1日 水沢 D 1400 2歳 重賞 ローマンキング 牡2 南郷 家全 54.0 城地 藤男 水沢 1:31.1 9 5,000,000
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.