兵庫アラブクイーンC |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 全日本アラブクイーンC | |||||||||||||||||||
| 1 | 1981年10月21日 | 園田 | D | 1630 | アラ4上牝 | 全国 | 重賞 | チヨウキユウガバナ | 牝4 | 保利 良次 | 53.0 | 武田 広臣 | 園田 | 1:50.9 | 7 | 良 | 3,000,000 | ||
| 2 | 1982年10月11日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 全国 | 重賞 | ミヤシロライデン | 牝5 | 田中 敏和 | 54.0 | 野島 豊 | 名古屋 | 2:01.0 | 11 | 良 | 7,000,000 | ||
| 3 | 1983年10月12日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 全国 | 重賞 | サンスカレー | 牝6 | 田中 道夫 | 54.0 | 森沢 憲一郎 | 園田 | 2:00.4 | 11 | 良 | 7,000,000 | ||
| 4 | 1984年10月17日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 全国 | 重賞 | センターモナナ | 牝5 | 松浦 正勝 | 54.0 | 溝橋 弘 | 園田 | 2:00.2 | 12 | 不良 | 7,000,000 | ||
| 5 | 1985年10月11日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | ザパルテノス | 牝5 | 藤井 勝也 | 54.0 | 東森 實 | 福山 | 2:01.5 | 12 | 良 | 7,000,000 | ||
| 6 | 1986年10月10日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | ザパルテノス | 牝6 | 藤井 勝也 | 54.0 | 東森 實 | 福山 | 2:01.4 | 12 | 良 | 7,000,000 | ||
| 7 | 1987年10月7日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | ホーエイフアスト | 牝4 | 鈴木 純児 | 53.0 | 梅北 薫 | 名古屋 | 2:00.9 | 12 | 良 | 7,000,000 | ||
| 8 | 1988年10月12日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | シルバーブリツト | 牝6 | 保利 良次 | 54.0 | 曽和 直栄 | 園田 | 1:58.0 | 10 | 稍重 | 8,000,000 | ||
| 9 | 1989年10月11日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | ミナトクイン | 牝6 | 森 繁 | 54.0 | 森沢 憲一郎 | 園田 | 1:57.7 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | ||
| 10 | 1990年10月10日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | ホマレギヤル | 牝4 | 高橋 三郎 | 53.0 | 照沼 一二 | 川崎 | 2:00.5 | 12 | 良 | 11,000,000 | ||
| 11 | 1991年10月16日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | ニシノラツキー | 牝7 | 円田 修 | 53.0 | 内村 寛司 | 名古屋 | 2:01.4 | 12 | 良 | 15,000,000 | ||
| 12 | 1992年10月14日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | スズノキャスター | 牝5 | 安藤 勝己 | 54.0 | 鈴木 良文 | 笠松 | 1:56.9 | 12 | 重 | 17,000,000 | ||
| 13 | 1993年10月12日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | スズノキャスター | 牝6 | 浜口 楠彦 | 54.0 | 鈴木 良文 | 笠松 | 1:57.4 | 11 | 稍重 | 17,000,000 | ||
| 14 | 1994年10月11日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | マキシムオージョ | 牝7 | 望月 高司 | 53.0 | 山本 栄二 | 名古屋 | 1:59.9 | 9 | 良 | 13,000,000 | ||
| 15 | 1995年10月11日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | ヒカサクィーン | 牝7 | 尾林 幸二 | 53.0 | 浜口 正行 | 園田 | 1:58.8 | 11 | 良 | 10,000,000 | ||
| 16 | 1996年10月9日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | ヒカサクィーン | 牝8 | 尾林 幸二 | 53.0 | 浜口 正行 | 園田 | 1:57.5 | 10 | 不良 | 10,000,000 | ||
| 17 | 1997年10月2日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | フェイトスター | 牝6 | 尾林 幸二 | 54.0 | 増田 勝彦 | 園田 | 1:59.1 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | ||
| 18 | 1998年10月7日 | 園田 | D | 1800 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | サンデンビスタ | 牝6 | 岡部 誠 | 54.0 | 荒木 市雄 | 名古屋 | 1:59.6 | 12 | 重 | 10,000,000 | ||
| 19 | 1999年10月7日 | 園田 | D | 1700 | アラ4上牝 | 指定 | 重賞 | キクノパワフル | 牝5 | 坂本 和也 | 54.0 | 戸田山 孝次 | 西脇 | 1:48.4 | 12 | 不良 | 10,000,000 | ||
| 兵庫アラブクイーンC | |||||||||||||||||||
| 20 | 2000年10月5日 | 園田 | D | 1870 | アラ4上牝 | 重賞 | グリンティアラ クインラマ | 牝5 牝5 | 岩田 康誠 永島 太郎 | 54.0 54.0 | 森沢 憲一郎 森沢 憲一郎 | 園田 園田 | 2:04.0 | 12 | 稍重 | 6,000,000 | |||
| 後身:兵庫クイーンC | |||||||||||||||||||
