園田2歳優駿 |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 園田3歳優駿 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2000年12月29日 | 園田 | D | 1700 | アラ3歳 | 重賞 | クールテツオー | 牡3 | 岩田 康誠 | 54.0 | 渡辺 幸生 | 西脇 | 1:55.5 | 9 | 良 | 5,000,000 | |||
| 園田2歳優駿 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2001年12月12日 | 園田 | D | 1700 | アラ2歳 | 重賞 | ミスターサックス | 牡2 | 小牧 太 | 54.0 | 佐々木 勝 | 西脇 | 1:53.2 | 12 | 良 | 4,500,000 | |||
| 3 | 2002年12月11日 | 園田 | D | 1700 | アラ2歳 | 重賞 | ホワイトタイガー | 牡2 | 小牧 太 | 54.0 | 斉藤 裕 | 園田 | 1:52.6 | 12 | 良 | 4,000,000 | |||
