金杯 |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 1 | 1960年11月6日 | 札幌 | D | 1700 | 4上 | 重賞 | テレビザン | -4 | 高橋 重成 | 59.0 | - | - | 1:53.6 | - | - | 80,000 | |||
| 2 | 1961年11月12日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | セカイタイム | 牝6 | 江川 秀三 | 56.0 | - | - | 1:56.1 | - | - | 150,000 | |||
| 3 | 1962年9月23日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | ホクセイ | -9 | 佐藤 二郎 | 59.0 | - | - | 1:55.8 | - | - | 200,000 | |||
| 4 | 1963年10月27日 | 函館 | D | 1700 | 4上 | 重賞 | ブランドヒカリ | 牝4 | 佐藤 二郎 | 53.0 | - | - | 1:51.0 | - | - | 250,000 | |||
| 5 | 1964年11月3日 | 函館 | D | 1700 | 4上 | 重賞 | アイアンターフ | 牝7 | 高城 幹雄 | 58.0 | - | - | 1:51.4 | - | - | 250,000 | |||
| 6 | 1965年10月31日 | 函館 | D | 1700 | 4上 | 重賞 | エゾチカラ | 牡8 | 高橋 重成 | 59.0 | - | - | 1:49.5 | - | - | 250,000 | |||
| 7 | 1966年11月3日 | 函館 | D | 1700 | 4上 | 重賞 | キングエイト | 牡6 | 佐藤 二郎 | 54.0 | - | - | 1:48.4 | - | - | 250,000 | |||
| 8 | 1967年10月29日 | 函館 | D | 1700 | 4上 | 重賞 | カミモリセンター | 牡4 | 高橋 正三郎 | 51.0 | - | - | 1:49.2 | - | - | 300,000 | |||
| 9 | 1968年9月23日 | 札幌 | D | 1700 | 4上 | 重賞 | ミスシヤチホコ ヒカルオーザ | -7 牡7 | 佐藤 二郎 黒川 武 | 56.0 62.0 | - - | - - | 1:48.1 | - | - | - | 同着 | ||
| 10 | 1969年11月9日 | 札幌 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | ヒリユウシンゲキ | 牡6 | 小島 正二 | 59.0 | - | - | 2:05.7 | - | - | 1,200,000 | |||
| 11 | 1970年9月13日 | 岩見沢 | D | 1900 | 4上 | 重賞 | ヒリユウシンゲキ | 牡7 | 林 正夫 | 57.0 | - | - | 2:06.2 | - | - | 1,200,000 | |||
| 12 | 1971年9月24日 | 岩見沢 | D | 1900 | 4上 | 重賞 | キヨウエイテツオー | 牡8 | 佐々木 一夫 | 55.0 | - | - | 2:04.5 | - | - | 1,500,000 | |||
| 13 | 1972年9月23日 | 札幌 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | ダイゴシユウホマレ | 牡7 | 黒川 武 | 55.0 | - | - | 2:07.2 | - | - | 2,500,000 | |||
| 14 | 1973年9月23日 | 岩見沢 | D | 1900 | 4上 | 重賞 | シエスタイム | 牡7 | 後条 雄作 | 62.0 | 村田 勝 | 北海道 | 2:00.2 | 8 | 良 | 3,500,000 | |||
| 15 | 1974年9月23日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | ブリツトフアイア | 牡6 | 伊藤 隆志 | 57.0 | 鈴木 権四郎 | 北海道 | 1:53.6 | 8 | 良 | 4,000,000 | |||
| 16 | 1975年9月28日 | 旭川 | D | 1600 | 4上 | 重賞 | ジムパーナ | 牡6 | 中村 正 | 57.0 | 若松 平 | 北海道 | 1:43.0 | 8 | 良 | 5,000,000 | |||
| 17 | 1976年10月11日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | メジロサンゴ | 牡8 | 後条 雄作 | 55.0 | 後條 悦平 | 北海道 | 1:52.5 | 9 | 不良 | 6,000,000 | |||
| 18 | 1977年10月10日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | ヤマタケジヨウ | 牝6 | 佐々木 一夫 | 54.0 | 桑原 義光 | 北海道 | 1:53.4 | 11 | 良 | 6,000,000 | |||
| 19 | 1978年10月2日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | マイシヤドー | 牡7 | 松本 隆宏 | 55.0 | 鈴木 英二 | 北海道 | 1:53.9 | 10 | 良 | 6,000,000 | |||
| 20 | 1979年9月30日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | シバフイルドー | 牝5 | 林 正夫 | 54.0 | 中村 光春 | 北海道 | 1:54.5 | 8 | 良 | 6,000,000 | |||
| 21 | 1980年8月24日 | 岩見沢 | D | 1900 | 4上 | 重賞 | コトノアサブキ | 牡6 | 山下 信雄 | 55.0 | 黒川 武 | 北海道 | 1:58.7 | 7 | 不良 | 6,000,000 | |||
| 22 | 1981年9月28日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | シバフイルドー | 牝7 | 角川 秀樹 | 54.0 | 中村 光春 | 北海道 | 1:52.6 | 8 | 不良 | 6,000,000 | |||
| 23 | 1982年9月23日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | コトノアサブキ | 牡8 | 佐々木 一夫 | 55.0 | 黒川 武 | 北海道 | 1:53.2 | 5 | 稍重 | 7,000,000 | |||
| 24 | 1983年9月11日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | ハツピシルバー | 牡5 | 伊藤 隆志 | 53.0 | 林 正夫 | 北海道 | 1:56.0 | 10 | 良 | 7,000,000 | |||
| 25 | 1984年9月2日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | ビユーテイフアイ | 牡5 | 柳沢 好美 | 55.0 | 鈴木 亮平 | 北海道 | 1:56.6 | 14 | 良 | 7,000,000 | |||
| 26 | 1985年8月15日 | 札幌 | D | 1800 | 4上 | 重賞 | ビユーテイフアイ | 牡6 | 松本 隆宏 | 55.0 | 鈴木 亮平 | 北海道 | 1:53.2 | 11 | 良 | 6,700,000 | |||
| 27 | 1986年8月31日 | 札幌 | D | 1200 | 4上 | 重賞 | エスコート | 牝6 | 原 孝明 | 54.0 | 佐藤 二郎 | 北海道 | 1:12.9 | 10 | 良 | 7,000,000 | |||
| 28 | 1987年8月27日 | 札幌 | D | 1200 | 4上 | 重賞 | ヒロノスター | 牝5 | 角川 秀樹 | 54.0 | 伊藤 靖則 | 北海道 | 1:10.6 | 8 | 不良 | 7,000,000 | |||
| 29 | 1988年8月31日 | 札幌 | D | 1200 | 4上 | 重賞 | ヒロノスター | 牝6 | 角川 秀樹 | 55.0 | 伊藤 靖則 | 北海道 | 1:11.5 | 8 | 稍重 | 7,000,000 | |||
| 30 | 1989年8月29日 | 札幌 | D | 1700 | 4上 | 重賞 | ホロトマイケル | 牡5 | 佐々木 一夫 | 55.0 | 黒川 武 | 北海道 | 1:43.4 | 10 | 稍重 | 7,000,000 | |||
| 31 | 1990年6月14日 | 岩見沢 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | ホロトマイケル | 牡6 | 佐々木 一夫 | 57.0 | 黒川 武 | 北海道 | 1:31.4 | 12 | 良 | 8,000,000 | |||
| 32 | 1991年8月27日 | 岩見沢 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | ベストンウイン | 牡7 | 伊藤 隆志 | 56.0 | 鈴木 英二 | 北海道 | 1:31.1 | 12 | 良 | 10,000,000 | |||
| 33 | 1992年10月15日 | 岩見沢 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | アウトランセイコー | 牡6 | 村上 正和 | 58.0 | 鈴木 英二 | 北海道 | 1:32.1 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | |||
| 34 | 1993年7月7日 | 岩見沢 | D | 1400 | 4上 | 重賞 | ヤマトオウジ | 牡8 | 村上 正和 | 55.0 | 林 正夫 | 北海道 | 1:30.5 | 12 | 良 | 10,000,000 | |||
| 35 | 1994年6月23日 | 帯広 | D | 1200 | 4上 | 重賞 | サンガイ | 牡7 | 村上 正和 | 55.0 | 千島 一巳 | 北海道 | 1:14.3 | 9 | 良 | 10,000,000 | |||
| 36 | 1995年9月7日 | 帯広 | D | 1200 | 4上 | 重賞 | ダービーベンド | 牡5 | 竹内 仁志 | 53.0 | 佐藤 邦茂 | 北海道 | 1:13.5 | 12 | 稍重 | 10,000,000 | |||
| 37 | 1996年6月20日 | 旭川 | D | 1000 | 4上 | 重賞 | ヤマノセイコー | 牡7 | 松本 隆宏 | 58.0 | 鈴木 英二 | 北海道 | 1:00.5 | 7 | 重 | 10,000,000 | |||
| 後身:北海道スプリントC | |||||||||||||||||||
