弐段逆噴射

北海盃

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1977年6月18日 旭川 D 1600 アラ4歳 重賞 ツルギウイン 牝4 千島 武司 54.0 千島 一巳 北海道 1:46.4 11 3,000,000
2 1978年6月4日 岩見沢 D 1500 アラ4歳 重賞 リキスアズマ 牡4 山下 信雄 55.0 林 正夫 北海道 1:38.9 12 3,000,000
3 1979年6月10日 旭川 D 1500 アラ4歳 重賞 エゾノランナー 牡4 伊藤 隆志 55.0 戸島 牛太郎 北海道 1:38.7 10 稍重 3,000,000
4 1980年6月8日 帯広 D 1600 アラ4歳 重賞 タカハヤムサシ 牡4 松本 隆宏 55.0 中山 朝雄 北海道 1:43.7 9 3,000,000
5 1981年6月8日 岩見沢 D 1600 アラ4歳 重賞 フアストセンプウ 牡4 川畑 芳彦 55.0 戸野塚 郁郎 北海道 1:46.6 7 3,000,000
6 1982年6月6日 岩見沢 D 1600 アラ4歳 重賞 モンベツタイガー 牡4 田部 和則 55.0 大友 茂 北海道 1:43.9 10 稍重 4,000,000
7 1983年5月29日 岩見沢 D 1600 アラ4歳 重賞 バンガードライデン セ4 松本 隆宏 55.0 鈴木 英二 北海道 1:44.6 9 4,000,000
8 1984年6月17日 旭川 D 1600 アラ4歳 重賞 キタノテンパイ 牡4 原 孝明 55.0 佐藤 二郎 北海道 1:46.9 11 4,000,000
9 1985年6月19日 岩見沢 D 1600 アラ4歳 重賞 スギノゼンシン 牡4 松本 隆宏 55.0 須藤 三千夫 北海道 1:45.4 10 3,800,000
10 1986年6月10日 岩見沢 D 1600 アラ4歳 重賞 オリエントキング 牡4 松本 隆宏 55.0 須藤 三千夫 北海道 1:44.3 8 4,000,000
11 1987年6月8日 帯広 D 1600 アラ4歳 重賞 インタータルガ 牡4 高岡 秀行 55.0 堂山 芳則 北海道 1:46.4 12 4,000,000
12 1988年6月2日 旭川 D 1600 アラ4歳 重賞 ダイリンザン 牡4 角川 秀樹 55.0 千島 一巳 北海道 1:47.2 11 4,000,000
13 1989年6月1日 帯広 D 1700 アラ4歳 重賞 ヨシマサスーパー 牝4 松田 路博 54.0 石本 義孝 北海道 1:50.0 10 4,000,000
14 1990年5月24日 帯広 D 1700 アラ4歳 重賞 ゴールデンセンプー 牡4 宮崎 光行 55.0 須藤 三千夫 北海道 1:53.0 12 4,500,000
15 1991年5月16日 帯広 D 1700 アラ4歳 重賞 リュウセンテット 牡4 山下 信雄 55.0 山中 静治 北海道 1:50.6 10 5,000,000
16 1992年5月5日 帯広 D 1700 アラ4歳 重賞 ミナミヒカリ 牡4 松田 路博 55.0 三上 茂 北海道 1:53.8 10 5,000,000
17 1993年5月13日 帯広 D 1700 アラ4歳 重賞 サンディサドラー 牡4 松本 隆宏 55.0 林 正夫 北海道 1:53.4 11 5,000,000
18 1994年5月19日 岩見沢 D 1600 アラ4歳 重賞 ミヤコスイセイ 牡4 角川 秀樹 55.0 中村 光春 北海道 1:45.1 9 5,000,000
19 1995年5月25日 旭川 D 1600 アラ4歳 重賞 サダノチャンピオン 牡4 宮崎 光行 55.0 米川 伸也 北海道 1:45.4 11 5,000,000
20 1996年5月23日 岩見沢 D 1500 アラ4歳 重賞 フジノノーベル 牡4 米川 昇 55.0 手島 健児 北海道 1:35.2 7 不良 5,000,000
21 1997年5月5日 札幌 D 1700 アラ4歳 重賞 ステイブルライン 牡4 宮崎 光行 55.0 須藤 三千夫 北海道 1:50.3 12 4,500,000
22 1998年5月14日 札幌 D 1000 アラ4歳 重賞 ホーエチャンピオン 牡4 坂下 秀樹 55.0 原 孝明 北海道 1:00.6 9 4,500,000
(C)2005 弐段逆噴射