はまなす賞 |
| 回 |
日付 |
競馬場 |
D |
距離 |
条件 |
交流 |
格 |
勝馬 |
性齢 |
騎手 |
斤 |
調教師 |
所属 |
R |
時計 |
頭 |
馬場 |
本賞金 |
備考 |
| HBC杯 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 1973年11月4日 | 札幌 | D | 2000 | アラ | | 重賞 | キオカジヨー | 牝6 | 千島 武司 | 53.0 | 戸野塚 郁郎 | 北海道 | | 2:08.1 | 10 | 良 | 4,500,000 | |
| センジュスガタ記念 |
| 18 | 1974年8月18日 | 岩見沢 | D | 1900 | アラ | | 重賞 | ミスダイリン | 牝4 | 千島 武司 | 58.0 | 千島 一巳 | 北海道 | | 2:10.0 | 6 | 良 | 2,200,000 | |
| 19 | 1975年8月10日 | 岩見沢 | D | 1900 | アラ | | 重賞 | ミスダイリン | 牝5 | 伊藤 隆志 | 55.0 | 千島 一巳 | 北海道 | | 2:05.0 | 8 | 良 | 3,000,000 | |
| 20 | 1976年11月12日 | 函館 | D | 1700 | アラ | | 重賞 | ダツシユリバー | 牡4 | 佐々木 一夫 | 58.0 | 佐藤 二郎 | 北海道 | | 1:48.9 | 8 | 良 | 3,000,000 | |
| 21 | 1977年9月15日 | 岩見沢 | D | 1900 | アラ | | 重賞 | ロングゴールド | 牡6 | 成田 春男 | 55.0 | 加納 初水 | 北海道 | | 2:06.6 | 11 | 稍重 | 3,000,000 | |
| 22 | 1978年9月23日 | 旭川 | D | 1600 | アラ | | 重賞 | ツルギウイン | 牝5 | 山下 信雄 | 55.0 | 千島 一巳 | 北海道 | | 1:43.8 | 7 | 良 | 3,000,000 | |
| 23 | 1979年9月9日 | 岩見沢 | D | 1900 | アラ | | 重賞 | ダツシユリバー | 牡7 | 佐々木 一夫 | 55.0 | 佐藤 二郎 | 北海道 | | 2:05.9 | 10 | 良 | 3,000,000 | |
| 24 | 1980年8月10日 | 岩見沢 | D | 1900 | アラ | | 重賞 | ホシノフアスト | 牝5 | 堂山 芳則 | 54.0 | 堂山 大企知 | 北海道 | | 2:07.3 | 8 | 良 | 3,000,000 | |
| 25 | 1981年10月4日 | 札幌 | D | 1800 | アラ | | 重賞 | フアストセンプウ | 牡4 | 川畑 芳彦 | 54.0 | 戸野塚 郁郎 | 北海道 | | 1:54.2 | 13 | 重 | 3,000,000 | |
| 26 | 1982年9月8日 | 札幌 | D | 1800 | アラ | | 重賞 | エゾノランナー | 牡7 | 伊藤 隆志 | 55.0 | 戸島 牛太郎 | 北海道 | | 1:57.1 | 5 | 良 | 5,000,000 | |
| 27 | 1983年9月15日 | 札幌 | D | 1800 | アラ | | 重賞 | イワミボーイー | 牡5 | 佐々木 一夫 | 53.0 | 林 正夫 | 北海道 | | 1:55.8 | 8 | 良 | 5,000,000 | |
| 28 | 1984年9月15日 | 札幌 | D | 1800 | アラ | | 重賞 | アスタージヤンボ | 牡6 | 田部 和則 | 53.0 | 伊藤 靖則 | 北海道 | | 1:58.4 | 11 | 良 | 5,000,000 | |
| 29 | 1985年9月1日 | 札幌 | D | 1800 | アラ | | 重賞 | アレツポダツシユ | 牡5 | 松田 路博 | 53.0 | 西本 博 | 北海道 | | 1:55.1 | 12 | 不良 | 4,800,000 | |
| はまなす賞 |
| 30 | 1986年9月7日 | 札幌 | D | 1200 | アラ | | 重賞 | バンガードライデン | セ7 | 山中 静治 | 55.0 | 鈴木 英二 | 北海道 | | 1:13.0 | 14 | 良 | 5,000,000 | |
| 31 | 1987年9月2日 | 札幌 | D | 1200 | アラ | | 重賞 | オリエントキング | 牡5 | 井上 俊彦 | 55.0 | 後條 雄作 | 北海道 | | 1:13.0 | 10 | 良 | 5,000,000 | |
| 32 | 1988年9月6日 | 岩見沢 | D | 1600 | アラ | | 重賞 | スナイパー | 牡5 | 村上 正和 | 55.0 | 三上 茂 | 北海道 | | 1:47.7 | 12 | 良 | 5,000,000 | |
| 33 | 1989年8月24日 | 札幌 | D | 1700 | アラ | | 重賞 | ナガラガワ | 牝7 | 坂下 秀樹 | 54.0 | 三上 茂 | 北海道 | | 1:45.9 | 12 | 良 | 5,000,000 | |
| 34 | 1990年8月15日 | 旭川 | D | 1600 | アラ | | 重賞 | ヤタノキング | 牡5 | 高岡 秀行 | 54.0 | 中村 光春 | 北海道 | | 1:43.7 | 11 | 不良 | 6,000,000 | |
| 35 | 1991年7月25日 | 旭川 | D | 1600 | アラ | | 重賞 | フィニッシュライン | 牡4 | 宮崎 光行 | 54.0 | 須藤 三千夫 | 北海道 | | 1:46.6 | 8 | 稍重 | 6,000,000 | |
| 36 | 1992年7月9日 | 旭川 | D | 1600 | アラ | | 重賞 | フィニッシュライン | 牡5 | 宮崎 光行 | 57.0 | 須藤 三千夫 | 北海道 | | 1:43.9 | 9 | 稍重 | 6,000,000 | |
| 37 | 1993年7月29日 | 旭川 | D | 1600 | アラ | | 重賞 | ミナミヒカリ | 牡5 | 坂下 秀樹 | 55.0 | 三上 茂 | 北海道 | | 1:45.2 | 9 | 良 | 6,000,000 | |
| 38 | 1994年7月28日 | 旭川 | D | 1600 | アラ | | 重賞 | キタノカンセイ | 牡4 | 宮崎 光行 | 54.0 | 黒川 武 | 北海道 | | 1:43.5 | 11 | 良 | 6,000,000 | |