弐段逆噴射

アラブ王冠

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1974年10月5日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 ギンパール 牡8 国信 満 57.0 堂山 大企知 北海道 2:06.7 12 不良 5,000,000
2 1975年10月27日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 ミスダイリン 牝5 千島 武司 58.0 千島 一巳 北海道 2:07.3 12 7,000,000
3 1976年10月18日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 ミスダイリン 牝6 千島 武司 60.0 千島 一巳 北海道 2:06.6 10 7,500,000
4 1977年10月30日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 ダツシユリバー 牡5 佐々木 一夫 58.0 佐藤 二郎 北海道 2:06.3 10 7,500,000
5 1978年10月29日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 ダツシユリバー 牡6 佐々木 一夫 61.0 佐藤 二郎 北海道 2:06.6 8 不良 7,500,000
6 1979年11月3日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 ツルギウイン 牝6 村上 正和 57.0 千島 一巳 北海道 2:07.0 11 7,500,000
7 1980年9月29日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 ホシノフアスト 牝5 堂山 芳則 57.0 堂山 大企知 北海道 2:10.2 12 7,500,000
8 1981年11月2日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 エゾノランナー 牡6 伊藤 隆志 59.0 戸島 牛太郎 北海道 2:10.9 14 7,500,000
9 1982年10月17日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 イワミボーイー 牡4 角川 秀樹 56.0 林 正夫 北海道 2:11.4 9 稍重 8,000,000
10 1983年11月4日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 イワミボーイー 牡5 佐々木 一夫 56.0 林 正夫 北海道 2:08.2 10 8,000,000
11 1984年11月1日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 バンガードライデン セ5 松本 隆宏 53.0 鈴木 英二 北海道 2:08.9 14 8,000,000
12 1985年11月3日 岩見沢 D 2000 アラ4上 重賞 マイテイヂヤンボ 牡4 原 孝明 52.0 小笠原 保 北海道 2:11.7 11 7,700,000
13 1986年11月4日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 バンガードライデン セ7 松本 隆宏 56.0 鈴木 英二 北海道 2:07.3 15 8,000,000
14 1987年11月5日 札幌 D 2000 アラ4上 重賞 インタータルガ 牡4 佐々木 一夫 55.0 堂山 大企知 北海道 2:08.1 13 不良 8,000,000
15 1988年11月2日 岩見沢 D 2000 アラ4上 重賞 ミナミマツカゼ 牝5 伊藤 隆志 55.0 三上 茂 北海道 2:12.4 11 不良 8,000,000
16 1989年11月8日 帯広 D 2400 アラ4上 重賞 メイプリンス 牡4 佐々木 一夫 55.0 佐藤 二郎 北海道 2:37.7 11 不良 8,000,000
17 1990年11月12日 函館 D 2320 アラ4上 重賞 ヤタノキング 牡5 高岡 秀行 56.0 中村 光春 北海道 2:31.3 9 10,000,000
18 1991年11月13日 函館 D 2320 アラ4上 重賞 テンマパワー 牡4 米川 昇 55.0 米川 伸也 北海道 2:32.5 10 13,000,000
19 1992年11月5日 岩見沢 D 2000 アラ4上 重賞 ワカゾノヒット 牡4 角川 秀樹 55.0 中村 光春 北海道 2:14.8 9 不良 13,000,000
20 1993年11月11日 帯広 D 2400 アラ4上 重賞 ブリーザボーイ 牡6 千葉 津代士 56.0 塚本 哲雄 北海道 2:39.9 12 13,000,000
21 1994年11月17日 帯広 D 2400 アラ4上 重賞 キタノナイス 牝5 岡島 玉一 55.0 佐藤 邦茂 北海道 2:41.6 9 13,000,000
22 1995年11月16日 帯広 D 2400 アラ4上 重賞 ブリーザボーイ 牡8 千葉 津代士 56.0 塚本 哲雄 北海道 2:38.9 9 13,000,000
23 1996年11月14日 帯広 D 2400 アラ4上 重賞 マサルテンボシ 牡5 柳沢 好美 56.0 若松 平 北海道 2:43.3 10 13,000,000
24 1997年12月23日 門別 D 2000 アラ4上 重賞 ステイブルライン 牡4 宮崎 光行 55.0 須藤 三千夫 北海道 2:07.8 11 稍重 10,000,000
25 1998年12月17日 門別 D 2000 アラ4上 重賞 ホーエチャンピオン 牡4 坂下 秀樹 55.0 原 孝明 北海道 2:11.9 9 10,000,000
26 1999年12月2日 門別 D 2000 アラ4上 重賞 ホーエチャンピオン 牡5 坂下 秀樹 56.0 原 孝明 北海道 2:10.6 11 10,000,000
27 2000年11月2日 門別 D 2000 アラ4上 重賞 ホーエチャンピオン 牡6 斉藤 正弘 56.0 原 孝明 北海道 2:13.0 9 7,000,000
28 2001年11月15日 門別 D 2000 アラ3上 重賞 イケノエメラルド 牝5 松本 隆宏 57.0 角川 秀樹 北海道 2:12.6 9 4,000,000
29 2002年10月24日 門別 D 2000 アラ3上 重賞 インスティンクト 牡4 斉藤 正弘 56.0 米川 伸也 北海道 2:09.5 8 2,000,000
30 2003年10月23日 門別 D 2000 アラ3上 重賞 カムロギシンワ 牡5 藤倉 寛幸 57.0 原 孝明 北海道 2:11.0 11 不良 2,000,000
(C)2005 弐段逆噴射