弐段逆噴射

アラブ3歳争覇

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1974年11月8日 函館 D 1500 アラ3歳 重賞 ニシノフジサツ 牝3 三上 茂 60.0 大川 北海道 1:37.5 11 3,000,000
2 1975年11月1日 札幌 D 1200 アラ3歳 重賞 カネヤマスター 牡3 原 孝明 53.0 千島 一巳 北海道 1:13.6 12 3,500,000
3 1976年11月3日 函館 D 1500 アラ3歳 重賞 ツルギウイン 牝3 佐々木 一夫 55.0 千島 一巳 北海道 1:36.7 10 3,500,000
4 1977年11月5日 札幌 D 1200 アラ3歳 重賞 クラセイユウ 牡3 山下 信雄 54.0 中村 光春 北海道 1:14.1 13 3,500,000
5 1978年10月30日 札幌 D 1600 アラ3歳 重賞 ヒトミスーパー 牝3 柳沢 好美 55.0 戸島 牛太郎 北海道 1:42.2 12 不良 3,500,000
6 1979年10月28日 札幌 D 1800 アラ3歳 重賞 ヒダカユウシユン 牝3 原 孝明 54.0 久保 旭 北海道 1:59.5 13 3,500,000
7 1980年11月11日 函館 D 1600 アラ3歳 重賞 ユーワシンゲキ 牡3 岡島 玉一 53.0 西本 博 北海道 1:46.2 8 3,500,000
8 1981年11月3日 札幌 D 1700 アラ3歳 重賞 イワミボーイー 牡3 角川 秀樹 54.0 林 正夫 北海道 1:50.0 9 不良 3,500,000
9 1982年11月2日 札幌 D 1700 アラ3歳 重賞 キタノエデン 牡3 山下 信雄 54.0 結城 源吉 北海道 1:50.2 11 不良 3,500,000
10 1983年10月25日 札幌 D 1700 アラ3歳 重賞 カリスターガール 牝3 佐々木 一夫 56.0 楠 克美 北海道 1:52.1 14 3,500,000
11 1984年10月31日 札幌 D 1700 アラ3歳 重賞 イソナンブ 牡3 高岡 秀行 57.0 清水 吉雄 北海道 1:49.4 14 不良 3,500,000
12 1985年10月23日 岩見沢 D 1600 アラ3歳 重賞 オリエントキング 牡3 松本 隆宏 54.0 須藤 三千夫 北海道 1:44.3 12 不良 3,300,000
13 1986年10月22日 札幌 D 1700 アラ3歳 重賞 インタータルガ 牡3 高岡 秀行 54.0 堂山 芳則 北海道 1:49.4 14 不良 3,500,000
14 1987年10月29日 札幌 D 1700 アラ3歳 重賞 カネタジエツト 牡3 井上 俊彦 54.0 後條 雄作 北海道 1:50.4 13 3,500,000
15 1988年10月20日 岩見沢 D 1600 アラ3歳 重賞 ミヤシロヤング 牡3 角川 秀樹 54.0 中村 光春 北海道 1:46.8 12 稍重 3,500,000
16 1989年8月15日 岩見沢 D 1400 アラ3歳 重賞 キタノパレス 牡3 岡島 玉一 53.0 安田 寛 北海道 1:31.9 12 3,500,000
17 1990年9月20日 札幌 D 1100 アラ3歳 重賞 ビックタイトル 牡3 村上 正和 54.0 米川 伸也 北海道 1:07.6 12 稍重 4,000,000
18 1991年10月3日 札幌 D 1100 アラ3歳 重賞 スノーファンタジー 牝3 宮崎 光行 55.0 須藤 三千夫 北海道 1:07.8 12 4,000,000
19 1992年9月17日 岩見沢 D 1400 アラ3歳 重賞 レーシングクィーン 牝3 千葉 津代士 55.0 桑原 義光 北海道 1:35.8 12 4,000,000
20 1993年9月23日 札幌 D 1100 アラ3歳 重賞 ミヤコスイセイ 牡3 大城 剛 54.0 中村 光春 北海道 1:08.3 12 4,000,000
21 1994年10月6日 札幌 D 1700 アラ3歳 重賞 サダノチャンピオン 牡3 宮崎 光行 55.0 米川 伸也 北海道 1:49.2 12 4,000,000
22 1995年9月28日 帯広 D 1700 アラ3歳 重賞 アレッポオー 牡3 柳沢 好美 56.0 成田 春男 北海道 1:50.2 10 4,000,000
23 1996年9月5日 旭川 D 1600 アラ3歳 重賞 トロピカルローズ 牝3 久保 千秋 53.0 大友 茂 北海道 1:47.5 11 不良 4,000,000
(C)2005 弐段逆噴射