弐段逆噴射

園田・益田・福山交流特別

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
園田・福山交流特別
1 1984年9月23日 福山 D 1600 トスカイジユニア 牡4 渡辺 幸生 55.0 永井 秀男 園田 1:49.8 10 4,000,000
2 1985年9月22日 福山 D 1600 フロルアキング 牡4 荻田 恭正 56.0 上原 斉 福山 1:48.4 10 不良 4,000,000
3 1986年6月22日 福山 D 1600 ウイニングボーイ 牡4 寺嶋 正勝 54.0 謝 明方 園田 1:49.8 10 4,000,000
園田・益田・福山交流特別
1988年1月24日 福山 D 1600 ビソウエルシド 牡4 花村 通春 54.0 鴨林 毅 園田 1:50.5 9 稍重 4,000,000
1989年1月22日 福山 D 1600 ニホンカイローレル 牝4 嬉 勝則 53.0 白津 寿己 福山 1:50.3 10 4,000,000
1990年1月15日 福山 D 1600 ムサシボウホマレ 牡4 石井 幸男 54.0 石井 勝教 福山 1:48.9 9 4,000,000
1991年1月20日 福山 D 1600 マグニマークス 牡4 那俄性 哲也 54.0 那俄性 裕 福山 1:50.9 9 4,120,000
1992年1月26日 福山 D 1600 バスク 牝4 岡崎 準 53.0 田原 真二 益田 1:50.7 9 4,120,000
1993年1月24日 福山 D 1600 フジノカップ 牡4 田中 道夫 54.0 利国 彦一 園田 1:52.0 10 4,120,000
1994年1月23日 福山 D 1600 シルキートップ 牝4 岡崎 準 53.0 田原 真二 益田 1:52.4 9 4,120,000
1995年1月22日 福山 D 1600 ヒロタケテンプー 牡4 尾林 幸二 54.0 利国 彦一 園田 1:50.3 8 稍重 4,120,000
1996年1月28日 福山 D 1600 ローレルキセキ 牝4 渡辺 博文 53.0 上原 光博 福山 1:48.9 10 4,120,000
1997年1月26日 福山 D 1600 シンシャトル 牝4 田原 真二 53.0 藤原 孝幸 益田 1:47.6 10 4,120,000
1998年1月19日 福山 D 1600 ミヤノウイナー 牡4 久保河内 健 54.0 弓削 和彦 福山 1:45.8 10 不良 4,120,000
1999年1月17日 福山 D 1600 ピカイチ 牝4 米田 幸治 53.0 松尾 一幸 園田 1:50.1 8 4,120,000
2000年1月16日 福山 D 1600 ダイホーマ 牡4 久保河内 健 54.0 那俄性 裕 福山 1:47.8 10 不良 4,120,000
2001年1月14日 福山 D 1600 フジナミスペシャル 牡3 渡辺 博文 54.0 小嶺 英喜 福山 1:49.6 9 4,000,000
2002年1月13日 福山 D 1600 スカイタカオー 牡3 坂本 和也 54.0 戸田山 孝次 園田 1:50.1 10 4,000,000
2003年1月19日 福山 D 1600 ラピッドリーラン 牝3 片桐 正雪 53.0 那俄性 哲也 福山 1:49.3 10 3,000,000
(C)2005 弐段逆噴射