弐段逆噴射

ヤマイチ

牝・栗毛 1951年4月4日 千葉県三里塚・下総御料牧場
父トシシロ 母年藤 母父*トウルヌソル(GB)
厩舎:尾形 藤吉(東京)
馬主:永田 雅一
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1953年(3歳)1戦0勝
12月19日 中山 新馬 T 1000 5 11 4 山本 勲 50.0 - - ロウサン
1954年(4歳)13戦3勝
1月3日 中山 条件 T 1100 不良 3 11 1 山本 勲 50.0 - - ミナトホープ
1月10日 中山 中山4歳S T 1700 2 7 5 八木沢 勝美 52.0 - トキノメイヂ
3月21日 東京 スプリングS T 1800 5 5 5 八木沢 勝美 52.0 - - タカオー
3月26日 東京 4歳特別 T 1600 2 12 2 八木沢 勝美 53.0 - 3 ゴールデンウエーブ
4月18日 阪神 未出走・未勝利 T 1600 1 10 1 清田 十一 52.0 1:43.2 イースター
4月30日 阪神 桜花賞 T 1600 稍重 1 13 1 八木沢 勝美 55.0 1:40.2 トサノスルスミ
5月15日 東京 オープン T 1600 稍重 4 6 4 八木沢 勝美 55.0 - - ゴールデンウエーブ
5月22日 東京 優駿牝馬 T 2400 不良 1 19 3 八木沢 勝美 55.0 2:39.0 6 シマタカラ
9月26日 東京 オープン T 1800 稍重 5 6 3 八木沢 勝美 57.0 - - トキツオロシ
10月10日 東京 クイーンS T 2000 2 12 1 八木沢 勝美 56.0 - コマノハナ
11月13日 京都 オープン T 1700 5 5 4 清田 十一 58.0 - - ミスバンプトン
11月23日 京都 菊花賞 T 3000 3 9 7 清田 十一 55.0 - - ダイナナホウシユウ
12月18日 中山 オープン T 1800 8 14 3 八木沢 勝美 59.0 - - ミナトタイム
1955年(5歳)16戦2勝
3月6日 東京 特殊H T 1800 10 10 8 八木沢 勝美 58.0 - - トキノメイヂ
3月12日 東京 オープン T 1800 6 11 6 八木沢 勝美 58.0 - - トキノメイヂ
4月3日 中山 特殊H T 1800 不良 2 10 2 八木沢 勝美 54.0 - ゴールデンウエーブ
4月17日 中山 ダイヤモンドS T 2600 8 8 3 八木沢 勝美 55.0 - - タカギク
4月29日 東京 特殊H T 1600 稍重 1 5 1 八木沢 勝美 54.0 1:41.3 2 ゲーリー
5月15日 東京 東京杯 T 2400 4 6 6 八木沢 勝美 55.0 - - タカオー
5月22日 東京 特殊H T 2000 1 10 7 八木沢 勝美 57.0 2:05.4 1 1/2 セルテート
6月12日 東京 安田賞 T 1600 稍重 8 13 8 八木沢 勝美 58.0 - - クリチカラ
10月1日 中山 オープン T 2000 稍重 3 7 5 矢野 一博 59.0 - - フクリユウ
10月8日 中山 オープン T 1700 3 5 4 矢野 一博 57.0 - - イースタオー
10月16日 中山 オールカマー T 2000 4 11 10 八木沢 勝美 55.0 - - メイヂヒカリ
10月30日 中山 オープン T 1800 稍重 3 4 2 八木沢 勝美 60.0 - - ホマレオー
11月6日 中山 中山記念 T 2400 7 13 8 八木沢 勝美 55.0 - - タカギク
11月20日 東京 天皇賞 T 3200 9 12 10 八木沢 勝美 56.0 - - ダイナナホウシユウ
11月27日 東京 東京牝馬特別 T 1600 稍重 8 9 4 八木沢 勝美 58.0 - - トウセイ
12月4日 中山 特殊H T 1800 10 13 9 八木沢 勝美 55.0 - - マサハタ
30戦5勝 2着4回 3着5回4,867,000円
1956年(6歳)
引退(繁殖牝馬 馬名:朝藤)
(C)2005 弐段逆噴射