ウシュバテソーロ | 牡・鹿毛 2017年3月4日 北海道新ひだか・千代田牧場 |
| 父オルフェーヴル 母ミルフィアタッチ 母父キングカメハメハ |
| 厩舎:高木 登(美浦) |
| 馬主:了徳寺健二HD |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 2019年(2歳) | 3戦0勝 |
| 8月25日 | 新潟 | 新馬 | T | 1800 | 良 | 5 | 12 | 5 | 大野 拓弥 | 54.0 | | 1:50.6 | (0.6) | リグージェ |
| 9月16日 | 中山 | 未勝利 | T | 2000 | 重 | 4 | 10 | 4 | 大野 拓弥 | 54.0 | | 2:03.4 | (0.6) | コロンドール |
| 12月14日 | 中山 | 未勝利 | T | 2000 | 良 | 5 | 17 | 8 | 江田 照男 | 55.0 | | 2:01.5 | (0.7) | ゼノヴァース |
| 2020年(3歳) | 9戦1勝 |
| 1月6日 | 中山 | 未勝利 | T | 2000 | 良 | 3 | 16 | 4 | 江田 照男 | 56.0 | | 2:02.5 | (0.3) | フラワリングナイト |
| 1月25日 | 中山 | 未勝利 | T | 2200 | 良 | 3 | 15 | 2 | 江田 照男 | 56.0 | | 2:17.4 | (0.6) | カンバラ |
| 2月8日 | 東京 | 未勝利 | T | 2400 | 良 | 3 | 14 | 3 | 江田 照男 | 56.0 | | 2:27.8 | (0.6) | エターナルボンド |
| 4月26日 | 東京 | 未勝利 | T | 2400 | 良 | 1 | 8 | 1 | 江田 照男 | 56.0 | | 2:28.5 | (0.2) | エドノフェリーチェ |
| 5月9日 | 東京 | プリンシパルS | T | 2000 | 良 | 4 | 11 | 8 | 江田 照男 | 56.0 | | 2:00.5 | (0.7) | ビターエンダー |
| 5月30日 | 東京 | 1勝クラス | T | 2400 | 良 | 4 | 9 | 3 | 江田 照男 | 56.0 | | 2:24.8 | (0.7) | アンティシペイト |
| 8月15日 | 札幌 | 1勝クラス | T | 2600 | 稍重 | 5 | 8 | 1 | 大野 拓弥 | 54.0 | | 2:43.8 | (1.4) | ヒシエレガンス |
| 8月29日 | 札幌 | ルスツ特別 | T | 2600 | 良 | 9 | 10 | 5 | 大野 拓弥 | 54.0 | | 2:44.9 | (2.0) | ウインキートス |
| 9月20日 | 中山 | 1勝クラス | T | 2500 | 良 | 9 | 14 | 5 | 江田 照男 | 54.0 | | 2:37.3 | (1.6) | ベデザンジュ |
| 2021年(4歳) | 7戦2勝 |
| 3月21日 | 中山 | 1勝クラス | T | 2000 | 重 | 2 | 16 | 13 | 木幡 育也 | 56.0 | | 2:04.6 | (0.3) | ラヴィンジャー |
| 4月17日 | 中山 | 1勝クラス | T | 2200 | 良 | 3 | 15 | 3 | 木幡 育也 | 56.0 | | 2:14.6 | (0.4) | アラタ |
| 5月8日 | 新潟 | 1勝クラス | T | 2200 | 良 | 1 | 11 | 1 | 鮫島 克駿 | 57.0 | | 2:15.8 | (0.5) | ポールトゥウィン |
| 10月3日 | 中山 | 茨城新聞杯 | T | 1800 | 良 | 6 | 12 | 5 | 戸崎 圭太 | 55.0 | | 1:47.6 | (0.6) | ヴァリアメンテ |
| 10月16日 | 東京 | 2勝クラス | T | 2400 | 良 | 4 | 8 | 5 | 戸崎 圭太 | 57.0 | | 2:29.0 | (0.3) | プリュムドール |
| 11月7日 | 福島 | 三陸特別 | T | 2600 | 良 | 1 | 16 | 6 | 黛 弘人 | 55.0 | | 2:40.9 | (0.0) | ウォルフズハウル |
| 12月25日 | 中山 | グレイトフルS | T | 2500 | 稍重 | 4 | 10 | 5 | 黛 弘人 | 54.0 | | 2:34.3 | (0.3) | ヴェローチェオロ |
| 2022年(5歳) | 8戦4勝 |
| 1月10日 | 中山 | 迎春S | T | 2200 | 良 | 5 | 15 | 10 | 戸崎 圭太 | 57.0 | | 2:15.1 | (0.4) | スマイル |
| 2月5日 | 東京 | 早春S | T | 2400 | 良 | 11 | 14 | 8 | 江田 照男 | 54.0 | | 2:26.8 | (1.7) | ハーツイストワール |
| 4月3日 | 中山 | 美浦S | T | 2000 | 稍重 | 6 | 9 | 6 | 横山 和生 | 57.0 | | 2:02.3 | (0.2) | エヴァーガーデン |
| 4月30日 | 東京 | 横浜S | D | 2100 | 重 | 1 | 14 | 7 | 横山 和生 | 57.0 | | 2:08.1 | (0.7) | ペプチドナイル |
| 9月18日 | 中山 | ラジオ日本賞 | D | 2800 | 不良 | 3 | 16 | 4 | 木幡 巧也 | 56.0 | | 1:50.7 | (0.4) | アシャカトブ |
| 10月23日 | 東京 | ブラジルC | D | 2100 | 良 | 1 | 15 | 1 | 木幡 巧也 | 55.0 | | 2:10.0 | (0.3) | バイシュラバナ |
| 11月27日 | 阪神 | カノープスS | D | 2000 | 稍重 | 1 | 16 | 1 | 横山 和生 | 56.5 | | 2:03.7 | (0.4) | ヒストリーメイカー |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 良 | 1 | 14 | 2 | 横山 和生 | 57.0 | | 2:05.0 | (0.3) | ノットゥルノ |
| 2023年(6歳) | 5戦4勝 |
| 2月1日 | 川崎 | 川崎記念 | D | 2100 | 良 | 1 | 10 | 2 | 横山 和生 | 57.0 | | 2:16.0 | (0.1) | テーオーケインズ |
| 3月25日 | メイダン | ドバイワールドC | D | 2000 | fast | 1 | 15 | - | 川田 将雅 | 57.0 | | 2:03.25 | | Algiers |
| 9月27日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | D | 1800 | 良 | 1 | 11 | 1 | 川田 将雅 | 58.0 | | 1:51.7 | (0.5) | テンカハル |
| 11月3日 | サンタアニタ | BCクラシック | D | 2000 | | 5 | 12 | | 川田 将雅 | | | | | White Abarrio |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 良 | 1 | 9 | 3 | 川田 将雅 | 57.0 | | 2:07.3 | (0.1) | ウィルソンテソーロ |
| 2024年(7歳) | 5戦0勝 |
| 2月24日 | キングアブドゥルアジーズ | サウジC | D | 1800 | | 2 | 14 | 2 | 川田 将雅 | 57.0 | | | | Senor Buscador |
| 3月30日 | メイダン | ドバイワールドC | D | 2000 | | 2 | 12 | 1 | 川田 将雅 | 57.0 | | | | Laurel River |
| 9月25日 | 船橋 | 日本テレビ盃 | D | 1800 | 良 | 2 | 13 | 1 | 川田 将雅 | 58.0 | | 1:53.0 | (0.2) | ウィリアムバローズ |
| 11月3日 | デルマー | BCクラシック | D | 2000 | | 10 | 14 | 4 | 川田 将雅 | | | | | Sierra Leone |
| 12月29日 | 大井 | 東京大賞典 | D | 2000 | 良 | 4 | 10 | 3 | 菅原 明良 | 57.0 | | 2:05.9 | (1.0) | フォーエバーヤング |
| 2025年(8歳) | 2戦0勝 |
| 2月22日 | キングアブドゥルアジーズ | サウジC | D | 1800 | | 3 | 14 | | 菅原 明良 | 57.0 | | | | Forever Young |
| 4月5日 | メイダン | ドバイワールドC | D | 2000 | | 6 | 11 | 4 | 菅原 明良 | 57.0 | | | | Hit Show |
| 海外 | 7戦1勝 2着2回 3着1回 | |
| 国内 | 32戦10勝 2着2回 3着5回 | |
| | 39戦11勝 2着4回 3着6回 | 2,601,311,100円 |
| 2025年(8歳) |
| 5月7日 | 引退(種牡馬) | |