テイエムオーシャン | 牝・鹿毛 1998年4月9日 北海道浦河・川越敏樹 |
| 父*ダンシングブレーヴ(USA) 母リヴァーガール 母父*リヴリア(USA) |
| 厩舎:西浦 勝一(栗東) |
| 馬主:竹園 正繼 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 2000年(3歳) | 4戦3勝 |
| 8月5日 | 札幌 | 新馬 | T | 1200 | 良 | 1 | 8 | 3 | 本田 優 | 53.0 | | 1:10.6 | (0.4) | ウインラディウス |
| 8月26日 | 札幌 | 500万下 | T | 1200 | 重 | 1 | 14 | 1 | 本田 優 | 53.0 | | 1:10.6 | (1.0) | タックスシェルター |
| 9月23日 | 札幌 | 札幌3歳S | T | 1800 | 良 | 3 | 13 | 1 | 本田 優 | 53.0 | | 1:49.9 | (0.3) | ジャングルポケット |
| 12月3日 | 阪神 | 阪神3歳牝馬S | T | 1600 | 良 | 1 | 18 | 1 | 本田 優 | 53.0 | | 1:34.6 | (0.3) | ダイワルージュ |
| 2001年(3歳) | 6戦3勝 |
| 3月3日 | 阪神 | チューリップ賞 | T | 1600 | 良 | 1 | 14 | 1 | 本田 優 | 54.0 | | 1:35.3 | (0.7) | ポイントフラッグ |
| 4月8日 | 阪神 | 桜花賞 | T | 1600 | 良 | 1 | 18 | 1 | 本田 優 | 55.0 | | 1:34.4 | (0.5) | ムーンライトタンゴ |
| 5月20日 | 東京 | 優駿牝馬 | T | 2400 | 良 | 3 | 18 | 1 | 本田 優 | 55.0 | | 2:26.7 | (0.4) | レディパステル |
| 10月14日 | 京都 | 秋華賞 | T | 2000 | 良 | 1 | 18 | 1 | 本田 優 | 55.0 | | 1:58.5 | (0.1) | ローズバド |
| 11月11日 | 京都 | エリザベス女王杯 | T | 2200 | 良 | 5 | 15 | 1 | 本田 優 | 54.0 | | 2:11.3 | (0.1) | トゥザヴィクトリー |
| 12月23日 | 中山 | 有馬記念 | T | 2500 | 良 | 6 | 13 | 8 | 本田 優 | 53.0 | | 2:33.5 | (0.4) | マンハッタンカフェ |
| 2002年(4歳) | 4戦1勝 |
| 8月18日 | 札幌 | 札幌記念 | T | 2000 | 良 | 1 | 16 | 2 | 本田 優 | 56.0 | | 1:59.5 | (0.2) | トウカイポイント |
| 10月27日 | 中山 | 天皇賞 | T | 2000 | 良 | 13 | 18 | 1 | 本田 優 | 56.0 | | 1:59.5 | (1.0) | シンボリクリスエス |
| 11月24日 | 中山 | ジャパンC | T | 2200 | 良 | 9 | 16 | 10 | 本田 優 | 55.0 | | 2:13.0 | (0.8) | ファルブラヴ |
| 12月22日 | 中山 | 有馬記念 | T | 2500 | 稍重 | 10 | 14 | 10 | 本田 優 | 55.0 | | 2:34.1 | (1.5) | シンボリクリスエス |
| 2003年(5歳) | 4戦0勝 |
| 4月19日 | 阪神 | マイラーズC | T | 1600 | 良 | 3 | 13 | 2 | 本田 優 | 57.0 | | 1:32.3 | (0.4) | ローエングリン |
| 5月31日 | 中京 | 金鯱賞 | T | 2000 | 稍重 | 9 | 14 | 3 | 本田 優 | 57.0 | | 1:59.8 | (0.9) | タップダンスシチー |
| 7月13日 | 阪神 | マーメイドS | T | 2000 | 重 | 2 | 10 | 2 | 本田 優 | 59.0 | | 2:04.3 | (0.6) | ローズバド |
| 8月17日 | 札幌 | クイーンS | T | 1800 | 良 | 3 | 11 | 2 | 本田 優 | 59.0 | | 1:47.9 | (0.2) | オースミハルカ |
| 18戦7勝 2着1回 3着4回 | 472,257,000円 |
| 2003年(5歳) |
| 引退(繁殖牝馬) | |
| 代表産駒 |