シンボリクリエンス | 牡・鹿毛 1992年2月27日 北海道門別・高沢俊雄 |
| 父*モガミ 母スイートスワニー 母父*パーソロン |
| 厩舎:境 征勝(美浦) |
| 馬主:シンボリ牧場 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1988年(4歳) | 8戦2勝 |
| 1月6日 | 中山 | 新馬 | FD | 1800 | 不良 | 1 | 16 | 1 | 東 信二 | 55 | | 1:54.0 | (0.5) | ボンドカー |
| 1月24日 | 中山 | 白梅賞 | FD | 1800 | 良 | 3 | 14 | 2 | 東 信二 | 55 | | 1:54.2 | (1.4) | クオリティボーイ |
| 2月13日 | 東京 | 400万下 | FD | 1700 | 良 | 7 | 8 | 1 | 東 信二 | 55 | | 1:49.4 | (1.9) | プリンスルーパス |
| 5月7日 | 東京 | 400万下 | FT | 2400 | 良 | 3 | 10 | 2 | 東 信二 | 55 | | 2:29.8 | (0.3) | トウショウスパイク |
| 5月22日 | 東京 | 400万下 | FD | 1600 | 良 | 8 | 11 | 2 | 東 信二 | 55 | | 1:41.3 | (1.9) | チョウカイザン |
| 6月11日 | 東京 | あじさい賞 | FT | 2400 | 良 | 2 | 13 | 5 | 柴田 善臣 | 55 | | 2:29.4 | (0.1) | タカラフラッシュ |
| 7月9日 | 福島 | ほおずき賞 | FT | 2400 | 稍重 | 1 | 11 | 1 | 蛯沢 誠治 | 55 | | 2:29.7 | (0.1) | ヘイアンカイザー |
| 12月18日 | 中山 | 900万下 | FT | 2500 | 良 | 6 | 11 | 5 | 小島 太 | 55 | | 2:36.9 | (0.5) | スマイルオンユー |
| 1989年(5歳) | 12戦1勝 |
| 1月5日 | 中山 | 成田特別 | FD | 2400 | 良 | 5 | 9 | 3 | 小島 太 | 56 | | 2:37.3 | (1.3) | フォスターヒーロー |
| 1月29日 | 東京 | 銀蹄賞 | FD | 2100 | 良 | 8 | 9 | 6 | 東 信二 | 54 | | 2:15.1 | (1.4) | ビンゴスナイパー |
| 2月25日 | 中山 | 筑波山特別 | FT | 2500 | 不良 | 12 | 12 | 8 | 小島 太 | 54 | | 2:41.5 | (2.7) | ベルクラウン |
| 3月18日 | 中京 | 関ケ原特別 | FT | 2500 | 良 | 7 | 15 | 6 | 木藤 隆行 | 54 | | 2:35.2 | (0.7) | トキノタカイ |
| 3月26日 | 中京 | 中京スポーツ杯 | FT | 1800 | 良 | 1 | 16 | 5 | 木藤 隆行 | 54 | | 1:49.3 | (0.0) | ミントダッシュ |
| 4月15日 | 中山 | サンシャインS | FT | 2500 | 良 | 9 | 9 | 7 | 東 信二 | 53 | | 2:37.4 | (1.8) | コウチテンペスト |
| 5月28日 | 東京 | むらさき賞 | FT | 1800 | 良 | 10 | 12 | 10 | 木藤 隆行 | 53 | | 1:49.8 | (0.8) | ケイシュウウイング |
| 9月16日 | 中山 | 900万下 | FT | 2200 | 良 | 6 | 6 | 6 | 中舘 英二 | 57 | | 2:16.0 | (0.6) | ヘイアンカイザー |
| 10月1日 | 福島 | 福島中央テレビ杯 | FT | 1800 | 良 | 6 | 12 | 2 | 吉沢 宗一 | 55 | | 1:47.8 | (0.3) | モガミサイババ |
| 10月15日 | 福島 | 飯坂特別 | FT | 2000 | 良 | 4 | 8 | 2 | 増沢 末夫 | 57 | | 2:03.7 | (0.7) | ガスティーホース |
| 11月4日 | 福島 | みちのく特別 | FT | 2600 | 良 | 2 | 7 | 3 | 吉沢 宗一 | 55 | | 2:43.9 | (0.1) | アサカペガサス |
| 11月18日 | 福島 | 磐梯山特別 | FT | 2000 | 良 | 5 | 13 | 5 | 小島 太 | 56 | | 2:04.9 | (0.6) | ラケットボール |
| 1990年(6歳) | 6戦2勝 |
| 3月10日 | 中山 | 障害未勝利 | S | 2700 | 良 | - | 10 | 1 | 成田 均 | 59 | | - | - | 競走中止 |
| 4月8日 | 中山 | 障害未勝利 | S | 2700 | 良 | 3 | 11 | 2 | 成田 均 | 59 | | 3:05.5 | (0.5) | サボールランチャー |
| 4月21日 | 東京 | 障害未勝利 | S | 3100 | 不良 | 1 | 10 | 1 | 成田 均 | 59 | | 3:37.3 | (6.0) | エイコウバサラ |
| 5月13日 | 東京 | 障害400万下 | S | 3300 | 良 | 1 | 9 | 2 | 成田 均 | 59 | | 3:40.9 | (0.0) | コックロビン |
| 6月3日 | 東京 | 障害オープン | S | 3300 | 良 | 5 | 9 | 2 | 成田 均 | 59 | | 3:40.6 | (2.3) | メジロマスキット |
| 7月21日 | 新潟 | 新潟障害S | S | 2800 | 良 | 5 | 7 | 5 | 成田 均 | 59 | | 3:07.9 | (3.4) | シンボリビアスカ |
| 1991年(7歳) | 7戦3勝 |
| 1月15日 | 中山 | 障害オープン | S | 3200 | 良 | 2 | 8 | 7 | 星野 忍 | 59 | | 3:34.4 | (0.4) | パンフレット |
| 2月9日 | 東京 | 東京障害特別 | S | 3300 | 良 | 1 | 12 | 5 | 大江原 哲 | 57 | | 3:40.2 | (0.6) | ワカタイショウ |
| 3月9日 | 中京 | 中京障害S | S | 3600 | 重 | 3 | 10 | 3 | 大江原 哲 | 60 | | 4:03.0 | (1.4) | メジロワース |
| 4月6日 | 中山 | 中山大障害 | S | 4100 | 良 | 2 | 6 | 3 | 大江原 哲 | 59 | | 4:38.2 | (0.1) | シンコウアンクレー |
| 9月22日 | 中山 | 障害オープン | S | 3200 | 稍重 | 1 | 6 | 4 | 大江原 哲 | 60 | | 3:36.7 | (0.3) | ディビーグロー |
| 10月19日 | 東京 | 東京障害特別 | S | 3300 | 稍重 | 1 | 8 | 1 | 大江原 哲 | 61 | | 3:43.7 | (0.0) | メジログッテン |
| 12月21日 | 中山 | 中山大障害 | S | 4100 | 良 | 2 | 10 | 1 | 大江原 哲 | 59 | | 4:37.4 | (0.2) | シンボリモントルー |
| 1992年(8歳) | 6戦2勝 |
| 1月18日 | 中山 | 障害オープン | S | 3200 | 良 | 2 | 7 | 2 | 大江原 哲 | 62 | | 3:35.2 | (0.5) | ディビーグロー |
| 2月15日 | 東京 | 東京障害特別 | S | 3300 | 良 | 6 | 10 | 2 | 大江原 哲 | 63 | | 3:46.9 | (5.5) | メジログッテン |
| 3月14日 | 阪神 | 阪神障害S | S | 3150 | 良 | 9 | 12 | 5 | 大江原 哲 | 63 | | 3:31.4 | (2.9) | ロングアポロン |
| 4月11日 | 中山 | 中山大障害 | S | 4100 | 重 | 1 | 8 | 3 | 大江原 哲 | 59 | | 4:41.7 | (8.6) | シンボリモントルー |
| 12月5日 | 中山 | 障害オープン | S | 3200 | 良 | 4 | 5 | 3 | 大江原 哲 | 63 | | 3:34.3 | (1.1) | クリスタルアスター |
| 12月26日 | 中山 | 中山大障害 | S | 4100 | 良 | 1 | 7 | 1 | 大江原 哲 | 61 | | 4:38.3 | (0.3) | クリスタルアスター |
| 1993年(9歳) | 1戦0勝 |
| 4月10日 | 中山 | 中山大障害 | S | 4100 | 良 | 5 | 9 | 3 | 大江原 哲 | 63 | | 4:41.3 | (2.8) | メジログッテン |
| 平地 | 20戦3勝 2着2回 3着2回 | |
| 障害 | 20戦7勝 2着4回 3着2回 | |
| 40戦10勝 2着6回 3着4回 | 323,030,000円 |
| 2000年(6歳) |
| 引退(乗用馬) | 東京都世田谷・馬事公苑 |