スイグン | 牡・黒鹿毛 2000年4月21日 北海道門別・中山巌 |
| (アングロアラブ 28.61%) | 父(アア)ホーエイヒロボーイ 母(アア)エイランスイセイ 母父(アア)スイセイガバナー |
| 厩舎:千同 武治(福山) |
| 馬主:村上 俊信 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 2002年(2歳) | 6戦2勝 |
| 6月29日 | 福山 | 新馬 | D | 800 | 良 | 4 | 10 | 4 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 0:00.0 | (0.9) | フジナミスパート |
| 9月21日 | 福山 | アラ系2歳 | D | 1250 | 良 | 1 | 10 | 3 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:27.6 | (0.5) | ゴールドアラジン |
| 10月5日 | 福山 | アラ系2歳 | D | 1250 | 良 | 2 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:27.7 | (0.1) | ゴッドフィンガー |
| 10月19日 | 福山 | アラ系2歳 | D | 1250 | 稍重 | 2 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:26.8 | (1.2) | カノンエール |
| 12月8日 | 福山 | アラ系2歳 | D | 1250 | 重 | 2 | 9 | 3 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:25.2 | (0.1) | タカラアッセ |
| 12月29日 | 福山 | アラ系2歳 | D | 1600 | 稍重 | 1 | 8 | 2 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:53.9 | (0.8) | ナイスセンプー |
| 2003年(3歳) | 14戦8勝 |
| 1月12日 | 福山 | アラ系3歳 | D | 1600 | 良 | 2 | 8 | 2 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:51.2 | (0.1) | ムサシボウタッチ |
| 2月1日 | 福山 | アラ系3歳 | D | 1600 | 良 | 4 | 9 | 2 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:50.5 | (0.7) | サンダーソレイユ |
| 2月22日 | 福山 | アラ系3歳 | D | 1600 | 重 | 4 | 10 | 2 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:51.9 | (0.6) | デザートビュー |
| 3月23日 | 福山 | キングC | D | 1600 | 良 | 2 | 10 | 9 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:49.3 | (0.3) | ユノエージェント |
| 4月20日 | 福山 | 創刊55周年記念デイリースポーツ賞 | D | 1600 | 不良 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:46.0 | (0.1) | ミスラッキー |
| 5月5日 | 福山 | 福山ダービー | D | 1800 | 良 | 5 | 10 | 4 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 2:02.1 | (2.0) | ユノエージェント |
| 5月25日 | 福山 | アラ系一般 | D | 1600 | 良 | 1 | 8 | 1 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:49.4 | (0.8) | イケノロマン |
| 6月19日 | 園田 | 楠賞兵庫アラブ優駿 | D | 2400 | 不良 | - | 12 | 4 | 片桐 正雪 | 55.0 | | - | - | 失格 |
| 7月21日 | 福山 | アマリリス特別 | D | 1600 | 重 | 1 | 10 | 1 | 渡辺 博文 | 54.0 | | 1:48.5 | (0.2) | モナクモナナ |
| 8月9日 | 福山 | 金沢競馬騎手招待兼六園特別 | D | 1600 | 稍重 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:50.1 | (0.4) | モナクモナナ |
| 9月21日 | 福山 | 秋立つ特別 | D | 1600 | 良 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 1:48.4 | (0.4) | ヘイセイシャレード |
| 10月13日 | 福山 | スタージョッキー交流 | D | 1800 | 稍重 | 1 | 10 | 1 | 山口 勲 | 55.0 | | 2:00.1 | (0.0) | クールフォーチュン |
| 10月26日 | 福山 | 鞆の浦賞 | D | 1800 | 良 | 1 | 8 | 2 | 片桐 正雪 | 55.0 | | 1:58.7 | (0.1) | ユノエージェント |
| 11月30日 | 福山 | 全日本アラブグランプリ | D | 2250 | 不良 | 1 | 10 | 2 | 片桐 正雪 | 55.0 | | 2:34.2 | (1.2) | クールフォーチュン |
| 2004年(4歳) | 11戦7勝 |
| 1月2日 | 福山 | 福山大賞典 | D | 2600 | 稍重 | 2 | 9 | 1 | 片桐 正雪 | 54.0 | | 3:03.2 | (0.5) | ユキノホマレ |
| 1月18日 | 福山 | BINGO賞 | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 53.0 | | 2:00.1 | (0.7) | ハカタカッサイ |
| 2月22日 | 福山 | 花市場賞 | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 53.0 | | 1:59.3 | (0.1) | ユノエージェント |
| 3月7日 | 佐賀 | 西日本アラブ大賞典 | D | 2400 | 稍重 | 1 | 12 | 1 | 片桐 正雪 | 56.0 | | 2:44.9 | (0.1) | ユキノホマレ |
| 5月2日 | 福山 | 福山桜花賞 | D | 2250 | 良 | 2 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 53.0 | | 2:36.7 | (0.0) | ユノエージェント |
| 6月6日 | 福山 | アラブ大賞典 | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 55.0 | | 1:58.7 | (0.2) | ハッコーディオス |
| 7月4日 | 福山 | 福山てんまや賞 | D | 1600 | 良 | 2 | 9 | 1 | 片桐 正雪 | 56.0 | | 1:47.1 | (0.3) | ラピッドリーラン |
| 8月15日 | 金沢 | アラブグランプリ | D | 2100 | 重 | 1 | 12 | 1 | 片桐 正雪 | 57.0 | | 2:18.1 | (0.8) | マッピーウェーブ |
| 9月19日 | 福山 | 彦山特別 | D | 1800 | 良 | 1 | 9 | 1 | 片桐 正雪 | 57.0 | | 1:57.4 | (0.3) | ラピッドリーラン |
| 10月31日 | 福山 | 福山菊花賞 | D | 2250 | 重 | 3 | 9 | 1 | 片桐 正雪 | 58.0 | | 2:32.9 | (0.2) | フエストクインシー |
| 12月12日 | 福山 | ポインセチア特別 | D | 1800 | 稍重 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 58.0 | | 1:58.4 | (0.5) | ラピッドリーラン |
| 2005年(5歳) | 8戦5勝 |
| 1月3日 | 福山 | 福山大賞典 | D | 2600 | 重 | 2 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 55.0 | | 2:56.4 | (0.2) | メイユウオライオン |
| 1月30日 | 福山 | BINGO賞 | D | 1800 | 良 | 1 | 8 | 1 | 片桐 正雪 | 56.0 | | 2:00.0 | (0.6) | メイユウオライオン |
| 3月20日 | 福山 | ローゼンホーマ記念 | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 56.0 | | 1:59.8 | (0.7) | モナクラムセス |
| 5月1日 | 福山 | 福山桜花賞 | D | 2250 | 重 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 58.0 | | 2:35.0 | (0.1) | ユキノホマレ |
| 6月5日 | 福山 | アラブ大賞典 | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 55.0 | | 1:59.7 | (0.5) | ユキノホマレ |
| 7月17日 | 福山 | 高知競馬サラブレッド招待 | D | 1800 | 良 | 1 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 55.0 | | 1:59.0 | (0.1) | ユキノホマレ |
| 11月27日 | 福山 | 初霜特別 | D | 1800 | 良 | 7 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 60.0 | | 2:00.2 | (1.7) | ラピッドリーラン |
| 12月18日 | 福山 | ポインセチア特別 | D | 1800 | 良 | 2 | 9 | 2 | 片桐 正雪 | 60.0 | | 2:01.4 | (0.2) | ユキノホマレ |
| 2006年(6歳) | 1戦0勝 |
| 1月2日 | 福山 | 福山大賞典 | D | 2600 | 良 | 5 | 10 | 1 | 片桐 正雪 | 55.0 | | 3:09.8 | (1.7) | ユキノホマレ |
| | 13戦10勝 | |
| 引退 | |