弐段逆噴射

シャマル

牡・鹿毛 2018年2月23日 北海道新ひだか・岡田スタッド
スマートファルコン 母ネイティヴコード 母父*アグネスデジタル(USA)
厩舎:松下 武士(栗東)
馬主:金山敏也
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2021年(3歳)4戦3勝
3月13日 阪神 未勝利 D 1200 不良 12 16 5 川須 栄彦 56.0 1:14.5 (2.9) イルデレーヴ
7月25日 新潟 未勝利 D 1200 1 15 6 川須 栄彦 56.0 1:11.0 (0.3) ロードレイライン
8月8日 新潟 1勝クラス D 1200 1 15 1 川須 栄彦 54.0 1:11.4 (0.8) ゴイゴイスー
8月28日 新潟 岩室温泉特別 D 1200 1 15 3 川須 栄彦 54.0 1:09.8 (0.3) ララクリュサオル
2022年(4歳)10戦4勝
1月29日 中京 伊賀S D 1200 6 16 1 川須 栄彦 56.0 1:12.4 (0.8) メイショウミライ
3月5日 阪神 橿原S D 1200 2 16 1 川須 栄彦 57.0 1:11.4 (0.2) ボイラーハウス
4月3日 阪神 なにわS D 1200 1 16 1 川須 栄彦 57.0 1:11.1 (0.9) ジゲン
4月20日 大井 東京スプリント D 1200 不良 1 13 4 川須 栄彦 56.0 1:10.5 (0.0) リュウノユキナ
6月1日 浦和 さきたま杯 D 1400 3 11 2 川須 栄彦 56.0 1:25.3 (0.0) サルサディオーネ
8月25日 佐賀 サマーチャンピオン D 1400 不良 1 12 1 川須 栄彦 57.0 1:25.5 (0.4) コウエイアンカ
9月21日 浦和 オーバルスプリント D 1400 1 11 1 川須 栄彦 55.0 1:25.8 (0.2) リメイク
10月10日 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯 D 1600 不良 3 16 3 川須 栄彦 57.0 1:34.7 (0.1) カフェファラオ
12月4日 中京 チャンピオンズC D 1800 5 16 7 川田 将雅 57.0 1:52.5 (0.6) ジュンライトボルト
12月21日 園田 兵庫ゴールドT D 1400 2 12 1 川田 将雅 58.0 1:27.5 (0.2) ラプタス
2023年(5歳)3戦1勝
3月14日 高知 黒船賞 D 1400 不良 1 12 1 川田 将雅 57.0 1:28.3 (0.6) ヘリオス
5月4日 船橋 かしわ記念 D 1600 4 13 1 川田 将雅 57.0 1:39.7 (0.4) メイショウハリオ
5月31日 浦和 さきたま杯 D 1400 - 10 1 川田 将雅 56.0 - - 競争中止
2024年(6歳)7戦2勝
1月28日 東京 根岸S D 1400 7 16 9 川須 栄彦 57.0 1:25.0 (0.9) エンペラーワケア
2月29日 名古屋 かきつばた記念 D 1500 稍重 4 12 3 川須 栄彦 57.0 1:33.2 (0.6) サンライズホーク
3月26日 高知 黒船賞 D 1400 不良 1 12 2 川須 栄彦 57.0 1:27.6 (0.4) ヘルシャフト
5月1日 船橋 かしわ記念 D 1600 不良 1 13 6 川須 栄彦 57.0 1:39.0 (0.5) タガノビューティー
6月19日 浦和 さきたま杯 D 1400 3 12 2 川須 栄彦 57.0 1:27.2 (0.5) レモンポップ
10月3日 大井 東京盃 D 1200 3 14 3 川須 栄彦 58.0 1:11.5 (0.2) チカッパ
11月4日 佐賀 JBCスプリント D 1400 7 12 2 川須 栄彦 57.0 1:28.0 (1.2) タガノビューティー
2025年(7歳)5戦3勝
2月24日 名古屋 かきつばた記念 D 1500 4 10 5 川須 栄彦 59.0 1:33.9 (0.4) ロードフォンス
3月25日 高知 黒船賞 D 1400 1 12 2 川須 栄彦 59.0 1:29.8 (0.8) アラジンバローズ
5月5日 船橋 かしわ記念 D 1600 1 10 2 川須 栄彦 57.0 1:39.2 (0.1) ウィリアムバローズ
6月25日 浦和 さきたま杯 D 1400 不良 1 12 1 川須 栄彦 57.0 1:23.2 (1.0) ムエックス
10月13日 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯 D 1600 6 16 3 石川 倭 57.0 1:35.8 (1.5) ウィルソンテソーロ
29戦13勝 2着2回 3着4回
現役
(C)2005 弐段逆噴射