弐段逆噴射

セニョールベスト

牡・栗毛 1999年4月13日 北海道門別・中川哲也
父*ロドリゴデトリアーノ 母ムゲンパワー 母父*トライマイベスト
厩舎:稲葉 道行(浦和)→渡部 茂夫(船橋)→野島 三喜雄(名古屋)
   →雑賀 秀介(高知)→平 和人(高知)→松木 啓助(高知)→田中 伸一(高知)→宗石 大(高知)
馬主:勝賀瀬 和男
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2001年(2歳)5戦0勝
7月19日 浦和 JRA認定(新馬) 800 5 5 5 橋 尚也  53.0 0:52.6 (4.9) ミキノスパークル
9月4日 浦和 JRA認定 1300 稍重 5 8 8 橋 尚也  53.0 1:29.0 (1.3) セフティセブン
10月17日 浦和 JRA認定 1300 稍重 2 8 4 橋 尚也  53.0 1:26.5 (0.5) トウカイエトワール
11月7日 浦和 特選 1400 稍重 10 11 7 橋 尚也  53.0 1:32.8 (2.9) ワールドペガサス
11月13日 川崎 2歳 1400 9 9 8 橋 尚也  53.0 1:35.0 (3.7) カネショウベガ
転厩:稲葉 道行(浦和)→渡部 茂夫(船橋)
2002年(3歳)11戦2勝
1月2日 船橋 3歳イ 1400 7 11 8 佐藤 祐樹 54.0 1:34.1 (2.6) ブルーマドンナ
2月28日 船橋 3歳イ 1400 8 12 8 佐藤 祐樹 54.0 1:35.1 (3.6) ベルモントエナジー
3月26日 船橋 3歳イ 1500 8 9 7 佐藤 祐樹 54.0 1:41.5 (3.2) ジャパンティアラ
4月19日 船橋 3歳イ 1400 5 12 11 佐藤 祐樹 54.0 1:32.3 (2.4) ヤマトシャーディ
5月6日 船橋 3歳ア 1500 11 12 5 佐藤 祐樹 54.0 1:42.3 (3.8) ベルモントスマイル
6月11日 船橋 3歳ウ 1500 8 9 9 椎名 広明 54.0 1:41.0 (3.6) ダイカツケンコウ
6月27日 船橋 3歳イ 1400 不良 9 9 7 佐藤 祐樹 54.0 1:35.7 (7.6) ジェイドロダンサー
転厩:渡部 茂夫(船橋)→野島 三喜雄(名古屋)
9月4日 名古屋 サラ系C6組 1400 1 10 5 児島 真二 54.0 1:30.8 (0.0) ヘイセイトトロ
9月20日 名古屋 サラ系C2組 1400 1 10 2 児島 真二 54.0 1:30.3 (0.2) トワノカガヤキ
10月2日 名古屋 シュウカイドウ特別 1600 4 12 5 児島 真二 54.0 1:44.2 (0.8) ミスエリカ
11月1日 名古屋 サラB11組 1600 不良 3 10 1 児島 真二 54.0 1:44.1 (0.1) フロントトウシュン
2003年(4歳)21戦2勝
1月2日 名古屋 ジョイクラブ賞 1600 1 10 1 児島 真二 54.0 1:46.5 (0.4) スーパーヘイロー
1月17日 名古屋 サラ系B9組 1600 1 10 1 児島 真二 55.0 1:45.6 (0.6) フジレインボー
2月10日 名古屋 サラ系B7組 1600 4 10 2 児島 真二 55.0 1:45.5 (0.5) クライストストーリ
3月12日 名古屋 サラ系B5組 1600 6 10 5 児島 真二 55.0 1:44.8 (1.4) グレートセイコー
3月24日 名古屋 サラ系B6組 1600 3 10 3 児島 真二 55.0 1:44.7 (0.9) シルクトップガン
4月10日 名古屋 サラ系B5組 1600 稍重 6 10 5 児島 真二 55.0 1:44.4 (1.9) ピサノデュエル
4月30日 名古屋 サラ系B5組 1600 稍重 4 10 6 児島 真二 55.0 1:45.7 (1.4) グレースフルタイム
5月12日 名古屋 サラ系B5組 1400 10 10 2 吉田 稔 55.0 1:32.2 (2.4) ミサキテイタン
転厩:野島 三喜雄(名古屋)→雑賀 秀介(高知)
6月8日 高知 C2 1400 稍重 7 10 6 上田 将司 55.0 1:32.9 (1.9) ナムラコクオー
転厩:雑賀 秀介(高知)→平 和人(高知)
7月5日 高知 C4 1300 3 10 3 上田 将司 55.0 1:25.8 (0.4) ハイパータッチ
8月3日 高知 C3 1400 9 10 5 上田 将司 55.0 1:37.3 (4.1) ベストライナー
8月16日 高知 C4 1400 7 10 8 上田 将司 55.0 1:34.9 (1.9) パレスシャトー
8月30日 高知 C4 1400 2 7 4 上田 将司 55.0 1:34.2 (0.2) モリシバ
9月14日 高知 トキちん・ミカちんラブラブ特別 1400 6 9 2 上田 将司 55.0 1:34.2 (2.0) エイシンローレンス
10月4日 高知 C4 1400 2 9 3 上田 将司 55.0 1:34.2 (0.2) トウシンコバン
10月18日 高知 満と和子の結婚記念日特別 1400 稍重 4 9 5 上田 将司 55.0 1:35.2 (1.2) サンラッキー
11月1日 高知 D3 1300 稍重 2 10 3 倉兼 育康 56.0 1:27.3 (0.7) スルガオーシャン
11月15日 高知 修平&敦子幸せ結婚特特別 1400 稍重 4 9 4 倉兼 育康 56.0 1:34.4 (2.1) ストロングボス
転厩:平 和人(高知)→松木 啓助(高知)
12月6日 高知 D3 1300 不良 5 9 4 倉兼 育康 56.0 1:26.6 (1.2) ポライトワールド
12月21日 高知 D2 1400 7 9 8 堅田 雅仁 56.0 1:37.1 (2.3) タツマキ
12月31日 高知 今年もファイナル!来年こそは…特別 1400 9 9 9 宮川 実 56.0 1:36.1 (1.0) オーサカヅキ
2004年(5歳)22戦2勝
1月4日 高知 D6二走目 1300 2 11 7 西川 敏弘 56.0 1:27.4 (1.0) レッドシャトー
1月12日 高知 CD混合 1400 6 10 8 西川 敏弘 56.0 1:35.2 (1.9) ストロングボス
2月7日 高知 C3 1300 2 10 5 中西 達也 56.0 1:28.5 (0.1) ワタリハヤブサ
2月22日 高知 C3 1300 不良 3 11 4 宮川 実 56.0 1:24.8 (0.6) トップハンター
3月7日 高知 C2 1400 1 11 4 明神 繁正 56.0 1:34.9 (0.0) ダイコーフェザント
3月21日 高知 的場文男騎手招待チャレンジC 1600 稍重 2 10 5 西川 敏弘 56.0 1:48.0 (0.2) アンダーレインボー
4月4日 高知 鳥待月特別 1400 9 9 6 宮川 実 56.0 1:32.2 (1.3) セノエタイヨー
5月3日 高知 BC混合 1400 稍重 8 11 7 明神 繁正 54.0 1:37.0 (3.0) エイシンカーリアン
5月16日 高知 C3 1400 不良 9 9 7 西山 裕貴 55.0 1:35.2 (2.1) キキ
5月30日 高知 飯野修平君誕生記念レース特別 1300 3 9 7 西山 裕貴 55.0 1:28.9 (1.3) ダービーゲット
6月19日 高知 C3 1300 9 10 8 西山 裕貴 55.0 1:29.2 (2.6) ゼンノブレイブ
7月4日 高知 C4 1300 稍重 7 10 4 西山 裕貴 55.0 1:28.9 (2.9) オリジナルステップ
7月19日 高知 C4 1300 7 8 6 赤岡 修次 55.0 1:29.3 (1.6) ユメノカサブランカ
8月7日 高知 C4 1300 7 9 9 花本 正三 55.0 1:28.2 (2.7) アグネスグリフィン
8月21日 高知 CD混合 1400 稍重 6 8 6 西山 裕貴 55.0 1:37.2 (1.4) キキ
10月2日 高知 D2 1400 稍重 7 9 9 緒方 洋介 55.0 1:34.8 (1.3) トサノドリーム
10月16日 高知 D2 1400 8 10 10 西山 裕貴 55.0 1:36.1 (2.2) トサノリージェント
10月30日 高知 D2 1400 不良 10 10 7 西山 裕貴 55.0 1:33.9 (2.8) オリジナルステップ
11月13日 高知 D2 1400 8 9 9 西山 裕貴 55.0 1:35.4 (1.2) モエロイイオンナ
11月28日 高知 D2 1400 7 10 8 堅田 雅仁 55.0 1:35.8 (1.4) レイクプリンセス
12月5日 高知 Dロ 1300 不良 1 8 8 赤岡 修次 55.0 1:24.9 (0.1) パレスシャトー
12月11日 高知 がんばる高知競馬激励特別 1400 稍重 10 11 9 西内 忍 55.0 1:36.1 (2.6) クールザプライド
2005年(6歳)27戦4勝
1月1日 高知 D2 1300 6 10 4 西川 敏弘 55.0 1:28.7 (1.5) サーパススピリット
1月10日 高知 D2 1400 稍重 2 11 6 西山 裕貴 55.0 1:35.3 (0.3) ムラサキシキブ
1月22日 高知 C4 1300 9 11 2 西山 裕貴 55.0 1:29.5 (1.7) キキ
2月13日 高知 C4 1400 3 10 6 西山 裕貴 55.0 1:34.6 (0.4) ムラサキシキブ
2月26日 高知 C4 1300 9 9 3 西川 敏弘 55.0 1:29.3 (3.5) サーパススピリット
4月2日 高知 E6 1300 稍重 8 9 8 永森 大智 52.0 1:30.0 (3.2) ミスターマジック
4月24日 高知 E6 1300 2 10 8 西内 忍 55.0 1:27.4 (0.3) フェオ
5月5日 高知 エイちゃん端午でGoGo特別 1300 5 10 5 西山 裕貴 55.0 1:27.5 (0.7) カアナパリ
転厩:松木 啓助(高知)→田中 伸一(高知)
5月14日 高知 E5 1300 10 10 3 倉兼 育康 55.0 1:29.0 (2.0) カネコメドラゴン
5月29日 高知 E5 1300 6 8 6 倉兼 育康 55.0 1:28.4 (0.7) アイノゴールデン
6月11日 高知 E5 1300 4 9 6 西川 敏弘 55.0 1:25.8 (0.3) エムテイヤマト
6月19日 高知 Eロ 1300 3 8 2 赤岡 修次 55.0 1:27.7 (0.4) アイノゴールデン
7月2日 高知 E5 1300 不良 2 8 4 永森 大智 52.0 1:25.8 (0.3) クラフティシャルム
8月6日 高知 E4 1300 5 8 4 緒方 洋介 55.0 1:27.6 (2.3) タイキオーディン
8月20日 高知 E4 1400 不良 5 9 1 緒方 洋介 55.0 1:34.2 (0.9) カイヨウグランプリ
8月28日 高知 Eロ 1300 稍重 1 7 2 緒方 洋介 55.0 1:27.1 (0.9) スズマサル
9月4日 高知 今日こそ勝って鰹特別 1400 6 11 7 緒方 洋介 55.0 1:35.1 (1.6) マルタカサイレンス
9月11日 高知 Eイ 1300 不良 1 12 3 倉兼 育康 55.0 1:24.7 (0.1) ポライトワールド
9月24日 高知 D2 1300 1 9 5 緒方 洋介 55.0 1:27.1 (0.2) センゲントウショウ
10月9日 高知 きよし還暦祝特別 1400 6 10 6 永森 大智 54.0 1:34.3 (1.2) スカイビーンズ
10月16日 高知 さおりちゃんHB特別 1300 不良 2 10 7 倉兼 育康 55.0 1:25.6 (0.1) ポライトワールド
10月30日 高知 C4 1000 稍重 2 9 1 倉兼 育康 55.0 1:05.2 (0.1) ダイゼンロイヤル
11月12日 高知 C3 1300 不良 3 10 5 西川 敏弘 55.0 1:25.1 (0.5) ポライトワールド
11月26日 高知 C4 1300 3 8 2 倉兼 育康 55.0 1:26.9 (0.5) ハンシンテイオー
12月4日 高知 C3 1300 1 9 5 倉兼 育康 55.0 1:25.9 (0.5) アトン
12月18日 高知 智巳幸せにね特別 1300 稍重 6 11 6 鷹野 宏史 55.0 1:25.8 (1.4) オウゴンスター
12月25日 高知 Cイ 1300 2 8 6 上田 将司 55.0 1:26.7 (0.2) バンブーヒカリオー
2006年(7歳)22戦8勝
1月3日 高知 門松特別 1600 1 10 6 倉兼 育康 55.0 1:49.3 (0.1) バンブーヒカリオー
1月14日 高知 清流四万十特別 1600 不良 9 11 3 宮川 実 56.0 1:47.1 (1.4) ポライトワールド
2月5日 高知 C2 1300 7 9 4 上田 将司 55.0 1:29.0 (1.0) ホウヨウゴンタ
2月25日 高知 C2 1400 4 8 5 緒方 洋介 55.0 1:35.9 (1.3) キャニオンクール
5月14日 高知 D3 1300 5 8 5 上田 将司 55.0 1:27.2 (1.3) ショウリノオタケビ
5月20日 高知 D3 1300 不良 1 8 2 倉兼 育康 55.0 1:25.8 (0.1) マサシンゲキ
6月3日 高知 C7 1300 1 7 3 上田 将司 55.0 1:27.0 (0.2) ヒデノシーザー
6月25日 高知 C5 1400 不良 2 9 3 倉兼 育康 55.0 1:32.7 (0.2) ラインフォーク
7月9日 高知 C4 1400 不良 4 9 1 緒方 洋介 55.0 1:32.7 (0.5) マウントクック
7月15日 高知 Cイ 1300 不良 1 8 3 倉兼 育康 55.0 1:24.5 (0.0) スルガジェント
7月22日 高知 福山騎手招待 1400 不良 5 12 2 對ィ 雄一 55.0 1:33.9 (0.6) モユルココロ
8月5日 高知 C3 1300 5 9 1 倉兼 育康 55.0 1:27.6 (1.5) マウントクック
8月19日 高知 C2 1300 不良 1 8 3 中西 達也 55.0 1:25.3 (0.6) キングステイ
9月2日 高知 初秋特別 1400 4 9 7 上田 将司 55.0 1:33.2 (0.6) レッドスターリリー
9月16日 高知 香川県オリーブ特別 1600 不良 6 9 2 中西 達也 55.0 1:49.1 (3.4) リーディングアロー
9月30日 高知 C2 1400 1 9 1 倉兼 育康 55.0 1:33.1 (0.2) ロードオール
10月14日 高知 陽あんド楓特別 1400 5 10 6 西内 忍 54.0 1:33.4 (1.8) マルチロードスター
10月28日 高知 がんばる競馬激励特別 1400 稍重 8 9 5 中西 達也 54.0 1:34.2 (2.2) リーディングアロー
11月11日 高知 のぼる四半世紀特別 1400 稍重 1 10 3 倉兼 育康 55.0 1:33.2 (0.4) ノアブラウン
11月26日 高知 A3 1400 不良 8 11 4 赤岡 修次 55.0 1:34.1 (3.3) リーディングアロー
12月9日 高知 真衣美香ガンバレ特別 1300 不良 3 10 5 中西 達也 55.0 1:24.8 (0.7) バンナカリビアン
12月17日 高知 A4 1400 1 9 1 倉兼 育康 55.0 1:34.4 (0.2) チェリーキング
2007年(8歳)21戦2勝
1月1日 高知 カドと愉快な仲間特別 1400 稍重 2 8 2 倉兼 育康 55.0 1:33.7 (0.0) ケイエスシンケイト
1月14日 高知 A4 1300 5 10 5 鷹野 宏史 55.0 1:27.0 (0.8) リーディングアロー
1月20日 高知 二十四万石博御礼特別 1400 5 9 3 中西 達也 55.0 1:34.6 (1.7) トサヘイロー
2月4日 高知 A4 1400 5 10 5 中西 達也 55.0 1:35.4 (1.5) ノボエンペラー
2月10日 高知 Aイ 1400 1 10 6 永森 大智 54.0 1:33.0 (0.2) オオキナキタイ
2月18日 高知 晄誠満1歳誕生日特別 1400 不良 5 10 3 永森 大智 54.0 1:33.2 (2.2) リーディングアロー
2月24日 高知 ガッポリ儲けよう特別 1400 5 10 3 倉兼 育康 55.0 1:34.9 (1.0) チェリーキング
3月21日 高知 プラスミック特別 1300 6 9 5 緒方 洋介 55.0 1:27.1 (1.0) ホウヨウゴンタ
4月8日 高知 A3 1300 7 8 4 倉兼 育康 55.0 1:27.4 (1.5) コスモインバイト
4月22日 高知 AB混合 1400 10 10 10 西内 忍 55.0 1:33.6 (2.9) シンボリオレゴン
5月6日 高知 AB混合 1400 不良 8 9 8 本橋 孝太 52.0 1:33.5 (2.2) ジャックポット
5月12日 高知 ABイ混合 1400 7 10 9 明神 繁正 55.0 1:34.4 (1.5) ヒョウタンジマ
5月20日 高知 AB混合 1400 稍重 8 8 7 中西 達也 55.0 1:35.5 (2.4) シルキーゲイル
8月12日 高知 AB混合 1400 8 9 9 石本 純也 52.0 1:37.2 (4.9) ドッグソウレインボ
8月18日 高知 ABイ混合 1300 5 8 5 本橋 孝太 53.0 1:27.1 (1.5) タガノサンデー
9月29日 高知 香川県オリーブ特別 1600 稍重 7 8 8 石本 純也 52.0 1:51.9 (3.0) ケージーアフリート
10月27日 高知 面河渓特別 1400 不良 9 11 11 上田 将司 55.0 1:36.0 (4.1) ナースメイド
11月3日 高知 第1回小山田特別 1300 7 12 10 上田 将司 54.0 1:27.8 (2.1) コスモジャイブ
11月10日 高知 B3 1400 稍重 1 8 3 上田 将司 55.0 1:34.4 (0.1) シュンエイゼネラル
12月15日 高知 師走特別 1600 4 11 10 伊藤千尋 55.0 1:50.1 (0.4) マイネルフルーク
12月24日 高知 聖夜に女神微笑む特別 1300 不良 5 10 4 石本 純也 52.0 1:27.1 (0.8) タガノサンデー
2008年(9歳)35戦4勝
1月2日 高知 初夢特別 1600 1 9 8 上田 将司 55.0 1:50.3 (0.0) ヒデノシーザー
転厩:田中 伸一(高知)→宗石 大(高知)
2月16日 高知 高知なすのエコ印特別 1600 稍重 8 11 8 本橋 孝太 54.0 1:51.2 (1.7) アンセスター
3月1日 高知 B2 1400 稍重 8 10 7 西山 裕貴 55.0 1:35.0 (1.9) マコトセイウン
3月8日 高知 結婚二周年特別 1300 5 10 7 明神 繁正 55.0 1:26.5 (0.5) カクショウ
3月15日 高知 地産地消土佐和牛特別 1400 不良 10 10 7 明神 繁正 55.0 1:35.4 (4.5) マイネルフルーク
4月5日 高知 小松綾子お待たせ特別 1400 4 9 6 明神 繁正 55.0 1:34.5 (0.4) ビッグシャーク
4月13日 高知 Bロ 1300 稍重 1 7 5 明神 繁正 55.0 1:26.0 (0.3) マイネルフルーク
4月18日 高知 土佐であい博特別 1600 不良 7 10 8 明神 繁正 55.0 1:48.4 (0.4) ロマンタッチ
4月27日 高知 ABイ混合 1300 稍重 1 8 1 明神 繁正 54.0 1:27.1 (0.2) セットフレイズ
5月16日 高知 花フェスタ特別 1400 稍重 7 12 4 明神 繁正 54.0 1:35.0 (2.7) ルタンティール
5月24日 高知 麦秋特別 1600 不良 8 8 5 明神 繁正 55.0 1:49.0 (2.0) マイネルフルーク
6月6日 高知 B2 1400 1 8 6 永森 大智 55.0 1:33.0 (0.3) タカトモコマンド
6月20日 高知 風待月特別 1600 不良 7 9 9 森井 美香 53.0 1:48.6 (2.3) ロマンタッチ
6月29日 高知 ABイ 1300 不良 7 9 3 明神 繁正 54.0 1:26.7 (1.7) エムアイナオキヒメ
7月5日 高知 ガンバレピアース特別 1400 不良 4 11 8 中西 達也 55.0 1:33.0 (1.0) フェアリーソング
7月13日 高知 ABイ混合 1300 4 6 4 明神 繁正 54.0 1:27.7 (1.0) エイシンハルピン
7月20日 高知 涼月特別 1600 9 9 9 明神 繁正 55.0 1:51.6 (2.7) ノボエンペラー
7月27日 高知 ABイ 1300 5 7 5 明神 繁正 54.0 1:27.7 (1.8) カネショウシーズ
8月2日 高知 葉月特別 1400 8 8 7 明神 繁正 55.0 1:35.3 (4.1) フェアリーソング
8月16日 高知 B2 1300 7 9 2 森井 美香 53.0 1:27.3 (1.1) ミルスペック
8月24日 高知 Bイ 1300 8 10 4 明神 繁正 55.0 1:29.0 (2.1) ヨシカツサニー
8月30日 高知 ファイナルレース 1300 不良 3 11 10 森井 美香 53.0 1:26.6 (0.3) バンブーラツィオ
9月7日 高知 Bロ 1300 2 7 2 明神 繁正 55.0 1:27.7 (0.1) シュンエイゼネラル
9月14日 高知 B2 1400 稍重 7 10 7 森井 美香 53.0 1:34.9 (1.8) ブンブンブン
9月21日 高知 ABイ 1300 不良 5 8 6 明神 繁正 54.0 1:25.5 (0.5) カネショウシーズ
9月28日 高知 ファイナルレース 1400 稍重 6 9 5 宮川 浩一 55.0 1:36.4 (0.7) タカトモコマンド
10月5日 高知 Bロ 1300 不良 3 8 4 別府 真衣 54.0 1:28.2 (0.9) バンブーラツィオ
10月13日 高知 C2 1300 6 8 5 別府 真衣 54.0 1:29.1 (1.8) メイショウフォンテ
10月26日 高知 ファイナルレース 1400 2 10 1 別府 真衣 54.0 1:34.9 (0.2) マルタカウェルカム
11月2日 高知 C3 1300 4 9 4 永森 大智 55.0 1:28.2 (0.6) エイシンフーチェン
11月8日 高知 Cイ 1300 不良 2 7 3 別府 真衣 54.0 1:25.4 (0.4) イイデアタック
11月16日 高知 C2 1400 不良 7 9 6 浜田 達也 52.0 1:34.2 (0.8) ヒロノサンデー
11月28日 高知 FRIDAYCUP 1400 不良 10 10 6 池本 徳子 55.0 1:36.1 (3.3) フィールドベスト
12月13日 高知 Cイ 1300 9 12 9 宮川 浩一 55.0 1:29.4 (1.9) オラクルメサイア
12月20日 高知 ファイナルレース 1300 1 11 3 別府 真衣 54.0 1:28.8 (0.3) モエレショウワ
2009年(10歳)39戦3勝
1月1日 高知 B4 1300 4 9 5 浜田 達也 52.0 1:29.8 (1.6) オラクルメサイア
1月12日 高知 B3 1300 10 10 8 別府 真衣 54.0 1:29.6 (2.0) マルタカウェルカム
1月18日 高知 大好き!郷間 勇太特別 1300 5 10 9 別府 真衣 54.0 1:26.9 (1.3) エアレーザー
1月31日 高知 荒田春良誕生月特別 1300 不良 6 10 8 別府 真衣 54.0 1:28.3 (2.2) ホーエイスナイパー
2月8日 高知 土佐茶を飲もう特別 1300 3 10 5 浜田 達也 52.0 1:28.7 (1.6) ケイアイシュンライ
2月22日 高知 ファイナルレース 1400 不良 5 10 5 浜田 達也 52.0 1:34.2 (0.7) コスモアレックス
3月1日 高知 Bハ 1300 不良 2 11 3 別府 真衣 54.0 1:27.4 (0.1) ソリダリティ
3月14日 高知 シリーズ第2戦 1400 不良 3 10 5 別府 真衣 55.0 1:34.5 (0.0) ブランカムネージュ
3月22日 高知 Bロ 1300 不良 3 8 2 西山 裕貴 55.0 1:26.7 (0.7) ゴールデンメガミ
3月27日 高知 B2 1400 5 8 7 西山 裕貴 55.0 1:35.7 (2.2) マルタカウェルカム
4月10日 高知 四万十の日特別 1600 2 10 4 目迫 大輔 55.0 1:51.1 (0.0) ドリームセレナーデ
4月24日 高知 Cロ 1300 稍重 5 12 7 目迫 大輔 55.0 1:28.6 (0.8) ケイアイシュンライ
5月16日 高知 C6 1300 2 5 4 別府 真衣 54.0 1:28.5 (0.1) オープンバッハ
5月22日 高知 Cロ 1300 不良 6 12 3 目迫 大輔 55.0 1:26.4 (1.5) マイネルバイファル
5月31日 高知 C3 1300 稍重 5 8 4 別府 真衣 54.0 1:28.7 (1.5) フェルメールタッチ
6月7日 高知 Cハ 1300 3 10 3 別府 真衣 54.0 1:27.5 (0.5) ケイエスゴーウェイ
6月14日 高知 C4 1300 稍重 4 10 6 別府 真衣 54.0 1:27.6 (1.0) ケイエスゴーウェイ
6月27日 高知 C3 1300 3 9 4 別府 真衣 54.0 1:27.8 (1.7) シルクアヴァロン
7月10日 高知 Cロ 1300 3 11 2 別府 真衣 54.0 1:27.3 (0.6) グッドヘラクレス
7月19日 高知 岡野ポコ軍団旅打特別 1400 2 9 4 別府 真衣 54.0 1:34.7 (0.7) グッドヘラクレス
7月25日 高知 芋けんぴ特別 1400 不良 7 9 3 別府 真衣 54.0 1:33.1 (1.6) サンドクリーク
8月10日 高知 武豊J特別 1300 不良 3 8 4 明神 繁正 55.0 1:26.3 (0.6) ミルクケーキ
8月21日 高知 まさとも・つかさ特別 1300 2 8 4 別府 真衣 54.0 1:28.0 (0.5) フェルメールタッチ
8月29日 高知 もどり鰹特別 1400 不良 5 8 4 別府 真衣 54.0 1:33.7 (1.3) レッドソウル
9月4日 高知 Cイ 1300 不良 1 6 3 別府 真衣 54.0 1:26.1 (0.3) ラードロアーム
9月12日 高知 C3 1300 稍重 7 7 2 目迫 大輔 55.0 1:30.0 (1.8) シンチャオ
9月18日 高知 Cイ 1300 1 7 4 倉兼 育康 55.0 1:26.7 (0.2) シュピルマン
9月26日 高知 C2 1400 1 8 1 倉兼 育康 55.0 1:34.7 (0.2) シュピルマン
10月3日 高知 大好き高知競馬特別 1300 6 9 5 別府 真衣 54.0 1:26.1 (2.0) エスデイブレイク
10月9日 高知 Bロ 1300 3 6 3 別府 真衣 54.0 1:25.7 (0.6) ケイエスショーキ
10月17日 高知 B2 1400 4 9 6 永森 大智 55.0 1:34.7 (0.9) ホーエイスナイパー
10月24日 高知 B3 1300 5 8 2 倉兼 育康 55.0 1:28.1 (1.0) トコシナエ
10月31日 高知 Bロ 1300 3 6 4 別府 真衣 54.0 1:26.9 (0.8) フェルメールタッチ
11月7日 高知 おひさまの味なす特別 1400 8 11 11 笠野 雄大 54.0 1:34.4 (2.0) エイシンボーダン
11月13日 高知 Bロ 1300 8 10 6 倉兼 育康 55.0 1:25.3 (1.9) ガーランド
11月27日 高知 唯ちゃんの誕生日特別 1300 4 10 6 別府 真衣 54.0 1:27.0 (0.6) ルタンティール
12月6日 高知 ネット投票なら!特別 1300 稍重 3 9 3 倉兼 育康 55.0 1:27.6 (0.8) ケイエスブーケ
12月12日 高知 B2 1400 不良 8 9 5 中西 達也 55.0 1:34.1 (2.7) ハンドシェイク
12月19日 高知 佐野敦史三十路特別 1300 稍重 6 9 5 中西 達也 55.0 1:28.2 (1.7) ルナアーケード
2010年(11歳)46戦3勝
1月1日 高知 破魔矢特別 1400 6 10 3 別府 真衣 54.0 1:36.8 (1.4) ドリームセレナーデ
1月9日 高知 B4記者選抜 1400 1 9 3 別府 真衣 54.0 1:36.3 (0.2) オースミハリケーン
1月22日 高知 維新の夜明け特別 1600 稍重 10 10 9 宮川 浩一 56.0 1:52.8 (3.3) エスデイブレイク
1月29日 高知 Bロ 1300 不良 4 8 4 別府 真衣 55.0 1:27.2 (0.8) マイネルモンシェリ
2月5日 高知 ファイナルレース 1400 2 10 9 永森 大智 56.0 1:33.6 (0.4) フジヤマラミレス
2月12日 高知 Bロ 1300 不良 5 9 2 別府 真衣 55.0 1:26.1 (2.0) プライベートエリア
2月19日 高知 初代藩主山内一豊特別 1600 8 9 9 宮川 浩一 56.0 1:51.2 (3.6) ストロングタテヤマ
2月26日 高知 Bイ 1300 不良 8 8 8 別府 真衣 55.0 1:26.8 (2.5) ケイエスショーキ
3月7日 高知 とさのおきゃく特別 1400 不良 6 9 6 永森 大智 56.0 1:32.6 (1.5) プラネットワールド
3月13日 高知 鈴子ちゃん初節句特別 1300 3 8 7 永森 大智 56.0 1:25.3 (1.0) プルーフオブキング
3月19日 高知 自由民権運動発祥特別 1400 7 10 6 別府 真衣 54.0 1:35.7 (3.0) ケイエスショーキ
3月26日 高知 Bロ 1300 不良 2 5 5 永森 大智 56.0 1:24.6 (0.3) ステラパラダイス
4月3日 高知 ファイナルレース 1400 不良 4 8 5 永森 大智 56.0 1:34.8 (1.5) ノボアース
4月10日 高知 Bイ 1300 不良 3 8 7 永森 大智 56.0 1:24.2 (0.2) ヒシカツテイオー
4月24日 高知 Bー3 1300 2 9 3 永森 大智 56.0 1:26.2 (0.8) ケンタッキースワン
5月2日 高知 Bイ 1300 稍重 2 7 5 中西 達也 56.0 1:25.4 (0.0) プライベートエリア
5月10日 高知 土佐小夏特別 1300 5 9 5 別府 真衣 55.0 1:25.8 (1.9) セトノステラ
5月16日 高知 AイBイ 1300 2 7 4 永森 大智 55.0 1:26.8 (0.3) アルファバービー
5月22日 高知 四万十の花菖蒲特別 1400 7 10 6 永森 大智 56.0 1:33.9 (1.4) ケンタッキースワン
5月30日 高知 AイBイ 1300 3 7 5 永森 大智 55.0 1:26.2 (0.6) プライベートエリア
6月5日 高知 梅の実特別 1400 8 8 4 永森 大智 56.0 1:34.7 (2.0) セイウンタイヨウ
6月13日 高知 AイBイ 1300 5 7 5 永森 大智 55.0 1:25.3 (0.9) アースクエイク
6月20日 高知 なまらふるやっち特別 1400 不良 7 8 5 別府 真衣 55.0 1:32.6 (0.8) ガーランド
6月26日 高知 L++発売記念特別 1300 不良 5 5 5 永森 大智 55.0 1:24.6 (0.6) セイウンタイヨウ
7月4日 高知 ファイナルレース 1300 不良 1 8 4 永森 大智 56.0 1:23.7 (0.7) トコシナエ
7月10日 高知 土佐赤岡絵金まつり特別 1400 7 9 8 永森 大智 55.0 1:32.7 (1.4) スプリングアーム
7月17日 高知 森林セラピー特別 1400 2 8 5 永森 大智 56.0 1:31.7 (0.1) ハチノスカーレット
7月31日 高知 Bー2 1400 稍重 1 8 5 永森 大智 56.0 1:33.9 (0.0) ヒシカツテイオー
8月21日 高知 夢は夜ひらく特別 1300 3 8 2 永森 大智 56.0 1:27.7 (2.3) プラネットワールド
8月27日 高知 土佐柚子酢特別 1300 5 6 4 別府 真衣 55.0 1:27.1 (1.8) フサイチバルドル
9月3日 高知 土佐ひとり旅特別 1400 5 11 4 別府 真衣 55.0 1:34.5 (1.0) ボーマタン
9月17日 高知 Aー3 1400 9 10 7 永森 大智 56.0 1:35.9 (2.6) スプリングアーム
9月25日 高知 Aー2 1400 5 5 3 別府 真衣 55.0 1:35.1 (1.5) ステラパラダイス
10月3日 高知 ファイナルレース 1400 不良 4 9 6 永森 大智 56.0 1:33.3 (0.8) オラクルメサイア
10月10日 高知 AイBイ 1300 不良 7 8 6 永森 大智 55.0 1:26.4 (1.2) アースクエイク
