弐段逆噴射

サカノタイソン

牡・青毛 1994年4月6日 北海道上川・太田輝雄
(ペルシュロン)父 武潮(ペルシュロン) 母 サホロクイン(半血) 母父ジアンデユマレイ(ベルジャン)
厩舎:三浦 孝幸→西邑 春夫→辻本 誠作
馬主:大阪 武
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1996年度(3歳)8戦7勝
5月20日 旭川 3歳 D 200 0.7 1 9 1 岩本 利春 500 1:48.0 (29.5) カムイツヨシ
6月30日 北見 3歳 D 200 1.2 1 10 1 岩本 利春 500 1:53.0 (14.7) マツカゼオー
7月6日 北見 3歳 D 200 6.0 1 10 1 岩本 利春 500 1:17.3 (1.1) ヘイゲンタカラ
8月15日 岩見沢 3歳 D 200 1.4 1 10 1 岩本 利春 510 1:35.8 (5.4) フジノタカラキング
9月29日 岩見沢 3歳 D 200 2.0 1 10 1 岩本 利春 520 1:24.2 (3.9) ゴールデンジャンボ
12月14日 帯広 3歳 D 200 3.7 1 10 1 岩本 利春 540 1:24.1 (12.1) カグラオウカン
12月22日 帯広 3歳 D 200 3.9 1 10 1 岩本 利春 550 1:14.9 (11.3) キャップ
1月12日 帯広 4歳 D 200 4.5 2 10 1 岩本 利春 560 1:24.4 (0.2) カネサビッグ
1997年度(4歳)12戦12勝
転厩:三浦 孝幸→西邑 春夫
4月26日 北見 4・5歳350万未満 D 200 1.2 1 10 1 岩本 利春 590 1:49.8 (0.9) ヨシミノル
5月25日 北見 4・5歳350万未満 D 200 0.8 1 10 1 藤本 匠 590 1:53.3 (15.9) オーゴンクイン
6月1日 北見 4・5歳350万未満 D 200 5.9 1 10 1 藤本 匠 590 1:18.8 (9.1) ヒロノツヨシ
7月14日 岩見沢 4・5歳450万未満 D 200 0.3 1 9 1 藤本 匠 600 1:45.8 (1.3) ペパーミントベル
8月3日 岩見沢 4・5歳450万未満 D 200 1.0 1 9 1 藤本 匠 600 1:46.6 (2.7) カネサビッグ
8月17日 岩見沢 4・5歳450万未満 D 200 0.7 1 10 1 藤本 匠 600 1:44.3 (4.5) フロンティアキング
9月1日 旭川 4歳上600万未満 D 200 0.2 1 10 1 藤本 匠 620 2:02.5 (6.6) ホマレマックイーン
9月14日 旭川 4歳上600万未満 D 200 0.3 1 10 1 藤本 匠 620 1:56.7 (5.4) コスモガール
12月6日 帯広 4歳上600万未満 D 200 3.2 1 10 1 藤本 匠 620 1:31.9 (14.4) アオノホース
12月20日 帯広 霧氷特別 D 200 3.8 1 10 1 藤本 匠 680 1:41.0 (12.5) ジェットタイガー
12月30日 帯広 グリーンパーク特別 D 200 2.5 1 10 1 藤本 匠 730 2:02.8 (12.2) リュウセイライオン
1月25日 帯広 クリスタル特別 D 200 4.9 1 9 1 藤本 匠 720 1:47.6 (3.2) フジノタカラキング
1998年度(5歳)7戦7勝
5月3日 旭川 オープン D 200 1.1 1 10 1 藤本 匠 640 1:53.4 (5.3) クリチカラ
9月14日 岩見沢 北湯沢特別 D 200 0.4 1 9 1 藤本 匠 710 2:22.4 (20.5) イシノタロー
9月27日 岩見沢 クリスタル特別 D 200 1.3 1 10 1 藤本 匠 700 2:07.9 (3.5) ヒロノツヨシ
11月8日 北見 銀河賞 D 200 2.4 1 10 1 藤本 匠 750 2:02.5 (6.0) キタノショウザン
11月30日 帯広 サホロ特別 D 200 4.0 1 10 1 藤本 匠 770 1:55.3 (0.3) クシロキンショウ
1月4日 帯広 ポプラ賞 D 200 2.3 1 10 1 藤本 匠 780 1:55.0 (4.4) ハイトップレディ
1月24日 帯広 チャンピオンC D 200 1.1 1 10 1 藤本 匠 830 2:19.9 (0.6) シマヅショウリキ
1999年度(6歳)9戦5勝
6月5日 北見 水無月特別 D 200 1.2 4 10 1 藤本 匠 740 3:06.9 (16.4) ジェットタイガー
10月11日 旭川 ビッグウエイトC D 200 0.7 3 10 1 藤本 匠 770 2:39.3 (4.5) ホワイトキャップ
10月25日 旭川 天塩川特別 D 200 1.7 1 9 1 藤本 匠 770 2:20.1 (0.1) ホワイトキャップ
11月29日 帯広 オープン D 200 1.0 1 9 1 藤本 匠 720 2:01.6 (4.9) ノースウエーブ
12月11日 帯広 風蓮湖特別 D 200 2.3 1 10 1 藤本 匠 780 1:56.6 (4.9) フジノキリンオー
12月26日 帯広 師走特別 D 200 2.5 1 10 1 藤本 匠 790 2:05.2 (5.0) ホワイトキャップ
1月2日 帯広 帯広記念 D 200 1.7 1 10 1 藤本 匠 900 2:46.4 (9.0) シマヅショウリキ
1月9日 帯広 睦月特別 D 200 2.3 3 9 1 藤本 匠 830 2:13.0 (5.2) コブラテンリュウ
1月23日 帯広 チャンピオンC D 200 3.1 6 10 1 藤本 匠 840 2:23.2 (10.5) コブラテンリュウ
2000年度(7歳)15戦7勝
5月21日 旭川 ビッグウエイトC D 200 0.2 1 8 1 藤本 匠 740 2:20.5 (6.7) アトミックドラゴン
9月2日 岩見沢 オープン D 200 6.7 1 9 1 藤本 匠 730 1:51.0 (9.3) ジェットタイガー
9月15日 岩見沢 ホースニュース賞 D 200 4.4 1 10 1 藤本 匠 780 2:07.1 (4.4) サロマオーカン
10月15日 旭川 オールスターCトライアル D 200 0.4 2 10 1 藤本 匠 700 2:10.5 (1.3) クシロキンショウ
10月29日 旭川 旭王冠賞 D 200 0.7 4 10 1 藤本 匠 860 3:30.1 (23.2) アキバオーショウ
11月5日 北見 オータムCオールカマー D 200 1.0 4 9 1 藤本 匠 700 2:16.1 (11.6) キタノダイジン
11月19日 北見 石北特別 D 200 5.3 6 10 1 藤本 匠 800 2:17.6 (6.0) シマヅショウリキ
12月10日 帯広 帯広えぞまつ特別 D 200 2.4 2 10 2 藤本 匠 810 1:52.8 (0.4) ホワイトキャップ
12月16日 帯広 えりも特別 D 200 4.4 1 10 1 千葉 均 810 2:02.2 (5.5) マルニエーカン
12月24日 帯広 師走特別 D 200 3.0 1 10 1 千葉 均 800 2:10.1 (10.2) シマヅショウリキ
1月2日 帯広 帯広記念 D 200 1.4 2 9 1 千葉 均 910 2:58.7 (3.9) シマヅショウリキ
1月14日 帯広 睦月特別 D 200 1.7 2 9 1 千葉 均 840 2:15.9 (4.8) ホクリュウイチ
1月21日 帯広 ウイナーズC D 200 3.2 5 10 1 藤本 匠 810 1:50.9 (9.0) ハイトップレディ
2月4日 帯広 然別賞 D 200 1.4 1 9 1 藤本 匠 850 2:18.2 (11.0) スーパーペガサス
2月18日 帯広 ばんえい記念 D 200 0.9 1 10 3 大河和 和雄1000 3:42.3 (2.1) グレイトジャイナー
2001年度(7歳)13戦9勝
8月26日 岩見沢 カエデ賞 D 200 0.2 1 9 1 藤本 匠 770 3:02.0 (12.4) ダイヤタイショウ
9月2日 岩見沢 岩見沢えぞまつ特別 D 200 0.3 1 10 1 藤本 匠 770 2:56.9 (10.1) クシロキンショウ
10月6日 旭川 北都特別 D 200 1.4 1 10 1 藤本 匠 770 2:24.1 (5.4) キタノアグリ
10月21日 旭川 旭王冠賞 D 200 0.7 4 10 2 大河和 和雄860 3:49.8 (16.8) スーパーペガサス
10月28日 北見 北見えぞまつ特別 D 200 1.0 1 10 1 大河和 和雄800 3:14.7 (2.1) シマヅショウリキ
11月11日 北見 知床賞 D 200 1.8 1 9 1 大河和 和雄800 2:49.2 (8.2) グレイトジャイナー
11月25日 帯広 白樺賞 D 200 1.7 1 10 1 千葉 均 810 2:10.7 (6.3) シマヅショウリキ
12月16日 帯広 帯広えぞまつ特別 D 200 2.6 5 10 1 千葉 均 820 2:05.4 (5.7) ホワイトキャップ
12月23日 帯広 えりも特別 D 200 2.9 1 10 1 千葉 均 820 1:55.5 (0.7) ホワイトキャップ
1月3日 帯広 帯広記念 D 200 2.9 5 10 1 千葉 均 910 2:40.6 (11.3) アキバオーショウ
1月13日 帯広 睦月特別 D 200 2.7 1 10 1 千葉 均 840 2:25.6 (2.1) グレイトジャイナー
1月21日 帯広 ホロカ特別 D 200 4.4 7 9 1 千葉 均 840 2:41.9 (25.2) ホワイトキャップ
2月17日 帯広 ばんえい記念 D 200 2.4 1 9 1 藤本 匠 1000 4:16.4 (1.6) スーパーペガサス
2002年度(8歳)9戦3勝
転厩:西邑 春夫→辻本 誠作
8月3日 岩見沢 オープン D 200 0.3 1 10 1 藤本 匠 720 2:18.6 (4.1) ヨコハマボーイ
8月15日 岩見沢 ばんえいグランプリ D 200 0.5 3 10 1 藤本 匠 800 3:08.6 (6.2) ヒカルセンプー
8月26日 岩見沢 オープン D 200 0.5 1 10 1 藤本 匠 740 2:25.7 (2.3) ヨコハマボーイ
9月23日 旭川 ビッグウエイトC D 200 0.4 2 10 1 藤本 匠 760 2:35.0 (3.0) グレートサンデー
10月14日 旭川 塩狩特別 D 200 0.5 1 10 1 藤本 匠 750 2:37.8 (2.2) アーティガール
10月27日 旭川 旭王冠賞 D 200 1.3 3 10 2 藤本 匠 860 3:12.4 (22.7) ウンカイ
11月10日 旭川 霜月特別 D 200 2.6 6 10 1 藤本 匠 790 2:25.0 (19.1) クシロキンショウ
11月23日 帯広 知床賞 D 200 3.5 3 10 1 藤本 匠 790 2:09.5 (3.4) キタノスサノオ
12月1日 帯広 帯広えぞまつ特別 D 200 5.8 7 10 1 藤本 匠 790 2:34.9 (17.9) サンデーブライアン
73戦50勝 2着6回 3着5回66,355,000円
2003年(9歳)
2月17日引退
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.