弐段逆噴射

ロールメリー

牝・鹿毛 1955年4月6日 北海道静内・増本孝一
父タカクラヤマ 母ロールフレイ 母父トキノチカラ
厩舎:尾形 藤吉(東京)→古賀 嘉蔵(中山)
馬主:豊島 美王麿
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1957年(3歳)8戦1勝
8月17日 函館 オープン FT 800 稍重 8 9 5 保田 隆芳 51.0 0:51.4 (1.2) デイツキシー
8月25日 函館 オープン FT 800 5 9 4 保田 隆芳 51.5 0:51.0 (0.4) セイライ
8月31日 函館 条件 FT 800 稍重 6 12 11 保田 隆芳 51.0 0:51.3 (1.3) エドヒメ
9月22日 中山 オープン FT 1000 6 15 9 矢野 一博 50.0 1:10.0 (1.0) カンザン
10月12日 中山 未出走未勝利 FT 1100 8 16 11 矢野 一博 50.0 1:10.3 (2.3) トシクイン
10月19日 中山 未勝利 FT 1100 1 11 8 矢野 一博 50.0 1:08.2 (0.1) ゲイスター
11月2日 中山 1勝以下 FT 1000 5 8 5 矢野 一博 50.0 1:03.0 (1.4) カツラシユウホウ
11月23日 東京 オープン FT 1000 10 11 6 矢野 一博 50.0 1:04.1 (3.2) スミキン
1958年(4歳)17戦2勝
1月4日 中山 1勝以下 FT 1100 5 11 6 矢野 一博 51.0 1:08.3 (0.1) トシクイン
1月12日 中山 1勝以下 FT 1100 3 6 3 矢野 一博 51.0 1:08.1 (0.2) トチカゼ
1月18日 中山 1勝以下 FT 1100 8 10 10 矢野 一博 51.0 1:11.2 (1.2) タカカゼ
3月8日 東京 4歳抽籤馬特別 FT 1600 7 8 7 矢野 一博 52.0 1:40.1 (1.3) トチカゼ
3月23日 中山 2勝以下 FT 1100 3 4 4 森安 重勝 49.0 1:09.1 (1.0) クイントツプ
3月30日 中山 1勝以下 FT 1700 2 7 5 森安 重勝 49.0 1:52.1 (0.2) トキノウメオー
4月12日 中山 1勝以下 FT 1700 4 7 6 徳吉 一己 48.0 1:47.3 (1.2) サチノヒカリ
4月2日 中山 1勝以下 FT 1800 2 6 2 保田 隆芳 51.0 1:56.2 (0.3) ハナクニ
5月4日 東京 1勝以下 FT 1400 1 8 1 森安 重勝 51.0 1:28.2 (0.2) ヴイーノーヤマト
5月24日 東京 4歳抽籤馬特別 FT 1600 3 6 3 森安 重勝 53.0 1:41.2 (1.0) スミキン
5月31日 東京 2勝以下 FT 1800 1 5 2 森安 重勝 51.0 1:52.4 (0.2) バイホウ
6月15日 中山 オープン FT 1800 4 5 5 森安 重勝 52.0 1:53.1 (0.3) エスペロ
6月22日 中山 オープン FT 1700 4 8 7 森安 重勝 56.0 1:45.3 (0.3) シラギク
7月5日 中山 オープン FT 1800 稍重 5 5 3 森安 重勝 52.0 1:53.3 (2.0) トサオー
7月20日 福島 オープン FT 1700 6 6 6 矢野 一博 52.0 1:46.4 (0.4) コウハク
7月23日 福島 オープン FT 1800 不良 4 7 5 矢野 一博 52.0 1:58.2 (1.4) アラビアンナイト
8月6日 福島 オープン FT 1700 稍重 5 10 8 矢野 一博 52.0 1:49.2 (1.0) ヨシタロウ
1959年(5歳)19戦3勝
3月14日 東京 80万下 FT 1600 8 8 6 古賀 一隆 53.0 1:43.3 (3.0) イソカゼ
3月21日 東京 70万下 FT 1600 4 9 5 保田 隆芳 53.0 1:40.2 (0.2) ススム
4月4日 中山 中距離H FT 1800 11 12 5 古賀 一隆 51.0 1:54.2 (0.4) マツタケ
4月19日 中山 70万下 FT 1800 10 12 6 保田 隆芳 54.0 1:54.3 (0.2) シルバーアロー
4月26日 東京 障碍未出走未勝利 S 2100 8 9 6 高屋 次郎 53.0 2:28.0 (4.0) リクゴウ
5月9日 東京 障碍30万下 S 2100 2 6 2 古賀 一隆 53.0 2:25.3 (1.2) ミカサホマレ
5月17日 東京 障碍未勝利 S 2100 1 8 1 古賀 一隆 53.0 2:24.2 (0.3) ハナクニ
6月14日 中山 障碍オープン S 2600 7 11 6 古賀 一隆 53.0 2:55.0 (3.1) タカヒロ
6月27日 中山 障碍30万下 S 2050 2 8 3 古賀 一隆 53.0 2:16.2 (0.1) リクゴウ
7月12日 中山 障碍特別 S 2600 5 7 5 古賀 一隆 53.0 2:55.3 (1.4) ハルボー
9月5日 東京 障碍オープン S 2700 1 7 6 古賀 一隆 53.0 3:04.6 (0.0) クイントツプ
9月20日 東京 障碍優勝 S 2700 4 6 3 古賀 一隆 53.0 3:03.0 (1.0) リクゴウ
9月26日 中山 障碍特殊H S 2600 不良 1 6 1 古賀 一隆 56.0 2:55.9 (0.2) フクミノリ
10月11日 中山 中山大障碍 S 4100 2 8 5 古賀 一隆 54.0 4:43.9 (0.1) ハルボー
10月25日 東京 障碍オープン S 2750 2 7 1 古賀 一隆 55.0 3:07.5 ユキサチ
11月8日 東京 東京障碍特別 S 3300 2 6 2 古賀 一隆 57.0 3:45.6 (0.9) クイントツプ
11月23日 東京 障碍オープン S 2100 - 5 1 古賀 一隆 55.0 - - 落馬競走中止
12月12日 中山 障碍オープン S 2600 3 8 2 前田 禎 53.0 2:53.5 (0.6) ホリホツク
12月27日 中山 障碍特別 S 2850 2 5 2 古賀 一隆 56.0 3:11.7 (0.1) ワカホマレ
1960年(6歳)14戦5勝
1月4日 中山 障碍オープン S 2600 稍重 1 7 1 前田 禎 53.0 2:54.4 (0.1) コンリユウ
1月16日 中山 障碍優勝 S 2600 稍重 2 6 3 古賀 一隆 55.0 2:56.2 (0.1) ワカホマレ
3月6日 東京 障碍優勝 S 2750 4 6 3 古賀 一隆 56.0 3:09.0 (2.7) ホリホツク
3月27日 東京 障碍特別 S 2750 稍重 5 7 1 古賀 一隆 57.0 3:13.3 (1.5) ユキテル
4月2日 中山 障碍オープン S 2850 稍重 1 3 1 津田 昭 53.0 3:18.8 (0.2) マツヒカリ
4月23日 中山 障碍優勝 S 2850 2 5 1 津田 昭 53.0 3:11.5 (0.2) ハクトモエ
5月3日 東京 東京障碍特別 S 3300 2 5 2 津田 昭 57.0 3:48.4 (0.2) ユーシユン
5月8日 東京 障碍オープン S 2750 1 5 1 津田 昭 54.0 3:10.5 (0.1) マツヒカリ
5月28日 東京 障碍オープン S 2750 5 7 2 津田 昭 56.0 3:10.8 (0.9) ハナフブキ
6月26日 中山 中山大障碍 S 4100 1 5 1 古賀 一隆 57.0 4:49.5 (0.8) ユキテル
10月9日 中山 中山大障碍 S 4100 1 6 2 古賀 一隆 59.0 4:46.9 (1.5) オーロラ
10月29日 東京 障碍オープン S 2100 3 7 3 古賀 一隆 61.0 2:22.6 (1.8) ヴイヴイアン
11月13日 東京 障碍オープン S 2700 不良 2 6 2 古賀 一隆 61.0 3:10.7 (1.1) ヴイヴイアン
11月27日 東京 障碍優勝 S 2700 稍重 2 6 2 吉松 俊照 58.0 3:07.2 (0.3) ヴイヴイアン
1961年(7歳)4戦0勝
4月23日 中山 中山大障碍 S 4100 3 9 1 古賀 一隆 59.0 4:45.5 (0.5) クニハヤ
9月17日 東京 障碍特別 S 2900 2 4 1 古賀 一隆 56.0 3:26.5 ミスアヤメ
10月15日 中山 中山大障碍 S 4100 4 6 2 古賀 一隆 59.0 4:50.3 (1.9) トサキング
11月4日 東京 障碍特別 S 2900 6 6 4 古賀 一隆 60.0 3:25.5 (2.1) ナスノアラシ
平地29戦3勝 2着2回 3着3回
障碍33戦8勝 2着12回 3着3回
62戦11勝 2着14回 3着6回11,562,510円
1961年(7歳)
引退
(C)2005 弐段逆噴射