弐段逆噴射

オースミレパード

牡・栗毛 1991年4月26日 北海道浦河・北光牧場
アンバーシヤダイ 母キヨウエイシエアー 母父*フオルテイノ(FR)
厩舎:清水 久雄(栗東)→松岡 利男(高知)→細川 忠義(高知)
馬主:山路 秀則→福留 砂子
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1993年(3歳)2戦1勝
10月16日 京都 新馬 D 1400 4 10 3 南井 克巳 53.0 1:26.8 (0.3) スターマン
10月30日 京都 新馬 D 1400 不良 1 13 1 河内 洋 53.0 1:24.9 (0.5) ランドジョリー
1994年(4歳)9戦2勝
3月26日 阪神 500万下 D 1200 2 12 4 南井 克巳 55.0 1:14.1 (0.0) リンデンジョージ
4月3日 阪神 500万下 D 1200 1 15 1 南井 克巳 55.0 1:12.7 (0.1) コスモグローリ
4月24日 阪神 葵S T 1400 稍重 10 14 3 南井 克巳 55.0 1:25.4 (1.3) マルカオーカン
5月15日 阪神 マーガレットS T 1600 8 14 6 松永 幹夫 55.0 1:38.7 (1.6) トロナラッキー
6月12日 阪神 菩提樹S T 1200 8 9 8 南井 克巳 55.0 1:11.1 (1.7) イナズマタカオー
7月10日 中京 やまゆりS T 1800 2 15 11 西浦 勝一 52.0 1:50.0 (0.3) マダニナ
9月3日 函館 函館日刊スポーツ杯 D 1700 1 12 2 松永 幹夫 54.0 1:47.9 (0.1) アドマイヤコール
10月9日 阪神 太秦S D 1800 6 15 3 南井 克巳 55.0 1:52.5 (1.3) パリスケイワン
10月30日 阪神 古都S T 2000 4 16 7 西浦 勝一 54.0 2:01.4 (0.4) タマモハイウェイ
1995年(5歳)14戦2勝
1月14日 京都 雅S D 1800 12 16 5 西浦 勝一 55.0 1:53.7 (1.6) リドガイ
1月29日 京都 北山S D 1800 2 16 5 西浦 勝一 56.0 1:52.2 (0.3) マルブツキラメキ
2月25日 中山 内外タイムス杯 D 1800 8 14 1 西浦 勝一 56.0 1:54.5 (1.4) マイネルバロン
3月11日 京都 鳴門S D 1800 4 16 2 西浦 勝一 55.0 1:51.6 (0.2) ホーマンランドオー
4月9日 京都 梅田S D 1800 稍重 3 16 4 西浦 勝一 56.0 1:50.7 (0.4) ポジー
4月29日 京都 高瀬川S D 1400 3 16 2 西浦 勝一 56.0 1:23.6 (0.3) マルカイッキュウ
5月14日 京都 下鴨S D 1800 不良 1 16 2 西浦 勝一 56.0 1:50.8 (0.1) グラールストーン
5月27日 中京 摩耶S D 1700 6 16 5 西浦 勝一 56.0 1:46.3 (0.6) ポジー
6月18日 中京 金鯱賞 T 1800 8 16 8 西浦 勝一 53.0 1:49.4 (1.1) サマニベッピン
8月26日 函館 シーサイドオープン D 1700 6 12 7 松永 幹夫 56.0 1:47.5 (0.7) イブキクラッシュ
10月8日 京都 太秦S D 1800 稍重 2 11 4 西浦 勝一 57.0 1:49.9 (0.4) ユウトウセイ
10月29日 京都 アンドロメダS D 1800 1 10 3 西浦 勝一 56.0 1:50.4 (0.2) キソジゴールド
11月26日 京都 トパーズS T 2000 6 10 6 西浦 勝一 56.0 2:02.0 (1.1) ユウトウセイ
12月16日 中京 ウインターS D 2300 4 10 6 西浦 勝一 56.0 2:32.1 (0.3) キョウトシチー
1996年(6歳)10戦0勝
1月15日 京都 平安S D 1800 稍重 2 11 4 西浦 勝一 57.0 1:50.7 (0.2) アドマイヤボサツ
2月3日 京都 すばるS D 1400 2 9 2 西浦 勝一 57.0 1:23.8 (0.7) レザームーン
2月24日 阪神 仁川S D 1800 2 13 1 西浦 勝一 57.0 1:53.7 (0.0) マルカイッキュウ
3月16日 阪神 コーラルS D 1200 6 15 3 武 豊 57.0 1:11.2 (0.6) ビッグショウリ
4月13日 阪神 プロキオンS D 1400 6 16 4 武 豊 57.0 1:24.6 (1.0) ナムラコクオー
6月2日 中京 東海S D 1700 13 14 2 岸 滋彦 57.0 1:47.4 (2.1) スピードアイリス
9月7日 阪神 ギャラクシーS D 1400 12 13 8 武 豊 57.0 1:25.0 (1.5) グリーンサンダー
10月27日 京都 アンドロメダS D 1800 9 16 10 松永 幹夫 56.0 1:51.6 (1.3) グリーンサンダー
11月23日 京都 リバーサイドS D 1400 3 13 11 松永 幹夫 56.0 1:23.5 (0.1) スターペスタロウ
12月14日 中京 ウインターS D 2300 8 16 7 松永 幹夫 56.0 2:26.8 (1.9) トーヨーシアトル
1997年(7歳)12戦1勝
1月6日 京都 平安S D 1800 稍重 8 16 6 松永 幹夫 56.0 1:50.7 (0.8) シンコウウインディ
2月1日 京都 すばるS D 1400 5 14 9 松永 幹夫 56.0 1:24.0 (0.4) ナムラホームズ
2月22日 阪神 仁川S D 1800 3 16 11 松永 幹夫 56.0 1:52.8 (0.5) アドマイヤコール
3月20日 名古屋 名古屋大賞典 D 1900 6 12 3 武 豊 56.0 2:02.8 (1.6) メイショウアムール
4月12日 阪神 プロキオンS D 1400 11 16 12 松永 幹夫 56.0 1:24.8 (1.9) バトルライン
5月3日 京都 アンタレスS D 1800 12 16 12 松永 幹夫 56.0 1:53.0 (2.3) エムアイブラン
6月8日 中京 東海S D 1700 3 16 15 菊沢 隆仁 55.0 1:45.3 (0.5) エムアイブラン
6月29日 阪神 灘S D 1800 稍重 4 14 8 菊沢 隆仁 56.0 1:50.8 (1.5) エムアイブラン
8月17日 札幌 札幌記念 T 2000 6 13 12 菊沢 隆仁 56.0 2:01.4 (1.2) エアグルーヴ
9月6日 札幌 エルムS D 1700 8 12 9 菊沢 隆仁 56.0 1:45.2 (1.6) バトルライン
9月14日 札幌 タイムス杯 T 2000 8 8 6 熊沢 重文 54.0 2:04.5 (1.0) カミノクレモナ
10月11日 京都 オパールS D 1800 1 9 4 菊沢 隆仁 55.0 1:49.8 (0.2) サンエムキング
1998年(8歳)5戦3勝
転厩:清水 久雄(栗東)→松岡 利男(高知)
2月26日 高知 A2 D 1600 不良 1 9 1 戸梶 由則 55.0 1:42.7 (1.2) マイネルズィップ
4月19日 高知 赤岡町どろめ祭り特別 D 1600 不良 1 10 1 戸梶 由則 55.0 1:45.2 (0.3) シーアタック
5月24日 高知 トレノ賞 D 1400 稍重 3 12 3 戸梶 由則 55.0 1:30.0 (0.7) ノルディクダンサー
7月26日 高知 桂浜月桂冠賞 D 1900 不良 8 10 2 戸梶 由則 55.0 2:06.4 (3.5) マルカイッキュウ
8月9日 高知 西土佐村清流四万十カヌー館特別 D 1600 1 8 2 徳留 康豊 55.0 1:45.0 (0.0) メイショウタイカン
1999年(9歳)8戦0勝
2月28日 高知 佐川町桜まつり特別 D 1600 不良 2 9 5 徳留 康豊 55.0 1:43.2 (0.1) ダイヤキャップ
3月22日 高知 黒船賞 D 1400 不良 7 11 6 鷹野 宏史 55.0 1:28.0 (2.0) テセウスフリーゼ
4月18日 高知 赤岡町どろめ祭り特別 D 1800 不良 8 9 4 戸梶 由則 54.0 2:00.0 (3.6) リックスタウト
5月16日 高知 A2 D 1600 6 10 3 徳留 康豊 55.0 1:46.5 (0.6) エールスキー
8月8日 高知 西土佐村清流しまんとカヌー館特別 D 1600 不良 2 9 2 鷹野 宏史 55.0 1:43.3 (0.1) ライデンカップ
9月5日 高知 A2 D 1400 不良 2 7 2 徳留 康豊 55.0 1:29.2 (0.2) マッケンリーダー
10月30日 高知 だるま夕陽特別 D 1300 稍重 7 10 7 戸梶 由則 53.0 1:23.1 (2.4) メイショウタイカン
11月21日 高知 黒潮スプリンターズC D 1400 7 12 10 鷹野 宏史 53.0 1:29.9 (2.2) ナムラコクオー
2000年(10歳)9戦6勝
5月13日 高知 C12 D 1400 1 8 1 山北 隆士 55.0 1:30.3 (1.3) ホテイーグロリ
6月20日 高知 B3 D 1600 1 8 1 戸梶 由則 55.0 1:43.7 (0.2) デュークウェイン
7月19日 高知 ルビー特別 D 1400 2 12 1 山北 隆士 55.0 1:29.1 (0.4) デュークウェイン
8月27日 高知 新涼特別 D 1600 1 10 2 戸梶 由則 55.0 1:44.8 (0.3) デュークウェイン
9月25日 高知 香川県オリーブ特別 D 1600 稍重 4 9 1 戸梶 由則 55.0 1:45.2 (0.8) エイシングランツ
11月4日 高知 ふじばかま特別 D 1600 1 10 2 鷹野 宏史 55.0 1:44.1 (0.9) ダイコクグロリー
11月27日 高知 馬路村ゆずの里ごっくん特別 D 1600 1 11 1 徳留 康豊 55.0 1:46.1 (0.8) プリフィーマインド
12月9日 高知 A4 D 1600 稍重 1 10 1 徳留 康豊 55.0 1:46.6 (0.3) ダイコクグロリー
12月31日 高知 高知県知事賞 D 2400 5 12 6 赤岡 修次 57.0 2:46.6 (2.9) ダイタクカミカゼ
2001年(10歳)12戦5勝
2月17日 高知 A4 D 1600 1 10 1 徳留 康豊 55.0 1:46.2 (0.8) エイシンジョンデー
3月4日 高知 桃月特別 D 1600 不良 2 9 4 鷹野 宏史 53.0 1:42.9 (0.4) ウォーターダグ
3月20日 高知 A3 D 1600 稍重 1 9 1 徳留 康豊 55.0 1:44.9 (0.8) エイシングランツ
4月15日 高知 A2 D 1600 5 9 1 徳留 康豊 55.0 1:48.0 (1.3) ジョイフライト
8月13日 高知 A D 1600 1 8 1 徳留 康豊 55.0 1:44.5 (0.5) ライデンカップ
9月3日 高知 A D 1600 不良 1 8 2 徳留 康豊 55.0 1:43.4 (0.2) マイネルキャラバン
9月15日 高知 長浜特別 D 1600 不良 4 10 3 徳留 康豊 55.0 1:43.8 (0.5) ジョイフライト
10月7日 高知 足摺特別 D 1800 3 10 5 徳留 康豊 55.0 2:01.5 (2.0) マイネルキャラバン
11月4日 高知 珊瑚冠賞 D 1900 不良 5 11 8 徳留 康豊 55.0 2:06.1 (1.7) エイシンドーサン
11月23日 高知 宿毛市国民宿舎椰子特別 D 1400 7 10 9 川江 光司 55.0 1:32.8 (1.7) エイシンドーサン
12月15日 高知 室戸特別 D 1600 8 10 8 川江 光司 55.0 1:46.4 (2.3) エイシンドーサン
12月31日 高知 A D 1600 1 8 1 徳留 康豊 55.0 1:48.4 (0.4) サダムリュウ
2002年(11歳)16戦1勝
1月20日 高知 三原村すずり特別 D 1600 6 10 5 徳留 康豊 55.0 1:47.5 (1.7) マッケンリーダー
2月10日 高知 だるま夕陽特別 D 1400 11 12 7 徳留 康豊 55.0 1:34.8 (3.2) マッケンリーダー
3月3日 高知 龍河洞特別 D 1800 8 8 7 戸梶 由則 55.0 2:01.6 (2.6) エイシンドーサン
3月17日 高知 A D 1600 3 11 2 的場 文男 55.0 1:45.0 (0.9) ワカショウグン
4月7日 高知 二十四万石賞 D 1900 不良 6 9 6 赤岡 修次 55.0 2:04.9 (1.4) ジョイフライト
5月4日 高知 鏡川特別 D 1600 不良 5 9 4 戸梶 由則 55.0 1:44.2 (0.9) ジョイフライト
5月12日 高知 雲の上のまち梼原特別 D 1400 4 7 5 戸梶 由則 55.0 1:29.8 (0.9) マッケンリーダー
5月26日 高知 A D 1400 2 8 3 戸梶 由則 55.0 1:30.7 (0.3) ジョーオーラ
6月23日 高知 A D 1600 1 8 2 戸梶 由則 55.0 1:46.2 (0.7) エイシングランツ
8月11日 高知 建依別賞 D 1400 不良 9 12 3 戸梶 由則 57.0 1:30.3 (1.3) エイシンドーサン
8月25日 高知 ペリドット特別 D 1600 7 10 4 戸梶 由則 55.0 1:47.0 (1.6) マッケンリーダー
10月6日 高知 オパール特別 D 1400 不良 5 12 6 戸梶 由則 55.0 1:30.8 (1.4) エイシンドーサン
10月27日 高知 足摺特別 D 1800 9 11 5 戸梶 由則 55.0 2:03.4 (3.4) エイシンドーサン
11月10日 高知 珊瑚冠賞 D 1900 11 12 9 戸梶 由則 55.0 2:11.4 (2.8) ウォーターダグ
12月1日 高知 馬路村ゆずの里ごっくん特別 D 1600 不良 9 10 8 戸梶 由則 55.0 1:46.4 (2.4) マッケンリーダー
12月14日 高知 池川町緑と清流の町特別 D 1600 稍重 9 10 9 戸梶 由則 55.0 1:48.4 (3.0) マッケンリーダー
2003年(12歳)20戦3勝
1月1日 高知 A D 1600 5 10 4 戸梶 由則 55.0 1:49.0 (1.0) ゼスト
1月13日 高知 A D 1600 1 10 5 戸梶 由則 55.0 1:47.4 (0.5) ライジングハント
2月23日 高知 だるま夕陽特別 D 1400 11 12 11 戸梶 由則 55.0 1:32.2 (2.1) マッケンリーダー
3月9日 高知 A D 1600 9 10 1 戸梶 由則 55.0 1:48.3 (1.8) ナムラプラズマ
3月21日 高知 A D 1600 7 10 10 戸梶 由則 55.0 1:47.2 (1.2) マチカネジュウベエ
転厩:松岡 利男(高知)→細川 忠義(高知)
4月13日 高知 A D 1600 不良 6 9 5 西川 敏弘 55.0 1:45.4 (1.3) タイガーチャージ
5月5日 高知 端午特別 D 1600 7 11 10 西内 忍 55.0 1:47.4 (1.9) ウォーターダグ
5月18日 高知 5.19はやお君ハッピーバースデー特別 D 1400 稍重 1 11 6 上田 将司 54.0 1:31.1 (0.4) ライジングハント
6月15日 高知 四万十特別 D 1600 不良 7 11 6 上田 将司 55.0 1:44.5 (2.8) イブキライズアップ
6月29日 高知 とでんサウナ特別 D 1600 不良 8 11 7 上田 将司 54.0 1:44.5 (1.4) イブキライズアップ
8月3日 高知 横浪特別 D 1400 10 12 6 上田 将司 55.0 1:33.0 (2.6) イブキライズアップ
8月17日 高知 建依別賞 D 1400 不良 8 12 11 上田 将司 57.0 1:31.2 (1.6) ナムラコクオー
8月31日 高知 初雪草特別 D 1400 5 11 5 上田 将司 54.0 1:31.7 (0.9) イブキライズアップ
9月14日 高知 セプテンバー特別 D 1600 4 9 7 上田 将司 54.0 1:44.9 (0.4) カコイサンデー
9月28日 高知 和昭・みゆき彩友出産祝い特別 D 1600 5 11 7 鷹野 宏史 55.0 1:47.9 (1.1) イブキライズアップ
10月13日 高知 葉山村あったかハウス特別 D 1600 不良 2 11 1 赤岡 修次 55.0 1:45.7 (0.0) ウインスポット
10月25日 高知 ご来場のお客様に感謝特別 D 1600 1 9 2 宮川 実 54.0 1:48.7 (0.0) タカノダイユウ
11月8日 高知 結成43周年記念特別 D 1600 2 8 2 中西 達也 54.0 1:46.0 (0.7) ベストライナー
11月29日 高知 AB混合 D 1600 不良 4 9 7 倉兼 育康 54.0 1:46.4 (1.5) ベストライナー
12月22日 高知 黒潮盃 D 1400 8 12 10 中西 達也 55.0 1:34.7 (2.9) ベストライナー
2004年(13歳)22戦5勝
1月2日 高知 AB混合 D 1600 3 10 3 宮川 実 54.0 1:49.7 (0.2) セノエタイヨー
1月11日 高知 AB混合 D 1600 2 9 5 宮川 実 54.0 1:49.5 (0.2) ベストライナー
2月1日 高知 A2 D 1600 2 10 3 花本 正三 55.0 1:49.8 (0.1) ジョイフライト
2月15日 高知 A2 D 1600 9 11 1 宮川 実 55.0 1:51.6 (2.5) ケイシュウシラユキ
2月29日 高知 地方競馬も高知競馬も大好き特別 D 1600 不良 7 9 1 倉兼 育康 55.0 1:46.0 (1.4) ロードブレーブ
3月21日 高知 らいちゅう一生競馬馬鹿宣言特別 D 1600 稍重 2 9 7 花本 正三 55.0 1:48.6 (0.3) ミスターダハール
4月3日 高知 卯月特別 D 1600 4 9 7 花本 正三 55.0 1:45.6 (1.4) ストロングボス
4月17日 高知 「初めての方にスタートセブン」 D 1600 稍重 5 10 6 花本 正三 55.0 1:49.3 (2.8) ストロングボス
5月3日 高知 早苗月特別 D 1600 9 11 11 宮川 実 55.0 1:51.3 (3.9) レッドシャトー
5月23日 高知 薫風特別 D 1600 稍重 8 10 4 花本 正三 55.0 1:50.4 (2.5) スマコバフレンド
6月13日 高知 ZIPANG特別 D 1400 稍重 1 11 6 花本 正三 54.0 1:33.2 (0.3) シャーペンアイル
6月27日 高知 おいしいお米パールライス特別 D 1600 不良 10 10 6 西内 忍 55.0 1:49.0 (4.4) レッドシャトー
7月11日 高知 12周年記念元気な西森美江特別 D 1400 1 12 3 花本 正三 54.0 1:32.2 (0.2) キング
7月18日 高知 A2 D 1600 4 9 6 鷹野 宏史 55.0 1:49.1 (0.7) ジョイフライト
8月8日 高知 A2 D 1600 5 10 4 鷹野 宏史 55.0 1:46.2 (1.1) シャーペンアイル
8月22日 高知 A3 D 1400 稍重 2 10 2 鷹野 宏史 55.0 1:33.5 (0.8) レッドシャトー
9月25日 高知 9.10景亮2歳バースデー特別 D 1600 1 11 1 鷹野 宏史 55.0 1:46.9 (0.5) ゲイリージェミニ
10月11日 高知 黒潮盃 D 1400 3 12 12 鷹野 宏史 56.0 1:32.2 (0.9) マイネルスペリオル
10月23日 高知 愛媛県いしづち特別 D 1600 稍重 1 10 2 花本 正三 55.0 1:48.5 (0.1) カーニバルキング
11月6日 高知 AB混合 D 1600 1 10 1 鷹野 宏史 55.0 1:48.6 (0.5) カーニバルキング
11月28日 高知 A2 D 1600 2 11 1 鷹野 宏史 55.0 1:48.7 (0.6) カルストンストーム
12月12日 高知 トルコ石特別 D 1400 稍重 7 12 3 鷹野 宏史 55.0 1:32.7 (2.3) ストロングボス
2005年(14歳)25戦0勝
1月1日 高知 AB混合 D 1600 5 9 2 鷹野 宏史 55.0 1:49.6 (1.0) レインボーレオ
1月10日 高知 ガーネット特別 D 1600 稍重 9 10 5 中西 達也 55.0 1:51.6 (3.5) ハッピーサファイア
1月23日 高知 AB混合 D 1300 6 11 5 鷹野 宏史 55.0 1:26.9 (0.9) マサノケーティング
2月13日 高知 A3 D 1400 6 10 6 鷹野 宏史 55.0 1:34.5 (2.7) マルタカサザン
2月26日 高知 A3 D 1400 6 10 6 鷹野 宏史 55.0 1:33.3 (0.9) マルカバリー
3月20日 高知 がんばれ高知競馬総務部特別 D 1600 稍重 4 10 5 永森 大智 52.0 1:47.5 (0.8) ダイヤモンドボス
4月3日 高知 AB混合 D 1600 4 9 7 永森 大智 52.0 1:50.2 (2.2) ブラックエブロス
4月17日 高知 エイプリル特別 D 1600 11 11 8 西内 忍 55.0 1:51.2 (3.7) ハッピーサファイア
5月3日 高知 ポンプ小松特別 D 1800 10 11 7 永森 大智 52.0 2:05.1 (2.6) パワフルヒッター
5月15日 高知 AB混合 D 1600 5 9 5 花本 正三 55.0 1:48.9 (1.1) マイサクセス
5月29日 高知 メイ特別 D 1600 9 11 7 花本 正三 55.0 1:48.7 (2.1) マルタカサザン
6月12日 高知 がんばる競馬激励特別 D 1600 5 9 3 永森 大智 52.0 1:49.9 (3.7) オリジナルステップ
6月26日 高知 ジューン特別 D 1600 稍重 7 11 4 花本 正三 55.0 1:48.9 (1.9) ハイフレンドピュア
7月10日 高知 ルビー特別 D 1600 不良 8 9 7 上田 将司 55.0 1:48.1 (2.8) マルタカサザン
7月24日 高知 J&M結婚5周年特別 D 1400 6 8 4 花本 正三 55.0 1:33.7 (1.6) ハローウェル
8月7日 高知 建依別賞 D 1400 12 12 8 西内 忍 57.0 1:34.1 (2.5) ストロングボス
8月21日 高知 A2 D 1400 不良 6 8 4 花本 正三 55.0 1:32.9 (1.9) ノアブラウン
9月4日 高知 4649特別 D 1300 3 10 8 花本 正三 55.0 1:26.2 (1.1) ウルトラバード
9月25日 高知 ほのか・広光HB特別 D 1400 4 10 8 花本 正三 55.0 1:34.3 (1.0) ニチドウマジック
10月10日 高知 オクトーバー特別 D 1600 6 11 7 花本 正三 55.0 1:47.6 (1.5) ハッピーサファイア
10月23日 高知 A2 D 1300 5 9 4 花本 正三 55.0 1:26.3 (0.7) セイセイコウ
11月6日 高知 珊瑚冠賞 D 1900 不良 6 10 6 花本 正三 55.0 2:08.9 (2.8) シンボリオレゴン
11月20日 高知 A2 D 1400 3 10 5 花本 正三 55.0 1:34.1 (0.9) マルタカサザン
12月4日 高知 高知県山茶花特別 D 1800 11 12 11 花本 正三 55.0 2:05.8 (2.8) ストロングボス
12月18日 高知 A2 D 1400 稍重 7 8 5 花本 正三 55.0 1:34.8 (2.2) バンブーウニオン
2006年(15歳)29戦0勝
1月1日 高知 A3 D 1400 12 12 8 西内 忍 55.0 1:37.8 (4.4) ハローウェル
1月9日 高知 ロリーベティベベ特別 D 1600 8 8 6 花本 正三 55.0 1:53.3 (3.4) トサノビッグ
1月22日 高知 A2 D 1400 8 10 6 花本 正三 55.0 1:35.2 (1.6) マルタカアスカ
2月5日 高知 A3 D 1600 8 9 6 花本 正三 55.0 1:51.9 (2.2) セイセイコウ
2月18日 高知 A3 D 1400 8 10 7 花本 正三 55.0 1:34.9 (2.4) フォーバイフォー
3月5日 高知 A3 D 1400 稍重 7 8 5 花本 正三 55.0 1:36.7 (2.0) ノボエンペラー
3月20日 高知 QVCジャパン特別 D 1600 9 10 3 花本 正三 55.0 1:50.2 (2.7) フォーバイフォー
4月1日 高知 AB混合 D 1400 10 11 7 中西 達也 54.0 1:36.5 (2.5) ノアブラウン
4月15日 高知 B2 D 1600 不良 7 10 9 宮川 実 55.0 1:49.6 (2.3) ダイヤモンドボス
5月6日 高知 はなちゃん誕生日特別 D 1400 6 11 7 宮川 実 55.0 1:34.8 (1.6) アトン
5月20日 高知 駿吾7歳誕生日特別 D 1400 不良 7 10 4 花本 正三 55.0 1:34.6 (1.4) マルタカサザン
6月3日 高知 B2 D 1400 7 9 8 花本 正三 55.0 1:35.8 (2.1) プロフィッター
6月11日 高知 祝結城盛男誕生日特別 D 1400 9 11 8 花本 正三 55.0 1:34.5 (2.1) トサノビッグ
6月17日 高知 B2 D 1400 不良 6 8 5 森井 美香 51.0 1:33.5 (1.8) バードクン
7月1日 高知 B2 D 1400 7 8 7 西内 忍 55.0 1:35.1 (2.3) エイティファイヤー
7月15日 高知 B2 D 1400 6 9 6 花本 正三 55.0 1:34.2 (1.8) ツルマルザムライ
7月29日 高知 B2 D 1400 7 8 6 花本 正三 55.0 1:35.8 (3.2) トサヘイロー
8月12日 高知 B2 D 1300 7 8 5 花本 正三 55.0 1:28.2 (2.2) シンボリテキサス
8月26日 高知 B2 D 1400 稍重 8 10 5 花本 正三 55.0 1:36.4 (1.7) タイチーター
9月9日 高知 八尋雅彦お元気で特別 D 1400 不良 5 7 5 花本 正三 55.0 1:32.9 (1.9) マウントクック
9月23日 高知 B2 D 1400 5 10 5 花本 正三 55.0 1:35.6 (1.4) ヒデノシーザー
9月30日 高知 ABイ混合 D 1300 6 9 7 花本 正三 54.0 1:27.7 (1.0) マウントクック
10月22日 高知 花江おばあちゃん特別 D 1400 2 8 3 花本 正三 55.0 1:34.6 (1.1) マルタカザダーク
10月29日 高知 Dロ D 1300 5 8 3 花本 正三 55.0 1:27.8 (1.5) キングステイ
11月5日 高知 D4 D 1400 3 9 3 花本 正三 55.0 1:34.6 (1.0) ウォーターリロ
11月19日 高知 D4 D 1300 3 8 4 花本 正三 55.0 1:26.7 (0.8) スペシャルリーズン
11月25日 高知 Dハ D 1300 2 8 5 花本 正三 55.0 1:27.1 (0.5) ビッグスターオー
12月9日 高知 南国土佐はちきん特別 D 1300 不良 4 10 4 岩永 千明 55.0 1:27.1 (0.9) シンボリマーリンズ
12月24日 高知 D3 D 1400 稍重 7 8 3 花本 正三 55.0 1:36.5 (1.4) ミハイルマッハ
2007年(16歳)29戦4勝
1月2日 高知 D3 D 1300 3 8 1 花本 正三 55.0 1:28.5 (0.2) アレグラメンテ
1月21日 高知 D2 D 1400 稍重 9 9 4 花本 正三 55.0 1:39.0 (2.2) ブルーリージョン
2月11日 高知 がんばる競馬激励特別 D 1300 3 10 4 花本 正三 55.0 1:28.7 (0.1) テイクツーソウル
2月17日 高知 Dイ D 1300 8 8 4 花本 正三 55.0 1:28.9 (2.2) シンワスキャン
2月25日 高知 春暖特別 D 1400 6 10 3 花本 正三 55.0 1:36.5 (1.1) ドッグソウレインボ
3月4日 高知 Dイ D 1300 5 8 4 花本 正三 55.0 1:28.6 (0.6) ブラックマウンテン
3月11日 高知 安藤農園自然薯特別 D 1400 不良 1 9 2 花本 正三 55.0 1:35.8 (0.6) キキ
3月24日 高知 C6 D 1300 5 8 2 花本 正三 55.0 1:28.3 (1.6) ハチノウイン
4月8日 高知 E4 D 1400 5 7 3 花本 正三 55.0 1:36.4 (2.1) スナークスイセン
4月14日 高知 Eロ D 1300 稍重 6 9 4 西内 忍 55.0 1:28.3 (1.3) タイキメルヴェーユ
4月22日 高知 E4 D 1300 4 9 4 宮川 実 55.0 1:28.8 (1.4) ミルスペック
4月30日 高知 Eロ D 1300 4 7 4 西内 忍 55.0 1:28.7 (0.6) キングメモリー
5月5日 高知 E3 D 1000 5 8 4 倉兼 育康 55.0 1:06.6 (1.6) マルタカガンダム
5月19日 高知 E3 D 1300 2 8 3 倉兼 育康 55.0 1:28.0 (0.4) スパイナルコード
5月27日 高知 Eイ D 1300 5 8 6 西内 忍 55.0 1:28.6 (1.9) ブラックディーノ
6月2日 高知 E2記者選抜 D 1300 6 8 4 西内 忍 55.0 1:29.3 (1.4) サンドストーム
6月10日 高知 Eロ D 1300 不良 1 6 2 西内 忍 55.0 1:26.5 (1.2) アクアルージュ
6月16日 高知 E2記者選抜 D 1400 3 8 6 西内 忍 55.0 1:34.8 (0.8) ヘッシュ
6月30日 高知 ニラは日本一復活特別 D 1400 6 9 4 西内 忍 55.0 1:35.8 (2.5) ベルモントヒビキ
7月8日 高知 Eイ D 1300 不良 4 8 5 西内 忍 55.0 1:26.2 (1.0) トウケイロキュウト
7月15日 高知 E3 D 1400 1 8 2 田知 弘久 52.0 1:35.0 (0.4) マイティスズカ
8月19日 高知 D8 D 1300 7 7 2 本橋 孝太 53.0 1:30.9 (3.9) チョウジャオー
8月26日 高知 Dニ D 1300 2 7 3 上田 将司 55.0 1:28.9 (0.4) リーダーエース
9月1日 高知 D7 D 1300 3 7 4 石本 純也 52.0 1:29.0 (1.2) ヒカルユアステラ
9月9日 高知 Dハ D 1300 2 8 2 永森 大智 54.0 1:28.6 (0.1) スタートピックス
9月23日 高知 D7 D 1300 1 8 4 石本 純也 52.0 1:30.0 (0.3) セフティージェット
10月7日 高知 新しい高知の地鶏特別 D 1300 5 7 3 石本 純也 52.0 1:28.7 (1.9) ロマンタッチ
11月4日 高知 D7 D 1300 7 8 2 森井 美香 53.0 1:29.5 (3.2) ビッグフラワー
11月11日 高知 Dニ D 1300 稍重 2 7 1 石本 純也 53.0 1:30.2 (1.1) イイデアタック
222戦33勝 2着26回 3着18回210,544,000円
2007年(16歳)
12月4日引退(廃用)
用途変更(功労馬)高知県須崎・土佐黒潮牧場
2010年(19歳)
4月9日死亡(老衰)高知県須崎・土佐黒潮牧場
(C)2005 弐段逆噴射