弐段逆噴射

オキノサキガケ

牡・黒鹿毛 1978年3月20日 栃木県那須塩原・なべかけ牧場
父*ホーント(GB) 母エムプレスチヤチヤ 母父*ワラビー(FR)
厩舎:佐藤 林次郎(美浦)
馬主:沖崎エイ
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1980年(3歳)6戦0勝
10月11日 福島 新馬 FT 1000 6 10 2 宮田 仁 53.0 1:00.2 (1.6) メドウ
10月26日 福島 新馬 FT 1000 不良 6 6 6 宮田 仁 53.0 1:02.4 (1.7) トウホーピューマ
11月8日 福島 未勝利 FT 1000 5 7 5 宮田 仁 54.0 1:00.1 (0.7) エイブルマンナ
11月23日 福島 未勝利 FT 1000 不良 5 9 7 寺田 雅之 54.0 1:01.9 (0.6) ハピネスレディ
12月6日 中山 未勝利 FT 1200 8 14 8 宮田 仁 54.0 1:12.3 (1.0) ロードアトム
12月20日 中山 未勝利 FT 1600 6 18 14 宮田 仁 54.0 1:38.3 (0.7) シンボリルーラー
1981年(4歳)22戦1勝
1月6日 中山 未勝利 FD 1800 15 16 8 谷原 義明 55.0 1:59.1 (3.1) メジロゼウス
1月18日 中山 未勝利 FD 1700 3 8 6 谷原 義明 55.0 1:49.5 (0.9) グレートゴット
2月1日 東京 未勝利 FD 1600 3 11 4 谷原 義明 55.0 1:41.3 (0.6) スーパーファスト
2月15日 東京 未勝利 FD 1700 5 12 3 谷原 義明 55.0 1:49.3 (0.8) バンブアイ
2月28日 中山 未勝利 FD 1800 6 14 2 谷原 義明 55.0 1:57.0 (0.6) メイワコーラス
3月15日 中山 未勝利 FD 1700 不良 4 12 6 谷原 義明 55.0 1:48.1 (0.4) ウエスタンブレーザ
4月4日 中山 未勝利 FD 1800 稍重 5 8 1 黛 幸弘 54.0 1:56.1 (2.5) グランプレミオ
4月19日 東京 未勝利 FT 2000 2 10 5 谷原 義明 55.0 2:06.3 (0.0) ダイナアンバー
5月2日 東京 未勝利 FT 2000 2 13 2 谷原 義明 55.0 2:05.4 (0.8) ニッポーランナー
5月17日 東京 未勝利 FT 2000 稍重 1 8 1 谷原 義明 55.0 2:06.2 2 ケンノボル
6月6日 東京 あじさい賞 FT 2000 10 13 8 宮田 仁 55.0 2:05.5 (1.6) サクラセンリョウ
6月20日 福島 400万下 FT 2000 3 8 7 宮田 仁 55.0 2:06.5 (0.2) ダービーキングダム
7月4日 福島 400万下 FT 1800 不良 2 14 7 宮田 仁 55.0 1:56.5 (1.1) アローコルセン
8月1日 函館 湯川特別 FT 2000 5 9 7 谷原 義明 55.0 2:02.6 (0.8) マルゴホーク
8月9日 函館 400万下 FT 1800 8 9 4 谷原 義明 55.0 1:58.1 (3.0) アルカサール
8月22日 函館 400万下 FT 2000 不良 3 9 4 谷原 義明 55.0 2:12.9 (0.4) アラマンダ
9月5日 函館 下北半島特別 FT 2000 不良 6 6 5 谷原 義明 55.0 2:13.9 (3.9) アキノシャイン
9月19日 函館 檜山特別 FT 2000 4 9 7 池添 兼雄 55.0 2:05.7 (1.5) ヤクモサンダー
10月3日 東京 山中湖特別 FT 2300 稍重 4 10 5 谷原 義明 55.0 2:23.7 (0.3) ダブルオンワード
10月17日 東京 河口湖特別 FT 2400 7 11 6 谷原 義明 55.0 2:30.0 (0.8) チョウカイキング
11月7日 東京 相模湖特別 FT 2300 不良 3 6 5 谷原 義明 55.0 2:26.4 (1.1) フウリンランバー
12月13日 中山 400万下 FT 1800 5 14 10 谷原 義明 55.0 1:51.9 (0.5) レーシングデュール
1982年(5歳)16戦2勝
1月23日 中山 400万下 FD 1800 7 16 14 谷原 義明 56.0 1:54.8 (1.4) サンデートーワ
2月7日 東京 400万下 FD 2100 13 14 9 谷原 義明 56.0 2:18.7 (3.2) ボーギャルソン
2月20日 東京 400万下 FD 1600 9 17 16 谷原 義明 56.0 1:39.4 (1.0) レーシングエイジ
3月6日 中山 400万下 FD 1800 11 16 12 成田 均 54.0 1:53.2 (2.3) グローンフェンデル
3月21日 中山 400万下 FD 1800 不良 10 13 9 赤羽 秀男 56.0 1:55.2 (1.8) ダストプリンス
5月2日 新潟 400万下 FT 2000 3 12 6 赤羽 秀男 56.0 2:05.4 (0.1) ヤマノドリーマー
5月15日 新潟 400万下 FT 2200 稍重 3 13 4 赤羽 秀男 56.0 2:18.4 (0.1) インタービガラス
6月13日 東京 400万下 FT 2000 5 9 3 赤羽 秀男 56.0 2:03.4 (0.8) ビッグリボー
7月3日 福島 400万下 FT 2000 2 10 3 赤羽 秀男 57.0 2:02.6 (0.7) ケンノボル
7月17日 新潟 400万下 FT 2200 6 9 4 赤羽 秀男 57.0 2:16.4 (1.5) サクラシンボリ
8月14日 新潟 障害未勝利 S 2800 4 12 4 星野 忍 59.0 3:07.7 (1.9) アサクサオーモン
8月28日 新潟 障害未勝利 S 2800 1 7 2 星野 忍 59.0 3:10.0 トップボーイ
10月2日 中山 障害勝入 S 3200 2 8 4 星野 忍 59.0 3:36.7 (0.4) ボールドマッチ
10月31日 東京 障害勝入 S 3300 1 10 2 星野 忍 59.0 3:39.9 1 1/4 メジロクラウン
11月14日 東京 東京障害特別 S 3300 4 10 1 星野 忍 57.0 3:44.9 (0.9) ラッキータウロ
12月25日 中山 中山大障害 S 4100 - 7 3 星野 忍 59.0 - - 落馬競走中止
1983年(6歳)9戦4勝
1月9日 中山 障害オープン S 3550 3 7 2 星野 忍 59.0 4:07.7 (2.2) パイオニアシロー
2月5日 東京 東京障害特別 S 3300 1 7 3 星野 忍 58.0 3:42.1 (3.0) メジロアンタレス
3月13日 中山 障害オープン S 3200 不良 5 9 4 星野 忍 60.0 3:49.7 (6.5) メジロクラウン
4月10日 中山 中山大障害 S 4100 1 8 2 星野 忍 59.0 4:41.8 (0.2) ライバコウハク
6月5日 東京 障害オープン S 3100 3 11 3 星野 忍 61.0 3:27.6 (0.4) クラフティシャダイ
7月24日 新潟 新潟障害S S 3200 稍重 2 5 2 星野 忍 60.0 3:33.9 (2.0) ラッキータウロ
10月15日 東京 障害オープン S 3300 1 10 2 星野 忍 61.0 3:41.5 (0.0) モンタアロー
11月13日 東京 東京障害特別 S 3300 5 10 4 星野 忍 63.0 3:44.5 (2.5) メジロザニアー
12月24日 中山 中山大障害 S 4100 1 9 2 星野 忍 61.0 4:41.9 (0.2) メジロジュピター
1984年(7歳)6戦0勝
2月11日 東京 東京障害特別 S 3300 4 9 5 星野 忍 64.0 3:44.5 (2.5) ネイティブボーイ
3月11日 中山 障害オープン S 3550 稍重 4 9 4 星野 忍 62.0 4:03.0 (0.8) キングスポイント
4月8日 中山 中山大障害 S 4100 4 6 2 星野 忍 63.0 4:45.5 (2.8) メジロジュピター
10月14日 東京 障害オープン S 3300 2 8 5 星野 忍 62.0 3:47.1 (0.1) アサクサジャンプ
12月2日 中山 障害オープン S 3200 4 8 2 星野 忍 62.0 3:36.8 (1.8) ライバコウハク
12月22日 中山 中山大障害 S 4100 稍重 3 7 5 星野 忍 63.0 4:40.0 (0.9) メジロアンタレス
1985年(8歳)4戦0勝
1月15日 中山 障害勝入 S 3200 5 9 1 菊川 正達 59.0 3:36.7 (0.6) ピーチシャダイ
2月9日 東京 東京障害特別 S 3300 不良 4 7 6 星野 忍 63.0 3:56.7 (0.5) ピーチシャダイ
3月10日 中山 障害オープン S 3200 稍重 2 7 3 星野 忍 62.0 3:37.6 (0.0) ブルーフラール
4月7日 中山 中山大障害 S 4100 - 10 3 星野 忍 63.0 - - 落馬競走中止
平地38戦1勝 2着4回 3着7回
障害25戦6勝 2着4回 3着3回
63戦7勝 2着8回 3着10回238,828,000円
1985年(8歳)
引退
(C)2005 弐段逆噴射