マイネルビンテージ | セン・鹿毛 1997年4月6日 北海道静内・ビッグレッドファーム | |||||||||||||
| (サラブレッド系種) | 父*スターオブコジーン(USA) 母(サラ系)マイネセラヴィ 母父(サラ系)グランパズドリーム | |||||||||||||
| 厩舎:佐々木 晶三(栗東)→冨田 藤男(浦和)→田中 譲二(高知)→山田 義人(佐賀) 馬主:サラブレッドクラブ・ラフィアン→栗原 清子→ホースケア→沢柳 則明 | ||||||||||||||
| 日付 | 場所 | レース名 | D | 距離 | 馬場 | 着 | 頭 | 人 | 騎手 | 斤 | R | タイム | 着差 | 1or2着馬、備考 |
| 1999年(3歳) | 7戦1勝 | |||||||||||||
| 7月24日 | 小倉 | 新馬 | T | 1200 | 良 | 4 | 8 | 5 | 幸 英明 | 53.0 | 1:10.3 | (0.9) | フジノプログレス | |
| 8月1日 | 小倉 | 新馬 | T | 1200 | 良 | 3 | 11 | 1 | 幸 英明 | 53.0 | 1:10.1 | (0.1) | ファインイレブン | |
| 8月29日 | 小倉 | 未勝利 | T | 1800 | 良 | 1 | 13 | 1 | 幸 英明 | 53.0 | 1:51.4 | (0.3) | エイユーモンスター | |
| 9月25日 | 札幌 | 札幌3歳S | T | 1800 | 重 | 4 | 13 | 4 | 四位 洋文 | 53.0 | 1:54.6 | (0.2) | マイネルコンドル | |
| 10月23日 | 京都 | デイリー杯3歳S | T | 1600 | 良 | 5 | 11 | 5 | 四位 洋文 | 53.0 | 1:35.7 | (1.1) | レジェンドハンター | |
| 11月13日 | 京都 | 京都3歳S | T | 1800 | 良 | 2 | 10 | 1 | 四位 洋文 | 54.0 | 1:48.9 | (0.0) | ヤマニンリスペクト | |
| 12月4日 | 阪神 | エリカ賞 | T | 2000 | 良 | 2 | 8 | 2 | 四位 洋文 | 54.0 | 2:03.3 | (0.1) | ヒダカサイレンス | |
| 2000年(4歳) | 6戦1勝 | |||||||||||||
| 1月16日 | 中山 | 京成杯 | T | 2000 | 良 | 1 | 13 | 2 | 柴田 善臣 | 55.0 | 2:04.0 | (0.0) | イーグルカフェ | |
| 3月5日 | 中山 | 弥生賞 | T | 2000 | 良 | 10 | 16 | 7 | 四位 洋文 | 55.0 | 2:04.1 | (1.8) | フサイチゼノン | |
| 9月24日 | 阪神 | 神戸新聞杯 | T | 2000 | 良 | 10 | 12 | 10 | 熊沢 重文 | 56.0 | 2:02.7 | (1.1) | フサイチソニック | |
| 10月22日 | 京都 | 菊花賞 | T | 3000 | 良 | 16 | 18 | 15 | 熊沢 重文 | 57.0 | 3:07.3 | (2.6) | エアシャカール | |
| 11月18日 | 福島 | 福島記念 | T | 2000 | 稍重 | 13 | 15 | 11 | 松田 大作 | 53.0 | 2:06.1 | (2.0) | ゴーイングスズカ | |
| 12月10日 | 阪神 | 鳴尾記念 | T | 2000 | 良 | 16 | 16 | 15 | 小林 徹弥 | 52.0 | 2:01.5 | (2.2) | ダイタクリーヴァ | |
| 2001年(4歳) | 6戦0勝 | |||||||||||||
| 4月21日 | 京都 | オーストラリアT | T | 1800 | 良 | 14 | 14 | 10 | 安藤 勝己 | 56.0 | 1:48.0 | (2.0) | ヒコーキグモ | |
| 5月26日 | 中京 | 金鯱賞 | T | 2000 | 良 | 13 | 13 | 13 | 安藤 勝己 | 57.0 | 2:04.3 | (4.4) | ミッキーダンス | |
| 6月9日 | 中京 | テレビ愛知オープン | T | 1200 | 良 | 9 | 13 | 12 | 松田 大作 | 55.0 | 1:10.3 | (1.7) | レジェンドハンター | |
| 6月23日 | 阪神 | 米子S | T | 1600 | 良 | 9 | 12 | 12 | 小池 隆生 | 51.0 | 1:35.7 | (0.9) | エイシンプレストン | |
| 7月1日 | 阪神 | 灘S | D | 1800 | 良 | 11 | 12 | 10 | 小池 隆生 | 51.0 | 1:55.4 | (5.0) | ミラクルオペラ | |
| 12月16日 | 阪神 | 元町S | D | 1400 | 良 | 16 | 16 | 16 | 岩田 康誠 | 57.0 | 1:26.3 | (3.2) | ニホンピロサート | |
| 2002年(5歳) | 7戦0勝 | |||||||||||||
| 1月6日 | 京都 | 新春S | T | 1600 | 良 | 13 | 16 | 14 | 小林 徹弥 | 57.0 | 1:36.1 | (2.0) | フサイチユーキャン | |
| 1月19日 | 京都 | 石清水S | T | 1400 | 良 | 16 | 16 | 16 | 川原 正一 | 53.0 | 1:23.9 | (2.1) | ロッキーアピール | |
| 2月2日 | 京都 | 斑鳩S | T | 1600 | 良 | 12 | 12 | 12 | 飯田 祐史 | 57.0 | 1:35.9 | (1.5) | ミレニアムバイオ | |
| 転厩:佐々木 晶三(栗東)→冨田 藤男(浦和) | ||||||||||||||
| 6月28日 | 船橋 | ジューン特別 | D | 1700 | 重 | 10 | 10 | 6 | 今野 忠成 | 57.0 | 1:50.0 | (6.0) | スタートザウェイ | |
| 7月9日 | 川崎 | 佐々木竹見特別 | D | 1600 | 良 | 12 | 14 | 11 | 金原 学 | 57.0 | 1:46.1 | (3.7) | ゴールデンイースト | |
| 7月24日 | 大井 | サンタアニタT | D | 1590 | 良 | 16 | 16 | 16 | 金原 学 | 54.0 | 1:44.1 | (4.6) | ベルモントアクター | |
| 8月15日 | 川崎 | 大華火特別 | D | 1600 | 良 | 10 | 10 | 9 | 金原 学 | 57.0 | 1:47.5 | (4.8) | ラハンヌ | |
| 2003年(6歳) | 12戦8勝 | |||||||||||||
| 5月13日 | 大井 | ケンタウルス賞 | D | 1590 | 良 | 9 | 9 | 9 | 金子 正彦 | 54.0 | 1:43.2 | (4.0) | ナイスキングオー | |
| 5月21日 | 川崎 | スパーキングナイトチャレンジ | D | 2000 | 重 | 8 | 8 | 8 | 工藤 伸輔 | 55.0 | 2:23.2 | (11.6) | メイショウアーム | |
| 6月20日 | 浦和 | 薄暑特別 | D | 1600 | 良 | 10 | 10 | 9 | 今野 忠成 | 56.0 | 1:46.2 | (5.6) | トキノアジュディ | |
| 転厩:冨田 藤男(浦和)→田中 譲二(高知) | ||||||||||||||
| 7月27日 | 高知 | G2 | D | 1300 | 良 | 1 | 9 | 1 | 中越 豊光 | 56.0 | 1:26.8 | (1.2) | スタークレオン | |
| 8月10日 | 高知 | 中西騎手10000回騎乗おめでとう特別 | D | 1400 | 稍重 | 3 | 10 | 1 | 中越 豊光 | 56.0 | 1:34.5 | (0.5) | レイクプリンセス | |
| 8月24日 | 高知 | G1 | D | 1400 | 良 | 1 | 10 | 1 | 中越 豊光 | 56.0 | 1:34.3 | (0.4) | ジョウノジンバラン | |
| 9月7日 | 高知 | G1 | D | 1400 | 良 | 1 | 9 | 1 | 中越 豊光 | 57.0 | 1:33.2 | (0.1) | ジョウノジンバラン | |
| 9月27日 | 高知 | G1 | D | 1400 | 重 | 1 | 9 | 1 | 中越 豊光 | 57.0 | 1:34.0 | (1.4) | レイクプリンセス | |
| 10月13日 | 高知 | F4 | D | 1300 | 不良 | 1 | 9 | 1 | 中越 豊光 | 56.0 | 1:24.6 | (0.6) | ケイエスタイガー | |
| 10月26日 | 高知 | F2 | D | 1400 | 良 | 1 | 9 | 1 | 中越 豊光 | 56.0 | 1:34.1 | (1.8) | シンボリアトランタ | |
| 11月8日 | 高知 | 輝特別 | D | 1300 | 重 | 1 | 8 | 1 | 中越 豊光 | 56.0 | 1:25.8 | (1.4) | アリシバボーイ | |
| 転厩:田中 譲二(高知)→山田 義人(佐賀) | ||||||||||||||
| 12月27日 | 佐賀 | C2 | D | 1300 | 良 | 1 | 8 | 1 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:26.0 | (1.0) | アストロブレイド | |
| 2004年(7歳) | 17戦3勝 | |||||||||||||
| 1月11日 | 佐賀 | C2 | D | 1300 | 良 | 1 | 10 | 1 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:26.4 | (0.2) | インターシュネル | |
| 1月31日 | 佐賀 | C2 | D | 1300 | 良 | 2 | 10 | 1 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:28.4 | (0.6) | テンザンファンシー | |
| 2月14日 | 佐賀 | C2 | D | 1300 | 良 | 3 | 9 | 3 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:27.2 | (0.2) | ロバリーカフェ | |
| 3月1日 | 佐賀 | C2 | D | 1300 | 重 | 3 | 8 | 4 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:26.3 | (1.0) | マイネルエルンスト | |
| 3月15日 | 佐賀 | C2 | D | 1300 | 良 | 1 | 8 | 3 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:26.6 | (0.3) | ニシノペインター | |
| 3月29日 | 佐賀 | C2 | D | 1400 | 良 | 1 | 10 | 3 | 倉富 隆一 | 56.0 | 1:32.8 | (0.0) | ミカブイシックス | |
| 4月10日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 4 | 8 | 2 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:32.9 | (0.3) | メロディーライン | |
| 5月3日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 不良 | 6 | 10 | 1 | 倉富 隆一 | 56.0 | 1:33.0 | (0.7) | ヴァンキッシュ | |
| 5月22日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 4 | 9 | 4 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:34.0 | (1.5) | セイザン | |
| 6月5日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 7 | 10 | 2 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:34.2 | (1.4) | インタークラッシイ | |
| 6月27日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 不良 | 7 | 9 | 2 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:33.5 | (1.2) | ギャンブルホース | |
| 7月18日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 2 | 9 | 4 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:32.3 | (0.4) | スマートエプソム | |
| 8月7日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 2 | 10 | 3 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:32.3 | (0.2) | ゲイリーエターナル | |
| 8月28日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 2 | 10 | 2 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:34.0 | (0.0) | ユメノベティ | |
| 9月20日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 稍重 | 5 | 9 | 2 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:33.3 | (0.4) | ビシケン | |
| 10月16日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 4 | 9 | 3 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:33.9 | (1.5) | ヨシノキャロル | |
| 11月7日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 4 | 10 | 8 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:31.9 | (1.6) | スズノスキャン | |
| 2005年(8歳) | 13戦0勝 | |||||||||||||
| 3月13日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 8 | 9 | 3 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:34.3 | (1.3) | ツインレイザー | |
| 3月26日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 6 | 10 | 7 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:33.4 | (1.5) | ミスサイレンス | |
| 4月23日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 5 | 8 | 4 | 安東 章 | 56.0 | 1:33.0 | (0.7) | ヒットメドレー | |
| 5月4日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 6 | 9 | 7 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:34.0 | (2.0) | ピルイオー | |
| 5月29日 | 佐賀 | ホトトギス特設 | D | 1750 | 良 | 2 | 10 | 10 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:59.6 | (0.4) | オクラホマヒルス | |
| 6月19日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 5 | 10 | 6 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:32.7 | (1.0) | インターモノポリー | |
| 7月9日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 不良 | 3 | 7 | 6 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:33.3 | (0.2) | エプソムスケール | |
| 7月30日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 不良 | 8 | 10 | 8 | 下條 知之 | 56.0 | 1:34.2 | (1.7) | コスモバーリン | |
| 8月16日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 5 | 10 | 7 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:33.9 | (1.2) | ロードフュージョン | |
| 9月4日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 良 | 4 | 10 | 5 | 真島 正徳 | 56.0 | 1:33.5 | (0.6) | ボノミー | |
| 9月25日 | 佐賀 | 里帰りジョッキーズC | D | 1400 | 良 | 6 | 12 | 9 | 高山 伸一 | 56.0 | 1:34.3 | (1.0) | シーアイリス | |
| 10月23日 | 佐賀 | ベストテンジョッキーズC | D | 1400 | 良 | 3 | 10 | 7 | 吉田 順治 | 56.0 | 1:32.4 | (0.2) | コスモバーリン | |
| 11月12日 | 佐賀 | C1 | D | 1400 | 重 | 11 | 11 | 7 | 吉田 順治 | 56.0 | 1:35.4 | (1.8) | カミノサリー | |
| 68戦13勝 2着7回 3着6回 | 69,627,000円 | |||||||||||||
| 2005年(8歳) | ||||||||||||||
| 11月25日 | 引退(乗用馬) | 千葉県富里・富里トレーニングファーム | ||||||||||||
