マヤノトップガン | 牡・栗毛 1992年3月24日 北海道新冠・川上悦夫 |
| 父*ブライアンズタイム(USA) 母*アルプミープリーズ(USA) 母父Blushing Groom(FR) |
| 厩舎:坂口 正大(栗東) |
| 馬主:田所 祐 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1995年(4歳) | 13戦5勝 |
| 1月8日 | 京都 | 新馬 | D | 1200 | 良 | 5 | 16 | 1 | 武 豊 | 55.0 | | 1:14.9 | (1.1) | ワンダーパヒューム |
| 2月19日 | 京都 | 未勝利 | D | 1200 | 良 | 3 | 14 | 4 | 田原 成貴 | 55.0 | | 1:14.2 | (0.4) | スタースワロー |
| 3月11日 | 京都 | 未勝利 | D | 1200 | 稍重 | 3 | 8 | 1 | 武 豊 | 55.0 | | 1:14.2 | (0.7) | ポリシュアドミラル |
| 3月25日 | 京都 | 未勝利 | D | 1200 | 良 | 1 | 14 | 2 | 武 豊 | 55.0 | | 1:13.0 | (0.2) | ランドゼノビア |
| 4月15日 | 京都 | 500万下 | D | 1200 | 重 | 3 | 14 | 3 | 武 豊 | 55.0 | | 1:12.6 | (0.3) | フサイチビクトリー |
| 5月7日 | 京都 | 500万下 | D | 1200 | 良 | 3 | 11 | 4 | 田原 成貴 | 55.0 | | 1:12.1 | (0.6) | ワカサアイネス |
| 5月28日 | 中京 | 500万下 | D | 1700 | 良 | 1 | 11 | 4 | 田原 成貴 | 55.0 | | 1:46.8 | (1.2) | キタサンシルバー |
| 6月18日 | 中京 | ロイヤルホンコンT | T | 2000 | 良 | 3 | 13 | 5 | 田原 成貴 | 55.0 | | 2:01.3 | (0.1) | フェアダンス |
| 7月9日 | 中京 | やまゆりS | T | 1800 | 良 | 1 | 16 | 2 | 田原 成貴 | 54.0 | | 1:49.8 | (0.2) | スリリングアワー |
| 9月17日 | 京都 | 神戸新聞杯 | T | 2000 | 良 | 2 | 14 | 5 | 田原 成貴 | 56.0 | | 1:59.8 | (0.0) | タニノクリエイト |
| 10月15日 | 京都 | 京都新聞杯 | T | 2200 | 良 | 2 | 15 | 2 | 田原 成貴 | 57.0 | | 2:11.5 | (0.1) | ナリタキングオー |
| 11月5日 | 京都 | 菊花賞 | T | 3000 | 良 | 1 | 18 | 3 | 田原 成貴 | 57.0 | | 3:04.4 | (0.2) | トウカイパレス |
| 12月24日 | 中山 | 有馬記念 | T | 2500 | 良 | 1 | 12 | 6 | 田原 成貴 | 55.0 | | 2:33.6 | (0.3) | タイキブリザード |
| 1996年(5歳) | 6戦1勝 |
| 3月9日 | 阪神 | 阪神大賞典 | T | 3000 | 良 | 2 | 10 | 1 | 田原 成貴 | 58.0 | | 3:04.9 | (0.0) | ナリタブライアン |
| 4月21日 | 京都 | 天皇賞 | T | 3200 | 良 | 5 | 16 | 2 | 田原 成貴 | 58.0 | | 3:18.8 | (1.0) | サクラローレル |
| 7月7日 | 阪神 | 宝塚記念 | T | 2200 | 良 | 1 | 13 | 1 | 田原 成貴 | 58.0 | | 2:12.0 | (0.2) | サンデーブランチ |
| 9月15日 | 中山 | オールカマー | T | 2200 | 重 | 4 | 9 | 1 | 田原 成貴 | 59.0 | | 2:17.6 | (0.9) | サクラローレル |
| 10月27日 | 東京 | 天皇賞 | T | 2000 | 良 | 2 | 17 | 4 | 田原 成貴 | 58.0 | | 1:58.8 | (0.1) | バブルガムフェロー |
| 12月22日 | 中山 | 有馬記念 | T | 2500 | 良 | 7 | 14 | 2 | 田原 成貴 | 57.0 | | 2:35.3 | (1.5) | サクラローレル |
| 1997年(6歳) | 2戦2勝 |
| 3月16日 | 阪神 | 阪神大賞典 | T | 3000 | 稍重 | 1 | 8 | 1 | 田原 成貴 | 59.0 | | 3:07.2 | (0.6) | ビッグシンボル |
| 4月27日 | 京都 | 天皇賞 | T | 3200 | 良 | 1 | 16 | 2 | 田原 成貴 | 58.0 | R | 3:14.4 | (0.2) | サクラローレル |
| 21戦8勝 2着4回 3着5回 | 810,390,000円 |
| 1997年(6歳) |
| 12月1日 | 引退(種牡馬) | 北海道新冠・優駿スタリオンステーション |
| 2015年(23歳) |
| 3月11日 | 用途変更(功労馬) | 北海道新冠・優駿スタリオンステーション |
| 2019年(27歳) |
| 11月3日 | 死亡(老衰) | 北海道新冠・優駿スタリオンステーション |
| 代表産駒 |
| 1999年 | バンブーユベントス | 日経新春杯 |
| | プリサイスマシーン | スワンS、中日新聞杯2回、阪急杯 |
| 2000年 | チャクラ | ステイヤーズS、目黒記念 |
| 2002年 | トップガンジョー | エプソムC、新潟記念 |
| | メイショウトウコン | 東海S、ブリーダーズゴールドC、平安S、エルムS、名古屋大賞典 |
| | ホッコーパドゥシャ | 新潟記念 |
| 2003年 | キングトップガン | 目黒記念、函館記念 |
| 2008年 | ムスカテール | 目黒記念 |