弐段逆噴射

マリンレオ

牡・栗毛 1996年5月31日 北海道門別・川端広一
(アングロアラブ 32.88%)父(アア)レオグリングリン 母(アア)アイノマリン 母父(アア)サルタモンテス(FR)
厩舎:戸沢 肇(名古屋)
馬主:玉木 国大
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1999年(4歳)11戦7勝
5月3日 名古屋 アラ4歳4組 D 800 3 9 5 山田 崇史 53.0 0:51.6 (0.2) アクティブロマン
5月24日 名古屋 アラ4歳4組 D 1400 1 9 3 山田 崇史 53.0 1:33.3 (0.2) マサヒコリュウ
6月10日 名古屋 アラ4歳4組 D 1400 1 10 1 山田 崇史 53.0 1:33.7 (0.2) キャニオンセンプー
7月6日 名古屋 アラ4歳選抜 D 1400 1 10 2 山田 崇史 53.0 1:32.0 (0.8) サルタンステイード
7月20日 名古屋 アラ4歳特別 D 1400 1 11 2 山田 崇史 53.0 1:30.1 (0.4) マルサントウショウ
8月19日 名古屋 アラ4歳特別 D 1400 1 8 1 山田 崇史 53.0 1:31.3 (0.0) セントベル
10月22日 名古屋 アラ系A6組 D 1400 稍重 2 12 2 山田 崇史 53.0 1:30.7 (0.0) キミノミネフジ
11月1日 名古屋 アラ系A6組 D 1400 不良 1 10 1 山田 崇史 53.0 1:30.3 (0.2) シーサープリンス
11月17日 名古屋 帝冠賞 D 1600 稍重 3 12 5 山田 崇史 55.0 1:43.9 (1.1) エムエスダイキチ
12月10日 名古屋 アラ系A4組 D 1400 1 9 1 山田 崇史 53.0 1:30.9 (0.0) キミノミネフジ
12月23日 名古屋 キャンドルライト賞 D 1800 7 12 2 山田 崇史 50.5 2:00.1 (1.2) ブラウンダンディ
2000年(5歳)14戦12勝
2月18日 名古屋 アラ系A4組 D 1400 稍重 3 12 3 山田 崇史 54.0 1:31.7 (0.4) ドリームボール
3月31日 名古屋 アラ系A4組 D 1400 稍重 1 11 1 山田 崇史 54.0 1:30.5 (1.1) ミヤノシルバー
4月14日 名古屋 アラ系A4組 D 1400 1 10 1 山田 崇史 55.0 1:31.4 (0.3) ドリームボール
5月12日 名古屋 アラ系A4組 D 1400 稍重 1 9 1 山田 崇史 55.0 1:30.2 (0.1) グロリアスメロディ
6月12日 名古屋 入梅特別 D 1600 1 11 3 山田 崇史 55.0 1:44.6 (0.2) マイシヤードル
6月29日 名古屋 てんびん座特別 D 1600 1 11 1 山田 崇史 55.0 1:42.5 (0.7) ケンシャトー
7月20日 名古屋 ケンタウロスC D 1600 1 12 1 竹下 太 56.0 1:42.7 (0.8) ゴールドランプ
8月10日 名古屋 盛夏特別 D 1600 稍重 2 12 2 山田 崇史 55.0 1:43.8 (0.1) ペアーマッチ
9月7日 名古屋 初秋特別 D 1600 1 10 1 山田 崇史 55.0 1:44.2 (0.1) クールショー
9月21日 名古屋 秋分特別 D 1600 1 10 1 山田 崇史 55.0 1:44.1 (0.4) ハシノエリート
10月11日 名古屋 仲秋特別 D 1600 1 12 2 山田 崇史 55.0 1:43.0 (1.0) オダジマエース
11月1日 名古屋 三重県畜産特別 D 1600 1 11 1 山田 崇史 55.0 1:41.7 (0.7) ローテーション
11月20日 名古屋 ノベンバーオープン D 1800 不良 1 11 1 山田 崇史 53.0 1:57.5 (0.0) ブレーンワーク
12月5日 名古屋 シルバー争覇 D 1900 1 9 4 山田 崇史 54.0 2:05.6 (0.0) ブレーンワーク
2001年(5歳)8戦7勝
1月12日 笠松 新春グローリ D 1800 稍重 1 10 1 山田 崇史 51.0 1:58.1 (0.6) ビクターリベロ
2月7日 名古屋 名古屋RC開設記念 D 1600 稍重 1 10 1 山田 崇史 54.5 1:42.1 (0.0) ジョイフライト
5月11日 名古屋 新緑特別 D 1600 1 12 1 山田 崇史 55.0 1:42.8 (0.9) ドリームボール
6月24日 金沢 アラブグランプリ D 2100 不良 2 11 5 山田 崇史 56.0 2:15.5 (0.0) ワシュウジョージ
10月5日 名古屋 オクトーバーオープン D 1600 1 10 1 山田 崇史 54.0 1:41.6 (1.8) ゴールドランプ
10月24日 名古屋 神無月オープン D 1800 稍重 1 6 1 吉田 稔 54.0 2:00.3 (1.0) エムエスファントム
11月12日 笠松 アラブ銀杯 D 1800 1 10 1 宇都 英樹 54.5 1:55.6 (0.8) ショウリイットー
12月12日 名古屋 シルバー争覇 D 1900 1 11 1 山田 崇史 54.5 2:04.5 (0.1) ブラウンダンディ
2002年(6歳)10戦10勝
1月2日 笠松 アラブギフ大賞典 D 1900 不良 1 9 1 山田 崇史 54.5 2:05.2 (1.6) ショウリイットー
1月17日 名古屋 ジャニュアリーオープン D 1800 1 10 1 山田 崇史 55.0 1:58.8 (0.5) ラディガブライト
2月6日 名古屋 名古屋RC開設記念 D 1600 1 11 1 山田 崇史 55.0 1:41.3 (1.0) ブラウンダンディ
3月5日 名古屋 アラブスプリング賞 D 1600 1 12 1 山田 崇史 55.0 1:42.4 (0.4) サンエスジュニア
4月5日 笠松 アラブチャンピオン賞 D 1900 1 10 1 山田 崇史 55.0 2:03.4 (0.6) ラディガブライト
5月3日 名古屋 名古屋杯 D 1900 1 12 1 山田 崇史 57.0 2:02.4 (1.4) ヘイセイチェッカー
5月26日 福山 アラブ大賞典 D 1800 1 10 1 宇都 英樹 54.0 2:00.0 (0.1) ペルターブレーブ
7月2日 金沢 アラブグランプリ D 2100 不良 1 12 1 宇都 英樹 55.0 R 2:15.0 (0.4) スーパーベルガー
10月23日 名古屋 かえで特別 D 1600 稍重 1 12 1 山田 崇史 55.0 1:40.8 (1.3) ナルシルバーエース
12月12日 名古屋 寒椿特別 D 1600 稍重 1 11 1 山田 崇史 55.0 1:41.8 (0.0) バンドオンザラン
2003年(7歳)6戦4勝
1月1日 笠松 東海ゴールドC D 2500 1 9 1 山田 崇史 52.0 2:44.9 (0.7) ブルックリンガイ
4月17日 名古屋 けやき特別 D 1600 1 10 1 山田 崇史 57.0 1:42.1 (0.4) グットスピード
5月25日 福山 アラブ大賞典 D 1800 3 10 1 宇都 英樹 54.0 2:00.1 (0.4) サンバコール
7月2日 名古屋 ルビーオープン D 1800 稍重 5 11 1 山田 崇史 54.0 1:55.3 (1.0) サンキューホーラー
8月4日 金沢 アラブグランプリ D 2100 1 10 1 山田 崇史 56.0 2:18.2 (0.3) ユキノホマレ
9月24日 名古屋 トルマリンオープン D 1600 不良 1 10 1 山田 崇史 55.0 1:40.2 (0.5) ウインアーニスト
49戦40勝 2着3回 3着4回 88,423,000円
引退
(C)2005 弐段逆噴射