ラレード | 牡・鹿毛 1920年 栃木県姿川・姿川牧場 |
| 父*ダイヤモンドウヱツデイング 母*スクールベル |
| 厩舎:佐藤 嘉七(横浜) |
| 馬主:アイザックス |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1924年(5歳) | 10戦5勝 |
| 4月26日 | 東京 | 内国産新呼馬 | | 1800 | - | 2 | 2 | - | 佐藤 嘉七 | 128 | | - | 7 | バンザイ |
| 4月27日 | 東京 | 内国産新呼馬 | | 1800 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 128 | | 2:01.17 | - | 単走 |
| 5月4日 | 東京 | 内国産新呼馬優勝 | | 2000 | - | 2 | - | - | 佐藤 嘉七 | 128 | | - | 大 | バンザイ |
| 7月5日 | 横浜 | 各内国産馬 | | 1600 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 131 | | 1:44.2 | 大 | ゴールドウヰング |
| 7月13日 | 横浜 | 各内国産馬優勝 | | 2000 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 130 | | 2:08.2 | 5 | ラシカツター |
| 11月1日 | 横浜 | オールカマーH | | 1800 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 132 | | 1:56.4 | 5 | オーキツド |
| 11月9日 | 横浜 | 各内国産馬優勝 | | 2000 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 127 | | 2:08.2 | 8 | フロラーカツプ |
| 11月15日 | 東京 | 各内国産馬H | | 2000 | - | 3 | - | - | 佐藤 嘉七 | 136 | | - | - | レデースバツトン |
| 11月16日 | 東京 | 帝室御賞典 | | 1800 | - | 2 | - | - | 佐藤 嘉七 | 128 | | - | 2 1/2 | フロラーカツプ |
| 11月22日 | 東京 | 優勝内国産馬連合 | | 3200 | - | 2 | 2 | - | 佐藤 嘉七 | 128 | | - | 8 | バンザイ |
| 1925年(6歳) | 6戦4勝 |
| 5月9日 | 東京 | 各内国産馬H | | 2000 | - | 外 | - | - | 佐藤 嘉七 | 138 | | - | - | レース中故障 |
| 11月7日 | 横浜 | オールカマーH | | 1800 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 136 | R | 1:55.2 | 3 | チヤペル |
| 11月8日 | 横浜 | 帝室御賞典 | | 1800 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 130 | | 1:55.2 | 6 | フクタマ |
| 11月15日 | 横浜 | 各内国産馬優勝 | | 2000 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 143 | | 2:12.0 | 3 | アストラル |
| 11月22日 | 東京 | 各内国産馬H | | 2000 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 143 | | 2:11.03 | 2 | トニー |
| 11月29日 | 東京 | 各内国産馬優勝 | | 2400 | - | 2 | - | - | 佐藤 嘉七 | 139 | | - | 4 1/2 | バンザイ |
| 1926年(7歳) | 9戦4勝 |
| 5月1日 | 東京 | 各内国産馬 | | 1800 | - | 2 | - | - | 佐藤 嘉七 | 148 | | - | 4 | トニー |
| 5月2日 | 東京 | 各内国抽籤豪州産馬混合 | | 3400 | - | 3 | - | 2 | 佐藤 嘉七 | 127 | | - | 8 1/2 | レンド |
| 5月15日 | 横浜 | 各内国産馬 | | 2000 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 148 | | 2:08.2 | 3 | - |
| 5月23日 | 横浜 | 各内国産馬優勝 | | 2400 | - | 2 | - | 1 | 佐藤 嘉七 | 141 | | - | 6 | タマカゼ |
| 11月6日 | 横浜 | オールカマーH | | 1800 | - | 2 | 4 | - | 佐藤 嘉七 | 141 | | - | 2 1/2 | クモカゼ |
| 11月7日 | 横浜 | 各内国産馬 | | 2400 | - | 1 | - | - | 佐藤 嘉七 | 143 | | 2:35.8 | 3/4 | カノウ |
| 11月14日 | 横浜 | 各内国産馬優勝 | | 2400 | - | 1 | 4 | - | 佐藤 嘉七 | 143 | | 2:37.8 | - | アスベル |
| 11月21日 | 東京 | 各内国抽籤豪州産馬混合 | | 3400 | - | 1 | 5 | - | 佐藤 嘉七 | 127 | | 3:48.66 | 5 | アキラ |
| 11月28日 | 東京 | 各内国産馬優勝 | | 2400 | - | 2 | - | - | 佐藤 嘉七 | 147 | | - | 2 | コウエイ |
| 25戦13勝 2着9回 3着2回 | 34,305円 |
| 1927年(8歳) |
| 引退(功労馬) |
| 1928年(9歳) |
| 用途変更(種牡馬 馬名:ラレド) | 青森県・農林省青森種馬所 |
| 1933年(14歳) |
| 死亡 |
| 代表産駒 |
| サラナツク | 阪神記念 |