弐段逆噴射

キングスゾーン

牡・黒鹿毛 2002年3月5日 北海道新冠・辻 和明
父キングヘイロー 母マチスマリン 母父Al Nasr
厩舎:阿部 新生(美浦)→原口 次夫(愛知)
馬主:芹澤 精一→杉本 富士也→杉本 伸彦
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2005年(2歳)9戦3勝
5月8日 新潟 未勝利 D 1200 12 15 13 梶 晃啓 56.0 1:16.7 (2.4) ローレルシード
7月16日 新潟 未勝利 T 1600 17 18 13 大西 直宏 56.0 1:37.7 (3.0) タイキラファエロ
8月13日 小倉 未勝利 T 1200 6 18 17 熊沢 重文 56.0 1:09.4 (0.6) タニノローゼ
9月3日 小倉 未勝利 T 2000 16 18 13 黒岩 悠 56.0 2:06.2 (4.1) マイネノビア
10月5日 名古屋 名古屋チャレンジC D 1400 不良 2 9 5 赤木 高太郎 55.0 1:29.0 (0.1) メモリーフロック
10月23日 福島 未勝利 D 1700 稍重 7 9 5 赤木 高太郎 57.0 1:48.2 (1.3) グローリーサン
転厩:阿部 新生(美浦)→原口 次夫(愛知)
11月14日 名古屋 C17 D 1400 稍重 1 10 1 山本 茜 52.0 1:31.1 (0.0) エプソムフォクシー
12月14日 笠松 C9選抜 D 1600 不良 1 10 3 山本 茜 53.0 1:44.5 (0.2) エイシンゴールデン
12月20日 名古屋 C14 D 1400 1 10 1 山本 茜 52.0 1:31.4 (0.3) エプソムブリッジ
2006年(3歳)24戦13勝
1月2日 名古屋 C8 D 1600 稍重 2 9 2 山本 茜 52.0 1:43.1 (0.3) ワンダージェンヌ
1月18日 名古屋 C15 D 1400 稍重 1 10 1 山本 茜 52.0 1:30.9 (0.0) ワンダーブレイニー
2月1日 名古屋 C8選抜 D 1600 不良 3 10 2 山本 茜 52.0 1:42.3 (0.3) アンディーバローズ
2月15日 名古屋 C12 D 1400 2 10 2 山本 茜 52.0 1:32.4 (0.6) シンボリウエスト
3月2日 名古屋 C10 D 1400 1 8 1 山本 茜 52.0 1:28.4 (0.0) ローズトルネード
3月20日 名古屋 清洲城特別 D 1600 稍重 2 10 3 岡部 誠 55.0 1:43.2 (0.6) シンボリウエスト
3月31日 名古屋 C5 D 1400 稍重 1 10 1 山本 茜 53.0 1:31.0 (0.2) ラトナラジュ
4月12日 名古屋 里桜特別 D 1600 2 9 3 山本 茜 54.0 1:40.3 (0.2) シンボリウエスト
4月20日 名古屋 B13 D 1400 1 8 1 山本 茜 54.0 1:29.5 (0.1) アワフレンドシップ
5月2日 名古屋 藤の花特別 D 1600 1 10 2 山本 茜 54.0 1:42.8 (0.1) アンディーバローズ
5月16日 笠松 小瀬特別 D 1600 稍重 1 10 1 山本 茜 54.0 1:45.1 (0.2) エイシンダイオー
5月22日 名古屋 ライラック特別 D 1600 1 9 3 山本 茜 54.0 1:41.9 (0.2) ルンタ
6月5日 名古屋 正保町特別 D 1800 4 10 1 山本 茜 54.0 1:59.1 (0.7) マヤノレハーナ
6月19日 名古屋 B2 D 1400 1 8 1 丸野 勝虎 56.0 1:28.6 (0.2) エイヤンナカヤマ
7月10日 名古屋 天の川特別 D 1600 稍重 1 9 3 丸野 勝虎 56.0 1:41.8 (0.2) マヤノレハーナ
7月28日 名古屋 A4 D 1400 1 10 2 丸野 勝虎 56.0 1:27.6 (0.0) パレスホーク
8月11日 名古屋 A4 D 1400 2 6 2 丸野 勝虎 56.0 1:26.2 (1.0) ムーンバレイ
8月22日 名古屋 名古屋チャレンジC D 1400 2 9 2 山本 茜 57.0 1:27.0 (0.6) ファインスティール
9月8日 名古屋 A4 D 1400 1 10 1 丸野 勝虎 56.0 1:29.3 (0.1) ルンタ
9月26日 金沢 オータムスプリントC D 1400 1 10 3 丸野 勝虎 56.0 1:28.4 (0.0) ケンゴウザン
10月9日 名古屋 秋の鞍オープン D 1900 1 8 1 丸野 勝虎 52.0 2:07.5 (0.9) マジックスクエア
11月2日 川崎 JBCマイル D 1600 8 14 7 山本 茜 57.0 1:42.2 (2.6) ブルーコンコルド
11月22日 浦和 浦和記念 D 2000 2 11 8 山本 茜 56.0 2:06.8 (0.3) ケイアイミリオン
12月20日 名古屋 名古屋グランプリ D 2500 10 11 7 安部 幸夫 56.0 2:49.4 (5.1) ヴァーミリアン
2007年(4歳)14戦1勝
1月3日 川崎 オールスターC D 2100 稍重 5 10 4 安部 幸夫 55.0 2:18.7 (0.7) ビービートルネード
2月12日 佐賀 佐賀記念 D 2000 3 12 6 安部 幸夫 56.0 2:08.7 (1.3) サイレントディール
3月7日 船橋 ダイオライト記念 D 2400 9 14 8 岡部 誠 56.0 2:36.6 (3.1) キクノアロー
3月21日 高知 黒船賞 D 1400 3 12 6 岡部 誠 56.0 1:29.6 (0.7) リミットレスビッド
4月12日 名古屋 東海桜花賞 D 1400 2 11 1 岡部 誠 57.0 1:29.5 (0.1) マサアンビション
5月3日 名古屋 かきつばた記念 D 1400 6 11 6 岡部 誠 56.0 1:28.7 (0.9) メイショウバトラー
5月30日 浦和 さきたま杯 D 1400 稍重 2 12 7 岡部 誠 56.0 1:26.1 (0.0) メイショウバトラー
7月8日 阪神 プロキオンS D 1400 7 16 11 吉田 稔 56.0 1:23.6 (0.9) ワイルドワンダー
7月24日 川崎 スパーキングサマーC D 1600 2 11 3 安部 幸夫 56.0 1:41.5 (0.7) ルースリンド
8月14日 佐賀 サマーチャンピオン D 1400 1 12 1 安部 幸夫 55.0 1:27.4 (0.0) オフィサー
10月8日 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯 D 1600 4 14 4 安部 幸夫 57.0 1:37.5 (0.7) ブルーコンコルド
10月31日 大井 JBCクラシック D 2000 11 16 8 安部 幸夫 57.0 2:07.6 (2.8) ヴァーミリアン
11月21日 浦和 浦和記念 D 2000 3 11 4 吉田 稔 56.0 2:09.8 (0.1) シーキングザダイヤ
12月26日 園田 兵庫ゴールドT D 1400 稍重 7 11 4 安部 幸夫 56.0 1:27.3 (1.0) リミットレスビッド
2008年(5歳)11戦2勝
1月31日 名古屋 マイル争覇 D 1600 1 9 1 安部 幸夫 57.0 1:43.2 (0.5) コスモスパーブ
3月20日 名古屋 名古屋大賞典 D 1900 不良 7 12 5 安部 幸夫 57.0 2:03.2 (2.6) メイショウトウコン
4月10日 名古屋 東海桜花賞 D 1400 不良 1 11 1 安部 幸夫 57.0 1:27.4 (0.1) コスモスパーブ
5月6日 名古屋 かきつばた記念 D 1400 4 12 5 安部 幸夫 57.0 1:27.6 (0.5) コンゴウリキシオー
5月28日 浦和 さきたま杯 D 1400 3 12 5 吉田 稔 57.0 1:26.6 (0.7) リミットレスビッド
7月7日 福山 オッズパークグランプリ D 1250 3 9 1 安部 幸夫 55.0 1:20.1 (0.5) マルヨスポット
8月15日 佐賀 サマーチャンピオン D 1400 不良 3 12 5 安部 幸夫 56.0 1:26.4 (1.0) ヴァンクルタテヤマ
9月23日 船橋 日本テレビ盃 D 1800 不良 9 14 9 吉田 稔 56.0 1:52.9 (5.1) ボンネビルレコード
10月13日 盛岡 マイルチャンピオンシップ南部杯 D 1600 4 14 6 安部 幸夫 57.0 1:39.0 (1.7) ブルーコンコルド
11月26日 浦和 浦和記念 D 2000 6 11 7 吉田 稔 56.0 2:07.8 (3.0) スマートファルコン
12月25日 園田 兵庫ゴールドT D 1400 稍重 7 12 8 安部 幸夫 56.0 1:28.0 (1.5) スマートファルコン
2009年(6歳)14戦3勝
1月29日 名古屋 マイル争覇 D 1600 稍重 1 12 1 安部 幸夫 57.0 1:43.2 (0.4) マサアンビション
2月18日 名古屋 梅見月杯 D 1800 4 11 1 安部 幸夫 57.0 1:57.8 (1.1) ベストタイザン
3月20日 高知 黒船賞 D 1400 不良 9 12 7 安部 幸夫 57.0 1:29.9 (2.5) トーセンブライト
4月16日 名古屋 東海桜花賞 D 1400 2 12 3 安部 幸夫 57.0 1:27.2 (0.0) ベストタイザン
5月4日 名古屋 かきつばた記念 D 1400 7 12 7 安部 幸夫 57.0 1:28.9 (3.4) スマートファルコン
5月27日 浦和 さきたま杯 D 1400 9 12 10 安部 幸夫 57.0 1:27.8 (1.4) スマートファルコン
6月21日 水沢 みちのく大賞典 D 2000 1 11 2 安部 幸夫 57.0 2:08.4 (0.1) リュウノキングダム
7月16日 園田 オッズパークグランプリ D 1400 2 11 4 安部 幸夫 56.0 1:27.2 (0.3) マルヨフェニックス
8月17日 佐賀 サマーチャンピオン D 1400 10 10 5 安部 幸夫 55.0 1:28.2 (3.0) ヴァンクルタテヤマ
9月27日 盛岡 OROC T 1700 4 12 4 安部 幸夫 57.0 1:45.8 (0.3) コスモバルク
10月15日 名古屋 トルマリンオープン D 1800 1 5 1 安部 幸夫 58.0 1:57.0 (0.3) エイシンラージヒル
11月18日 名古屋 東海菊花賞 D 1900 2 11 1 安部 幸夫 57.0 2:02.7 (0.9) ヒシウォーシイ
12月9日 船橋 総の国オープン D 1600 稍重 2 12 5 安部 幸夫 56.0 1:40.9 (0.0) ルクレルク
12月31日 笠松 東海ゴールドC D 1900 稍重 2 10 1 安部 幸夫 56.0 2:03.6 (0.0) ノゾミカイザー
2010年(7歳)13戦4勝
2月1日 福山 マイル争覇 D 1600 不良 1 8 2 安部 幸夫 57.0 1:42.6 (0.1) ベストタイザン
2月19日 名古屋 梅見月杯 D 1800 稍重 2 9 2 安部 幸夫 57.0 1:55.2 (0.1) マイネルアラバンサ
3月22日 高知 黒船賞 D 1400 不良 5 12 10 安部 幸夫 57.0 1:29.3 (1.6) スーニ
4月14日 船橋 房の国オープン D 1800 1 12 3 安部 幸夫 56.0 1:54.0 (0.0) ランキング
5月9日 水沢 シアンモア記念 D 1600 1 8 2 安部 幸夫 57.0 1:41.4 (0.1) マルヨフェニックス
5月22日 4京都1 テレビ愛知オープン T 1400 10 18 14 安部 幸夫 59.0 1:21.1 (0.9) ショウナンラノビア
6月20日 水沢 みちのく大賞典 D 2000 不良 2 11 2 岡部 誠 57.0 2:05.3 (0.0) マルヨフェニックス
7月15日 名古屋 オッズパークグランプリ D 1400 2 11 1 安部 幸夫 56.0 1:26.8 (0.1) アルドラゴン
8月20日 川崎 スパーキングサマーC D 1600 5 8 3 安部 幸夫 58.0 1:42.5 (1.0) ディアーウィッシュ
9月26日 盛岡 OROC T 1700 6 12 3 安部 幸夫 57.0 1:48.4 (1.0) コスモヴァシュラン
10月29日 笠松 東海クラウン D 1800 稍重 4 9 2 安部 幸夫 58.0 1:55.8 (1.2) ヒシウォーシイ
11月26日 笠松 笠松グランプリ D 1400 2 10 4 安部 幸夫 57.0 1:26.0 (0.5) マルヨフェニックス
名義変更:杉本 富士也→杉本 伸彦
12月8日 船橋 総の国オープン D 1600 1 12 2 安部 幸夫 56.0 1:42.4 (0.5) ジョインアゲン
2011年(8歳)12戦5勝
1月4日 名古屋 名古屋記念 D 1600 1 12 3 安部 幸夫 59.0 1:42.3 (0.0) シンワコウジ
2月6日 福山 マイル争覇 D 1600 1 10 1 安部 幸夫 57.0 1:44.3 (0.4) トウショウガナー
3月29日 名古屋 アクアマリンオープン D 1400 1 9 1 安部 幸夫 59.0 1:27.3 (0.2) マルカハンニバル
4月14日 名古屋 東海桜花賞 D 1400 2 10 2 安部 幸夫 57.0 1:27.5 (0.0) マルカハンニバル
5月3日 名古屋 宏将くん綾子さん祝!結婚記念 D 1600 稍重 1 6 1 安部 幸夫 58.0 1:42.6 (0.2) スギノブライアン
6月1日 浦和 さきたま杯 D 1400 11 12 9 安部 幸夫 56.0 1:29.5 (3.5) ナイキマドリード
6月24日 名古屋 名古屋でら馬スプリント D 800 3 10 3 安部 幸夫 57.0 0:48.1 (1.7) ラブミーチャン
7月22日 名古屋 名港盃 D 1900 1 11 1 安部 幸夫 57.0 2:04.8 (0.3) マルカハンニバル
8月16日 佐賀 サマーチャンピオン D 1400 8 11 6 安部 幸夫 54.0 1:27.3 (3.5) スーニ
9月8日 浦和 オーバルスプリント D 1400 11 12 11 安部 幸夫 55.0 1:30.4 (4.0) ダイショウジェット
11月25日 笠松 笠松グランプリ D 1400 稍重 10 10 5 安部 幸夫 57.0 1:32.1 (5.3) エーシンクールディ
12月7日 船橋 総の国オープン D 1600 不良 7 13 8 安部 幸夫 57.0 1:42.5 (1.1) ルクレルク
2012年(9歳)18戦3勝
1月7日 名古屋 名古屋記念 D 1400 8 9 4 安部 幸夫 56.0 1:31.3 (2.4) スウィングダンス
1月30日 福山 マイル争覇 D 1600 6 10 6 安部 幸夫 57.0 1:46.0 (2.2) スマートブレード
2月23日 名古屋 梅見月杯 D 1900 不良 2 11 7 安部 幸夫 57.0 2:03.3 (0.1) ホウライエイブル
3月16日 笠松 東海クラウン D 1900 5 10 2 吉田 稔 58.0 2:03.7 (2.4) エイシンフレンチ
4月6日 笠松 東海クラウン D 1900 6 10 2 今井 貴大 58.0 2:06.0 (1.4) マルヨシロワイン
4月20日 名古屋 吉野桜特別 D 1800 1 10 2 今井 貴大 58.0 1:57.4 (0.3) ミサキティンバー
5月4日 名古屋 大山桜特別 D 1600 2 6 1 今井 貴大 56.0 1:43.6 (0.1) ノゾミカイザー
5月18日 名古屋 エメラルドオープン D 1800 稍重 7 12 5 柿原 翔 58.0 1:59.1 (2.1) エーシングレーソロ
6月1日 名古屋 ジェイドオープン D 800 1 10 6 今井 貴大 57.0 0:48.3 (0.0) ニシノコンサフォス
6月22日 名古屋 名古屋でら馬スプリント D 800 5 10 2 今井 貴大 57.0 0:49.0 (1.3) ラブミーチャン
7月19日 名古屋 名港盃 D 1900 10 11 7 今井 貴大 57.0 2:05.0 (3.1) ミヤジメーテル
8月9日 名古屋 ペリドットオープン D 1600 2 9 5 今井 貴大 58.0 1:41.4 (0.1) ハートオブストーン
8月24日 名古屋 サードニクスオープン D 1900 3 5 3 今井 貴大 58.0 2:04.8 (0.6) スウィングダンス
9月20日 名古屋 ブルーサファイアオープン D 1400 4 8 5 今井 貴大 58.0 1:28.5 (1.4) デジタルゴールド
10月17日 名古屋 オパールオープン D 1400 不良 3 8 4 柿原 翔 57.0 1:28.1 (1.2) デジタルゴールド
11月14日 名古屋 東海菊花賞 D 1900 11 12 9 柿原 翔 57.0 2:06.2 (3.5) マルヨフェニックス
11月29日 名古屋 カーネリアンオープン D 1600 稍重 7 9 5 柿原 翔 57.0 1:43.4 (2.9) デジタルゴールド
12月21日 名古屋 寒椿特別 D 1400 稍重 1 9 3 今井 貴大 56.0 1:28.7 (0.1) マルカハンニバル
2013年(10歳)6戦0勝
1月4日 名古屋 名古屋記念 D 1400 7 11 5 宇都 英樹 57.0 1:29.7 (2.2) クイックスター
1月16日 名古屋 ガーネットオープン D 1600 5 7 4 今井 貴大 57.0 1:42.5 (3.1) ネオンオーカン
2月7日 名古屋 ねこやなぎ特別 D 1600 3 6 4 今井 貴大 58.0 1:41.3 (1.1) パラダイスラビーダ
3月7日 名古屋 コーラルオープン D 1400 5 11 7 柿原 翔 57.0 1:29.6 (1.8) ミヤジメーテル
3月21日 名古屋 枝垂桜特別 D 1400 3 7 2 今井 貴大 56.0 1:30.4 (0.8) スウィングダンス
4月5日 名古屋 東海桜花賞 D 1400 10 11 9 柿原 翔 57.0 1:31.7 (4.5) サイモンロード
121戦34勝 2着24回 3着12回166,629,000円
2014年(歳)
10月1日引退(乗用馬)愛知県豊山・A.R.C空港乗馬倶楽部
(C)2005 弐段逆噴射