Karasi | セン・鹿毛 1995年2月20日 アイルランド・アガ・カーンズスタッド | |||||||||||||
カラジ | 父Kahyasi 母Karamita 母父Shantung | |||||||||||||
| 厩舎:マイケル・ロナウド・スタウト(イギリス) →デイヴィット・ホール(オーストラリア)→エリック・マスグローブ(オーストラリア) 馬主:アガ・カーンW世→R.ジェラルド→P.モーガン | ||||||||||||||
| 日付 | 場所 | レース名 | D | 距離 | 馬場 | 着 | 頭 | 人 | 騎手 | 斤 | R | タイム | 着差 | 1or2着馬、備考 |
| 1998年(3歳) | 9戦3勝 | |||||||||||||
| 4月15日 | ニューマーケット | ウッドディットンS | F | 8F | 重 | 11 | 19 | 3 | ウォルター・ R・スウィンバーン | 57 | - | 15 | The Sandfly | |
| 5月17日 | リポン | 未勝利 | F | 9F | 堅良 | 2 | 10 | 4 | F.リンチ | 57 | - | 1 1/2 | Moratorium | |
| 6月1日 | ウィンザー | 未勝利 | F | 10F7Y | 堅良 | 4 | 25 | 1 | ウォルター・ R・スウィンバーン | 57 | - | 2 1/4 | Cloak of Darkness | |
| 6月13日 | ヨーク | クイーンマザーズC | F | 11F195Y | 重 | 7 | 13 | 3 | S.エデリー | 61 | - | 8 1/2 | Whitechapel | |
| 8月5日 | ブライトン | 未勝利 | F | 11F196Y | 堅良 | 1 | 5 | 1 | ウォルター・ R・スウィンバーン | 56.5 | 2.31.4 | 大 | April Stock | |
| 8月15日 | リポン | リポン市H | F | 12F60Y | 堅良 | 1 | 10 | 3 | ダリル・ホランド | 57.5 | 2.37.0 | 1 3/4 | Colway Ritz | |
| 9月2日 | ヨーク | ハンデキャップ競走 | F | 13F194Y | 良 | 1 | 14 | 1 | ダリル・ホランド | 61 | 2.59.4 | 1 1/2 | Totem Dancer | |
| 9月19日 | ニューベリー | オータムC | F | 13F61Y | 良 | 3 | 20 | 1 | P.ロビンソン | 59 | - | 7 1/4 | Veronica Franco | |
| 10月16日 | ニューマーケット | ハンデキャップ競走 | F | 14F | 良 | 5 | 11 | 2 | T.クィン | 60.5 | - | 10 | Mark of Prophet | |
| 転厩:マイケル・ロナウド・スタウト(イギリス)→デイヴィット・ホール(オーストラリア) | ||||||||||||||
| 1998/1999年(4歳) | 1戦0勝 | |||||||||||||
| 3月28日 | ベンディゴ | タイナンエアC | F | 1600 | 良 | 16 | 19 | 16 | M.バーロウ | 54 | - | 9 | Simply True | |
| 1999/2000年(5歳) | 12戦2勝 | |||||||||||||
| 9月5日 | コーフィールド | ハイランドC | F | 2030 | 重 | 11 | 11 | 5 | パトリック・ペイン | 57.5 | - | 18 | Strange Addiction | |
| 9月23日 | ベンディゴ | R.ケンブリッジオープン | F | 2200 | 良 | 1 | 9 | 5 | パトリック・ペイン | 52 | 2.19.16 | 頭 | Sworn To Secrecy | |
| 10月2日 | フレミントン | VRCメンバーシップ | F | 2557 | 稍重 | 5 | 12 | 2 | パトリック・ペイン | 54.5 | - | 6 3/4 | Eye Wonder | |
| 10月27日 | ワラビー | ワラビーC | F | 2000 | 良 | 5 | 12 | 11 | アーロン・スピテリ | 52.5 | - | 3 1/2 | Zerpour | |
| 11月11日 | ベンディゴ | ベンディゴC | F | 2400 | 良 | 5 | 13 | 8 | アーロン・スピテリ | 52 | - | 4 3/4 | Majestic Avenue | |
| 11月24日 | ムーニーバレー | ステイヤーズボーナスH | F | 3000 | 良 | 1 | 12 | 1 | ブレット・プレブル | 53 | 3.16.84 | 頭 | Celtic King | |
| 3月18日 | フレミントン | トゥルースニュースプレート | F | 1622 | 良 | 10 | 13 | 13 | アーロン・スピテリ | 53 | - | 10 | Rose o'War | |
| 4月6日 | ムーニーバレー | スウィフトサインズS | F | 2040 | 稍重 | 2 | 13 | 6 | B.ガードナー | 55.5 | - | 1 | Fossato | |
| 4月24日 | コーフィールド | ニーリムH | F | 2425 | 良 | 3 | 16 | 1 | ブレット・プレブル | 55.5 | - | 4 1/2 | Zabuan | |
| 5月6日 | モーフェットビル | ウェストエンドS | F | 3200 | 稍重 | 10 | 16 | 9 | D.トゥーテル | 51 | - | 4 | Frenzel Rhomb | |
| 5月2日 | ヴィクトリアパーク | アデレードC | F | 3200 | 稍重 | 2 | 16 | 6 | S.プライス | 50.5 | - | 2 1/4 | Bohemiath | |
| 6月12日 | イーグルファーム | ブリズベーンC | F | 3200 | 重 | 3 | 20 | 11 | アーロン・スピテリ | 49 | - | 2 1/2 | Yippyio | |
| 2000/2001年(6歳) | 7戦0勝 | |||||||||||||
| 11月15日 | ベンディゴ | トゥーヘイニューマイル | F | 1600 | 稍重 | 10 | 12 | 7 | ブレット・プレブル | 56.5 | - | 5 | Spirit of Westbury | |
| 12月2日 | コーフィールド | JペインS | F | 2456 | 堅良 | 2 | 8 | 3 | ブレット・プレブル | 58 | - | 1 | Zabuan | |
| 12月16日 | アスコット | CBコックスS | F | 2400 | 堅良 | - | 18 | 5 | M.セスティック | 58 | - | - | 競走中止 | |
| 5月5日 | ムーニーバレー | タバレットオープン | F | 1523 | 稍重 | 6 | 12 | 11 | B.ガードナー | 53.5 | - | 4 3/4 | Sir Boom | |
| 5月19日 | イーグルファーム | グレンローガンPKH | F | 2200 | 稍重 | 5 | 10 | 5 | M.カヒル | 55 | - | 4 1/2 | Royal Treen | |
| 6月2日 | イーグルファーム | PJオシェイS | F | 2400 | 堅良 | 13 | 17 | 17 | ケリン・マカヴォイ | 58 | - | 23 | Yippyio | |
| 6月11日 | イーグルファーム | ブリズベーンC | F | 3200 | 堅良 | 3 | 15 | 5 | ケリン・マカヴォイ | 50.5 | - | 5 3/4 | Star Covet | |
| 2001/2002年(7歳) | 10戦1勝 | |||||||||||||
| 9月15日 | ムーニーバレー | ラウダエアプレート | F | 1500 | 稍重 | 13 | 13 | 13 | B.ガードナー | 52.5 | - | 12 | Passing Shot | |
| 10月1日 | フレミントン | カラープラスH | F | 2000 | 良 | 5 | 12 | 11 | B.ガードナー | 56 | - | 3 3/4 | Just Honor | |
| 10月13日 | コーフィールド | ウイニングエッジS | F | 2400 | 稍重 | 5 | 13 | 5 | アーロン・スピテリ | 51 | - | 1 1/2 | Freemason | |
| 10月24日 | ジーロング | ジーロングC | F | 2400 | 稍重 | 1 | 17 | 8 | グレン・ボス | 52.5 | 2.32.07 | 短頭 | Maythehorsebewithu | |
| 11月6日 | フレミントン | メルボルンC | F | 3200 | 稍重 | 4 | 21 | 13 | グレン・ボス | 50 | - | 7 1/2 | Ethereal | |
| 2月17日 | フレミントン | グランドスタンドH | F | 1410 | 良 | 11 | 14 | 14 | C.ペイン | 54.5 | - | 4 | Adolescence | |
| 3月2日 | コーフィールド | ヴィクトリア金杯 | F | 2000 | 良 | 10 | 10 | 10 | グレン・ボス | 55.5 | - | 12 | Eagle Rhythm | |
| 3月16日 | フレミントン | ウェスタンH | F | 2000 | 良 | 8 | 9 | 9 | アーロン・スピテリ | 57 | - | 6 | Montaigne Way | |
| 3月3日 | ランドウィック | チェアマンズH | F | 2400 | 良 | 15 | 18 | 18 | ブレット・プレブル | 53.5 | - | 7 3/4 | Henderson Bay | |
| 4月13日 | ランドウィック | シドニーC | F | 3200 | 良 | 18 | 20 | 14 | S.アーノルド | 55.5 | - | 18 | Henderson Bay | |
| 2002/2003年(8歳) | 6戦0勝 | |||||||||||||
| 3月26日 | サンダウン | プラネットルーラーH | F | 1600 | 良 | 9 | 9 | 9 | B.ガードナー | 57 | - | 9 | Classic Benbara | |
| 4月12日 | フレミントン | ホールオブフェームH | F | 2000 | 稍重 | 10 | 15 | 10 | L.キューリー | 54 | - | 16 | Converge | |
| 4月25日 | フレミントン | RSLH | F | 2500 | 稍重 | 7 | 16 | 12 | M.パンパ | 58 | - | 2 | Le Destina | |
| 5月1日 | モーフェットビル | カールトンドラフトS | F | 2500 | 良 | 12 | 16 | 11 | S.プライス | 54.5 | - | 5 1/2 | Le Destina | |
| 5月19日 | モーフェットビル | アデレードC | F | 3200 | 稍重 | 7 | 20 | 17 | S.プライス | 54 | - | - | Pillage'n Plunder | |
| 転厩:デイヴィット・ホール(オーストラリア)→エリック・マスグローブ(オーストラリア) | ||||||||||||||
| 7月16日 | フレミントン | ビタリオープンH | F | 2680 | 重 | 3 | 9 | 5 | ノエル・キャロウ | 58 | - | - | Tomorrow's Party | |
| 2003/2004年(9歳) | 22戦6勝 | |||||||||||||
| 8月5日 | モーニントン | 未勝利ハードル | H | 3000 | 重 | 3 | 7 | 1 | W.ウィリアムズ | 65 | - | 5 | King Laka | |
| 8月27日 | ムーニーバレー | ステイヤーズH | F | 3000 | 重 | 2 | 11 | 5 | ノエル・キャロウ | 58.5 | - | 2 1/2 | Domineer Prince | |
| 9月6日 | モーフェットビル | ブレックノック保険 ブローカーハードル | H | 3242 | 稍重 | 1 | 12 | 1 | クレイグ・ダーデン | 64 | 3.38.99 | 短頭 | Young Maverick | |
| 9月27日 | ヴィクトリアパーク | カールトンドラフトハードル | H | 3200 | 良 | 1 | 9 | 1 | クレイグ・ダーデン | 67 | 3.37.09 | 3 1/2 | Mooney | |
| 10月26日 | ヤラグレン | NECプラズマハードル | H | 2800 | 不良 | 4 | 12 | 4 | クレイグ・ダーデン | 68 | - | 9 | Prince Benbara | |
| 11月4日 | フレミントン | ロングブラックH | F | 2800 | 良 | 3 | 13 | 7 | ノエル・キャロウ | 54 | - | 3 1/2 | Zazzman | |
| 12月6日 | サンダウン | ブリック社H | F | 2400 | 良 | 7 | 9 | 5 | ノエル・キャロウ | 57 | - | 15 | Intelligent King | |
| 12月20日 | フレミントン | バウンティホークH | F | 2550 | 稍重 | 8 | 13 | 10 | ノエル・キャロウ | 56 | - | 3 3/4 | Elwood | |
| 2月14日 | ウォンガラッタ | St.ヴァレンタインS | F | 1600 | 良 | 8 | 11 | 7 | E.マーチャント | 55.5 | - | 4 1/2 | Chasing a Dream | |
| 2月27日 | フレミントン | ガーラシュプリームH | F | 2000 | 良 | 6 | 9 | 7 | E.マーチャント | 54.5 | - | 5 | Eddy and d'Postman | |
| 3月6日 | フレミントン | ロイヒギンズクオリティH | F | 2500 | 良 | 7 | 9 | 7 | ピーター・マーテンズ | 52 | - | 4 1/4 | Southern Crown | |
| 3月13日 | フレミントン | デュークオブノーフォークS | F | 3200 | 良 | 4 | 12 | 5 | ピーター・マーテンズ | 55 | - | 1 | Pantani | |
| 3月27日 | モーフェットビル | ラッキーホース シューゲーミングH | H | 3284 | 良 | 1 | 8 | 1 | クレイグ・ダーデン | 65.5 | 3.39.57 | 2 | Top Kala | |
| 4月12日 | オークバンク | ヤルンバクラシックハードル | H | 3600 | 良 | 1 | 8 | 1 | クレイグ・ダーデン | 64.5 | 4.04.05 | 1 | Tariama | |
| 5月8日 | ムーニーバレー | ジョンダーシーH | F | 2500 | 重 | 6 | 15 | 7 | ダレン・ガウチ | 52.5 | - | 6 1/2 | Da Capo | |
| 5月17日 | モーフェットビル | アデレードC | F | 3200 | 稍重 | 7 | 20 | 15 | A.カルダー | 51 | - | 4 1/2 | Pantani | |
| 5月29日 | ムーニーバレー | ムーニーバレーハードル | H | 3200 | 重 | 2 | 6 | 3 | クレイグ・ダーデン | 68 | - | 6 1/2 | Topzoff | |
| 6月14日 | フレミントン | LVラシェルハードル | H | 3430 | 稍重 | 4 | 9 | ― | ブレット・スコット | 67 | - | 5 | Superior Man | |
| 6月19日 | サンダウン | オーストラリアンハードル | H | 3400 | 不良 | 1 | 8 | 3 | ブレット・スコット | 68 | 4.08.81 | 6 | Our Needles | |
| 7月3日 | フレミントン | ニューグランド ナショナルハードル | H | 4000 | 良 | 3 | 12 | 4 | ブレット・スコット | 68 | - | 9 1/4 | Team Heritage | |
| 7月17日 | モーフェットビル | グランドナショナルハードル | H | 3520 | 重 | 1 | 7 | 1 | ブレット・スコット | 69 | 4.03.62 | 1/2 | Top Kala | |
| 7月31日 | ムーニーバレー | ヒスケンズステープルチェイス | S | 3717 | 稍重 | 3 | 10 | 4 | ブレット・スコット | 66 | - | 1 1/4 | Top Zoff | |
| 2004/2005年(10歳) | 8戦2勝 | |||||||||||||
| 12月30日 | ヤラグレン | カールトンドラフトH | F | 1500 | 良 | 6 | 7 | 6 | P.ハミルトン | 51 | - | 10 | Sir Clive | |
| 1月13日 | クランボルン | トラヴィスハリソン アプレンティスズC | F | 1600 | 良 | 12 | 12 | 12 | P.ハミルトン | 49.5 | - | 13 | O'Canarvass | |
| 1月22日 | サンダウン | ジャーナルH | F | 2400 | 良 | 4 | 9 | 9 | ピーター・マーテンズ | 56 | - | 4 1/4 | Winkler | |
| 2月3日 | ムーニーバレー | ゴールデンダブルスH | F | 3000 | 重 | 1 | 9 | 3 | ピーター・マーテンズ | 57 | 3.11.75 | 2 3/4 | Phayes Tip | |
| 2月17日 | ムーニーバレー | MVレーシングサタデーH | F | 3000 | 良 | 2 | 10 | 1 | ピーター・マーテンズ | 56.5 | - | 3 1/4 | Phayes Tip | |
| 3月1日 | サンダウン | マスターアヴェニールH | F | 2400 | 良 | 6 | 8 | 3 | ピーター・マーテンズ | 56 | - | 8 1/4 | Transferral | |
| 3月26日 | 中山 | ペガサスジャンプS | S | 3350 | 良 | 3 | 14 | 6 | ブレット・スコット | 63 | 3.43.4 | (0.3) | バローネフォンテン | |
| 4月16日 | 中山 | 中山グランドジャンプ | S | 4250 | 良 | 1 | 14 | 1 | ブレット・スコット | 63.5 | 4.50.4 | (0.2) | チアズシャイニング | |
| 2005/2006年(11歳) | 8戦1勝 | |||||||||||||
| 1月3日 | ベナーラ | カラジ中山GJウィナーH | F | 1612 | 良 | 5 | 5 | 5 | P.ハミルトン | 55.5 | - | 7 1/2 | Caveat Emperor | |
| 1月15日 | ウォーナンブール | コロイトIGAコミュニティC | F | 1700 | 良 | 11 | 11 | 11 | S.ツァイコス | 54 | - | 8 1/4 | Cassimir | |
| 1月26日 | サンダウン | シティオブグレンエイラH | F | 2100 | 良 | 9 | 10 | 10 | ブレイク・シン | 53.5 | - | 14 | Highclere | |
| 2月15日 | サンダウン | グレンフェルH | F | 2400 | 良 | 14 | 16 | 15 | ピーター・マーテンズ | 55 | - | 13 | The Bavarian | |
| 2月24日 | ムーニーバレー | ミッティーズH | F | 3000 | 良 | 2 | 9 | 7 | ブレット・スコット | 64.5 | - | 1/2 | Quilter | |
| 3月8日 | サンダウン | トランプH | F | 2400 | 良 | 5 | 11 | 6 | ピーター・マーテンズ | 55.5 | - | 1/2 | Shingle Peak | |
| 3月25日 | 中山 | ペガサスジャンプS | S | 3350 | 良 | 2 | 13 | 4 | ブレット・スコット | 63 | 3.43.5 | (0.5) | テレジェニック | |
| 4月15日 | 中山 | 中山グランドジャンプ | S | 4250 | 良 | 1 | 15 | 2 | ブレット・スコット | 63.5 | 4.50.8 | クビ | テイエムドラゴン | |
| 2006/2007年(12歳) | 8戦1勝 | |||||||||||||
| 1月10日 | サンダウン | ルークラティヴH | F | 1600 | 良 | 11 | 11 | 11 | ピーター・マーテンズ | 55.5 | - | 13 | Purple Chocolate | |
| 1月17日 | サンダウン | スタークラフトH | F | 1800 | 良 | 12 | 12 | 12 | W.ハーナン | 51.5 | - | 16 | Rubiscent | |
| 1月31日 | サンダウン | オールウェイズウェルカムH | F | 2100 | 良 | 9 | 9 | 9 | ピーター・マーテンズ | 58 | - | 12 | Kingston Direction | |
| 2月14日 | サンダウン | グレンファーンH | F | 2400 | 良 | 10 | 11 | 11 | ピーター・マーテンズ | 56 | - | 13 | Miss Theron | |
| 2月23日 | ムーニーバレー | ジャイコH | F | 3000 | 良 | 4 | 11 | 9 | ブレット・スコット | 66 | - | 6 | Arthur Pendragon | |
| 3月7日 | サンダウン | トランプH | F | 2400 | 良 | 6 | 11 | 9 | ピーター・マーテンズ | 53.5 | - | 6 | Glefti | |
| 3月24日 | 中山 | ペガサスジャンプS | S | 3350 | 良 | 3 | 14 | 2 | ブレット・スコット | 63 | 3.44.3 | (0.1) | メルシーエイタイム | |
| 4月14日 | 中山 | 中山グランドジャンプ | S | 4250 | 良 | 1 | 15 | 1 | ブレット・スコット | 63.5 | 4.50.4 | (0.1) | リワードプレザン | |
| 2007/2008年(13歳) | 6戦0勝 | |||||||||||||
| 12月30日 | ウォーナンブール | ウッドフォード金杯 | F | 1700 | 良 | 10 | 11 | 10 | J.ヒル | 53 | - | 大 | Curriqee | |
| 1月14日 | ストーニークリーク | キャンプオーストラリアキッズH | F | 1794 | 重 | 7 | 7 | 7 | B.パーク | 56 | - | 大 | Escape Artist | |
| 1月28日 | サンダウン | カウントシーヴァスH | F | 1800 | 良 | 9 | 10 | 9 | J.ヒル | 52.5 | - | 大 | Dartbolt | |
| 2月16日 | ムーニーバレー | FCMトラヴェルH | F | 2500 | 良 | 12 | 13 | 13 | ピーター・マーテンズ | 54.5 | - | 大 | Britomart | |
| 2月29日 | ムーニーバレー | ページズイヴェント イクイップメントH | F | 2500 | 良 | 10 | 10 | ― | S.バスター | 54 | - | 大 | Cefalu | |
| 3月5日 | サンダウン | トランプH | F | 2400 | 良 | 9 | 11 | ― | ニコラス・ホール | 53 | - | 6 | Winnersareqrinners | |
| 平地 | 78戦7勝 2着7回 3着6回 | |||||||||||||
| 障害 | 18戦9勝 2着2回 3着5回 | |||||||||||||
| 96戦18勝 2着9回 3着11回 | ||||||||||||||
| 2008年(13歳) | ||||||||||||||
| 3月6日 | 引退 | オーストラリア・エリック・マスグローヴ厩舎 | ||||||||||||
