カネユタカオー | 牡・鹿毛 1988年3月16日 青森県五戸・鳥谷部兼吉 |
| 父カツラノハイセイコ 母タケユタカ 母父パーソロン(IRE) |
| 厩舎:平石 四郎(宇都宮) |
| 馬主:金田 栄 |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 1990年(3歳) | 8戦2勝 |
| 7月2日 | 宇都宮 | 新馬 | D | 800 | 良 | 3 | 9 | 2 | 今平 弥 | 54.0 | | 0:49.4 | (1.8) | ベラミスキー |
| 8月5日 | 宇都宮 | オープン | D | 800 | 良 | 1 | 8 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 0:48.6 | (2.0) | ヒノキヤスモモ |
| 9月3日 | 宇都宮 | オープン | D | 1300 | 良 | 1 | 10 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 1:24.7 | (0.6) | スカイダンサー |
| 10月10日 | 宇都宮 | オープン | D | 1400 | 不良 | 3 | 10 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 1:32.5 | (0.5) | ベラミスキー |
| 11月3日 | 宇都宮 | オープン | D | 1400 | 良 | 5 | 10 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 1:33.4 | (1.4) | ベラミスキー |
| 11月24日 | 宇都宮 | 若駒特別 | D | 1500 | 良 | 4 | 9 | 8 | 山口 竜一 | 54.0 | | 1:41.7 | (1.1) | ベラミスキー |
| 12月6日 | 宇都宮 | オープン | D | 1400 | 稍重 | 2 | 10 | 3 | 山口 竜一 | 54.0 | | 1:33.7 | (0.4) | ビクトリーパワー |
| 12月28日 | 宇都宮 | かもしか賞 | D | 1500 | 良 | 6 | 10 | 3 | 山口 竜一 | 54.0 | | 1:42.7 | (1.7) | ベラミスキー |
| 1991年(4歳) | 10戦4勝 |
| 2月28日 | 宇都宮 | オープン | D | 1400 | 良 | 2 | 12 | 2 | 山口 竜一 | 54.0 | | 1:35.0 | (0.4) | フイバークロス |
| 3月13日 | 宇都宮 | しもつけ弥生賞 | D | 1900 | 不良 | 2 | 12 | 3 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:09.7 | (0.1) | ヒノデタイガー |
| 4月11日 | 宇都宮 | オープン | D | 1500 | 稍重 | 2 | 9 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 1:39.2 | (0.0) | ステータスムーン |
| 5月5日 | 宇都宮 | しもつけさつき賞 | D | 1900 | 良 | 1 | 12 | 2 | 山口 竜一 | 55.0 | | 2:11.4 | (0.7) | ベラミスキー |
| 6月13日 | 宇都宮 | とちぎダービー | D | 2000 | 良 | 1 | 12 | 1 | 山口 竜一 | 55.0 | | 2:17.1 | (1.0) | トチノスキー |
| 9月19日 | 宇都宮 | デイリースポーツ杯 | D | 1900 | 不良 | 4 | 11 | 3 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:04.6 | (1.0) | ベラミスキー |
| 10月14日 | 宇都宮 | 二荒賞 | D | 1900 | 不良 | 3 | 8 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:06.3 | (0.6) | ダイマナー |
| 11月4日 | 宇都宮 | しもつけ菊花賞 | D | 2000 | 良 | 1 | 8 | 1 | 山口 竜一 | 55.0 | | 2:14.0 | (0.4) | ベラミスキー |
| 11月24日 | 水沢 | ダービーグランプリ | D | 2000 | 良 | 7 | 10 | 4 | 山口 竜一 | 55.0 | | 2:13.4 | (2.6) | リバーストンキング |
| 12月30日 | 宇都宮 | とちぎ大賞典 | D | 2600 | 重 | 1 | 10 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:53.0 | (0.3) | ダイマナー |
| 1992年(5歳) | 5戦1勝 |
| 3月9日 | 宇都宮 | 東京中日スポーツ新聞社杯 | D | 1900 | 良 | 6 | 12 | 1 | 山口 竜一 | 56.0 | | 2:09.4 | (1.7) | ダイフクボーイ |
| 4月23日 | 宇都宮 | 卯月特別 | D | 1900 | 稍重 | 6 | 11 | 4 | 山口 竜一 | 55.0 | | 2:07.0 | (2.8) | タケデンマンゲツ |
| 5月6日 | 宇都宮 | 八汐賞 | D | 2000 | 良 | - | 10 | 2 | 山口 竜一 | 54.0 | | - | - | 競走中止 |
| 11月22日 | 宇都宮 | トパーズ特別 | D | 1900 | 重 | 1 | 10 | 2 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:02.8 | (0.3) | ヒラソウマーサー |
| 12月30日 | 宇都宮 | とちぎ大賞典 | D | 2600 | 良 | 6 | 12 | 2 | 山口 竜一 | 56.0 | | 2:54.4 | (0.6) | フエステイバル |
| 1993年(6歳) | 9戦5勝 |
| 1月23日 | 宇都宮 | ガーネット特別 | D | 1900 | 良 | 1 | 9 | 1 | 山口 竜一 | 53.0 | | 2:04.4 | (1.0) | ハシノキセキ |
| 2月11日 | 足利 | 足利記念 | D | 1900 | 良 | 6 | 8 | 3 | 山口 竜一 | 56.0 | | 2:10.1 | (1.0) | ビクトリアレット |
| 3月21日 | 宇都宮 | アクアマリン特別 | D | 1900 | 良 | 6 | 10 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:11.1 | (0.9) | マースクヒカリ |
| 4月6日 | 宇都宮 | 春風特別 | D | 1900 | 良 | 1 | 11 | 1 | 山口 竜一 | 53.0 | | 2:06.3 | (1.2) | エステイトアケ |
| 4月21日 | 宇都宮 | 卯月特別 | D | 1900 | 良 | 1 | 10 | 2 | 山口 竜一 | 53.0 | | 2:05.4 | (0.3) | グランドリツチ |
| 5月6日 | 宇都宮 | 八汐賞 | D | 2000 | 良 | 4 | 10 | 2 | 山口 竜一 | 56.0 | | 2:14.7 | (1.8) | タケデンマンゲツ |
| 6月10日 | 宇都宮 | 山吹特別 | D | 1900 | 稍重 | 1 | 9 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:04.1 | (0.0) | フエステイバル |
| 11月2日 | 宇都宮 | シラカバ特別 | D | 1900 | 良 | 2 | 10 | 1 | 山口 竜一 | 55.0 | | 2:05.2 | (0.5) | マロンデューク |
| 11月25日 | 宇都宮 | 宇都宮記念 | D | 2000 | 良 | 1 | 9 | 3 | 山口 竜一 | 56.0 | | 2:10.7 | (0.2) | サクラグットオー |
| 1994年(7歳) | 7戦6勝 |
| 4月20日 | 宇都宮 | パンジー特別 | D | 1900 | 良 | 1 | 11 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:07.4 | (1.7) | マロニエダンサー |
| 5月3日 | 宇都宮 | 牡丹特別 | D | 1900 | 良 | 1 | 12 | 1 | 山口 竜一 | 56.0 | | 2:07.8 | (0.4) | インターオオザ |
| 6月1日 | 宇都宮 | パール特別 | D | 1900 | 良 | 1 | 6 | 1 | 山口 竜一 | 57.0 | | 2:07.4 | (0.6) | ナポレオンソロ |
| 6月30日 | 宇都宮 | なでしこ特別 | D | 1900 | 重 | 1 | 8 | 1 | 山口 竜一 | 53.0 | R | 2:01.5 | (0.3) | サクラグットオー |
| 7月28日 | 宇都宮 | 盛夏特別 | D | 1900 | 稍重 | 1 | 6 | 1 | 山口 竜一 | 53.0 | | 2:06.5 | (1.3) | ネイティブハンター |
| 11月3日 | 宇都宮 | 宇都宮記念 | D | 2000 | 良 | 1 | 9 | 1 | 山口 竜一 | 55.0 | | 2:11.3 | (0.4) | サクラグットオー |
| 12月8日 | 宇都宮 | 天馬特別 | D | 1900 | 良 | 8 | 9 | 1 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:07.8 | (2.2) | ダイマツオー |
| 1995年(8歳) | 5戦0勝 |
| 1月16日 | 宇都宮 | 新春特別 | D | 1900 | 良 | 3 | 7 | 2 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:07.0 | (1.4) | イチノキング |
| 2月9日 | 宇都宮 | 立春特別 | D | 1900 | 良 | 6 | 6 | 3 | 山口 竜一 | 54.0 | | 2:09.6 | (1.9) | イチノキング |
| 2月23日 | 宇都宮 | 白梅特別 | D | 1900 | 良 | 5 | 8 | 4 | 山口 竜一 | 53.0 | | 2:06.9 | (0.4) | マロンデューク |
| 3月23日 | 宇都宮 | 春光特別 | D | 1900 | 良 | 3 | 9 | 3 | 山口 竜一 | 53.0 | | 2:06.6 | (2.2) | イチノキング |
| 5月18日 | 宇都宮 | 山吹特別 | D | 1900 | 稍重 | 2 | 11 | 4 | 山口 竜一 | 53.0 | | 2:04.4 | (0.2) | ライフセーバー |
| 44戦18勝 2着6回 3着5回 | 94,829,000円 |
| 1995年(8歳) |
| 8月17日 | 死亡(交通事故) | |