弐段逆噴射

ホクショウマサル

牡・鹿毛 2011年5月5日 北海道豊頃・門 志美
(日輓)父エビスカチドキ(半血) 母ミクニレンショウ(半血) 母父アトミックドラゴン(半血)
厩舎:坂本 東一
馬主:井内 紀子
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2013年度(2歳)25戦7勝
5月5日 帯広 新馬 D 200 1.4 1 10 2 藤野 俊一 480 1:53.6 (4.4) オメガパワー
5月12日 帯広 受賞 D 200 3.1 2 8 8 阿部 武臣 480 1:31.6 (2.6) ハクタイホウ
5月26日 帯広 A-1 D 200 1.5 3 9 3 阿部 武臣 490 1:46.1 (3.3) ホクショウマックス
6月9日 帯広 A-1 D 200 0.6 3 9 6 阿部 武臣 490 1:37.0 (1.6) ハクタイホウ
6月24日 帯広 とかち草原賞 D 200 1.6 5 10 4 阿部 武臣 500 1:49.3 (15.6) ハクタイホウ
7月14日 帯広 A-2 D 200 0.8 3 10 3 阿部 武臣 500 1:39.4 (3.1) ホクショウメジャー
7月29日 帯広 A-3 D 200 3.8 1 9 1 阿部 武臣 510 1:27.9 (0.4) カゲホウトウ
8月11日 帯広 A-1 D 200 2.2 3 7 3 阿部 武臣 510 1:32.4 (0.3) ブラックニセイ
8月25日 帯広 A-1 D 200 2.8 4 7 2 阿部 武臣 510 1:26.5 (8.5) ホクショウメジャー
9月8日 帯広 A-1 D 200 2.7 5 9 5 阿部 武臣 520 1:40.1 (11.1) ホクショウマックス
9月22日 帯広 青雲賞 D 200 1.7 1 6 4 阿部 武臣 540 1:42.1 (0.5) ゴールデンフジ
9月29日 帯広 A-1 D 200 2.0 5 9 2 阿部 武臣 535 1:46.3 (5.2) ゴールデンフジ
10月13日 帯広 ナナカマド賞 D 200 3.0 4 8 3 阿部 武臣 570 1:49.7 (7.8) ホクショウメジャー
10月27日 帯広 A-1 D 200 3.2 4 9 4 阿部 武臣 545 1:39.5 (8.5) ハクタイホウ
11月10日 帯広 A-1 D 200 3.5 1 8 3 阿部 武臣 545 1:24.9 (0.1) コウシュハドン
11月24日 帯広 十勝産駒特別 D 200 2.2 1 10 3 阿部 武臣 565 1:25.8 (3.0) ブラックニセイ
12月8日 帯広 A-1 D 200 2.8 2 10 1 阿部 武臣 560 1:34.6 (3.1) ゴールデンフジ
12月30日 帯広 ヤングチャンピオンシップ D 200 2.4 2 10 2 阿部 武臣 600 1:24.4 (2.2) ブラックニセイ
1月5日 帯広 A-1 D 200 2.3 3 6 2 阿部 武臣 575 1:26.8 (5.3) ハクタイホウ
1月12日 帯広 A-1 D 200 2.1 6 10 4 阿部 武臣 575 1:10.7 (5.4) オオゾラシンスケ
1月26日 帯広 A-1 D 200 3.9 5 9 5 阿部 武臣 585 1:24.1 (6.7) ホクショウメジャー
2月9日 帯広 A-1 D 200 2.6 6 9 8 阿部 武臣 585 1:18.6 (12.9) オオゾラシンスケ
3月2日 帯広 A-1 D 200 1.4 2 10 3 阿部 武臣 595 1:28.6 (4.7) ハクタイホウ
3月9日 帯広 イレネー記念 D 200 1.7 1 10 2 阿部 武臣 690 1:54.8 (0.3) ハクタイホウ
3月23日 帯広 若草特別 D 200 2.8 1 10 3 阿部 武臣 645 1:46.1 (3.0) オオゾラシンスケ
2014年度(3歳)15戦1勝
4月28日 帯広 B1-1 D 200 0.7 4 8 5 阿部 武臣 630 1:58.1 (8.8) ホンベツイチバン
5月12日 帯広 とかち皐月賞 D 200 0.9 5 10 2 阿部 武臣 640 2:01.2 (19.3) ハクタイホウ
6月9日 帯広 とかちダービー D 200 3.6 5 9 3 阿部 武臣 660 1:46.5 (16.1) カイシンゲキ
10月20日 帯広 A2-2 D 200 2.4 4 9 3 阿部 武臣 670 1:42.0 (5.1) ワールドピサ
11月2日 帯広 ばんえい菊花賞 D 200 3.5 9 10 4 阿部 武臣 710 1:51.8 (13.9) ハクタイホウ
11月15日 帯広 ま〜チン&理華輓馬と共に幸あれ D 200 3.2 7 8 2 阿部 武臣 680 1:49.2 (12.5) オレワスゴイ
11月24日 帯広 A2-2 D 200 1.8 6 9 5 阿部 武臣 680 1:55.3 (18.6) ヤマノウンカイ
12月8日 帯広 B1-3 D 200 3.2 2 8 5 阿部 武臣 680 1:44.4 (0.5) キタノオーロラ
12月15日 帯広 こいぬ座特別 D 200 2.5 2 10 3 阿部 武臣 700 1:48.2 (0.9) コサカコブラ
12月21日 帯広 ばんえいダービー D 200 3.2 1 10 2 阿部 武臣 730 1:44.6 (2.2) キサラキク
1月1日 帯広 ニューイヤーC D 200 2.3 8 8 2 阿部 武臣 755 2:15.2 (16.8) アサヒリュウセイ
1月11日 帯広 オープン D 200 1.9 7 8 7 阿部 武臣 720 2:10.9 (19.6) ホッカイヒカル
2月8日 帯広 白雪賞 D 200 6.9 2 10 5 阿部 武臣 740 1:01.0 (1.8) アアモンドセブン
3月15日 帯広 ポプラ賞 D 200 2.7 7 10 6 阿部 武臣 780 2:33.4 (19.4) ナナノチカラ
3月22日 帯広 クリスタル特別 D 200 2.5 8 10 6 阿部 武臣 750 2:13.9 (23.3) キサラキク
2015年度(4歳)28戦2勝
4月19日 帯広 卯月特別 D 200 2.4 7 8 8 阿部 武臣 660 2:03.2 (17.8) アサヒリュウセイ
4月27日 帯広 すずらん賞 D 200 1.2 9 9 8 阿部 武臣 660 2:32.5 (33.9) センゴクイチ
5月9日 帯広 つつじ特別 D 200 0.5 7 8 8 阿部 武臣 660 2:17.4 (23.5) トレジャーハンター
6月1日 帯広 ライラック賞 D 200 0.6 8 10 10 阿部 武臣 670 2:11.3 (17.1) アアモンドセブン
6月7日 帯広 シルバーC D 200 0.7 7 9 9 阿部 武臣 670 2:08.5 (15.4) アサヒリュウセイ
6月28日 帯広 柏林賞 D 200 1.8 6 10 5 阿部 武臣 710 2:08.4 (21.4) カゲホウトウ
7月6日 帯広 えなちゃんだいすき記念 D 200 1.1 1 7 5 阿部 武臣 660 1:46.8 (6.6) カツオーカン
7月11日 帯広 A2-1・2決勝 D 200 0.5 1 7 3 阿部 武臣 660 1:46.9 (2.7) アアモンドマツカゼ
7月25日 帯広 サマーC D 200 1.9 7 9 5 阿部 武臣 700 1:54.1 (14.7) フジダイビクトリー
8月1日 帯広 とかちえぞまつ特別 D 200 1.1 5 8 6 阿部 武臣 700 2:12.5 (17.4) オレノココロ
8月17日 帯広 山鳩賞 D 200 2.7 6 7 5 阿部 武臣 720 2:07.5 (13.5) カイシンゲキ
8月30日 帯広 はまなす賞 D 200 1.3 9 9 5 阿部 武臣 720 2:47.8 (31.1) コウリキ
9月20日 帯広 銀河賞 D 200 2.4 10 10 10 大河原 和雄 740 2:35.8 (45.1) カイシンゲキ
9月27日 帯広 秋陽特別 D 200 2.6 2 8 8 阿部 武臣 720 1:55.1 (1.9) ショウチシマシタ
10月11日 帯広 狩勝賞 D 200 2.6 4 6 3 阿部 武臣 720 1:51.9 (14.9) ホクショウユウキ
10月31日 帯広 十勝岳特別 D 200 1.1 8 9 3 阿部 武臣 720 2:29.1 (29.4) ショウチシマシタ
11月7日 帯広 北海道競馬記者クラブ特別 D 200 0.8 8 8 5 阿部 武臣 730 2:56.3 (58.7) ホクショウユウキ
11月23日 帯広 知床賞 D 200 1.4 9 9 6 阿部 武臣 730 2:43.4 (61.2) オイドン
12月6日 帯広 オープン D 200 2.3 7 9 6 松田 道明 700 1:46.8 (14.8) ショウチシマシタ
12月21日 帯広 オープン D 200 1.5 9 9 9 阿部 武臣 710 2:01.9 (20.9) ショウチシマシタ
1月3日 帯広 天馬賞 D 200 1.7 6 10 6 大河原 和雄 760 2:25.1 (23.7) キサラキク
1月18日 帯広 睦月特別 D 200 3.1 7 8 8 阿部 武臣 740 1:31.7 (18.3) セイコークイン
2月1日 帯広 ダイヤモンドダスト賞 D 200 1.7 9 9 5 大河原 和雄 750 2:38.7 (48.9) ハクタイホウ
2月6日 帯広 如月特別 D 200 1.8 8 8 8 阿部 武臣 750 2:22.9 (27.7) ホクショウユウキ
2月22日 帯広 ウインターC D 200 2.7 5 8 8 阿部 武臣 750 2:14.6 (14.8) インフィニティー
2月28日 帯広 A1-1・2決勝 D 200 1.8 9 9 8 阿部 武臣 730 2:32.9 (42.8) ソウクンボーイ
3月6日 帯広 A1 D 200 2.6 10 10 10 大口 泰史 740 2:21.0 (40.2) ホリセンショウ
3月19日 帯広 スターライト特別 D 200 2.1 10 10 10 大口 泰史 760 2:13.5 (45.7) キサラキク
2016年度(5歳)0戦0勝
2017年度(6歳)0戦0勝
2018年度(7歳)23戦23勝
7月28日 帯広 獨協大学同窓会北海道支部C D 200 0.6 1 7 1 阿部 武臣 620 2:03.2 (28.6) マツリダワッショイ
8月12日 帯広 とかち涼風賞 D 200 1.5 1 9 1 阿部 武臣 620 1:33.2 (15.6) カイウン
8月18日 帯広 B4-2 D 200 2.1 1 10 1 阿部 武臣 620 1:36.2 (11.4) チャンプ
8月25日 帯広 B4-2 D 200 2.2 1 9 1 阿部 武臣 620 1:25.7 (14.4) リュウセイジョオー
9月24日 帯広 マタキタヨ 第2回亮来場記念 D 200 1.7 1 9 1 阿部 武臣 630 1:40.7 (20.1) マツリダワッショイ
10月1日 帯広 B4-1 D 200 1.8 1 10 1 阿部 武臣 640 1:27.1 (11.6) ジェイファースト
10月20日 帯広 B4-1 D 200 1.2 1 10 1 阿部 武臣 645 1:36.5 (16.4) オレノタイショウ
10月28日 帯広 SMILE美来 とかち青空杯 D 200 2.2 1 10 1 阿部 武臣 645 1:26.0 (14.9) オレノタイショウ
11月18日 帯広 B4-1 D 200 1.1 1 9 1 阿部 武臣 655 1:40.4 (24.8) アアモンドリュウ
12月1日 帯広 B4-1 D 200 1.3 1 10 1 阿部 武臣 655 1:36.7 (20.7) アアモンドリュウ
12月9日 帯広 B3-1 D 200 2.3 1 9 1 阿部 武臣 665 1:29.4 (14.5) マツリダキング
12月16日 帯広 B3-3 D 200 2.0 1 10 1 阿部 武臣 665 1:42.3 (20.7) サクラニシキヒメ
12月22日 帯広 ウンカイ号お疲れ様 D 200 1.4 1 9 1 阿部 武臣 680 1:28.7 (22.0) マツリダキング
12月28日 帯広 B3-1 D 200 1.2 1 9 1 阿部 武臣 680 1:34.4 (21.8) アアモンドユウシン
1月4日 帯広 B2-1 D 200 1.2 1 9 1 阿部 武臣 690 1:33.0 (14.7) セナカ
1月13日 帯広 B1-1 D 200 1.0 1 8 1 阿部 武臣 690 1:38.6 (20.1) トモエハイセイコー
1月21日 帯広 六花特別 D 200 1.6 1 9 1 阿部 武臣 735 1:48.7 (11.6) ゴロウマル
2月3日 帯広 B1-1 D 200 1.6 1 9 1 阿部 武臣 715 1:47.7 (18.1) ジェイコマンダー
2月10日 帯広 B1-1・2決勝 D 200 2.3 1 10 1 阿部 武臣 715 1:41.9 (14.0) ニシノキング
2月16日 帯広 B1-1 D 200 1.5 1 9 1 阿部 武臣 715 1:40.0 (15.1) オオゾラシンスケ
2月23日 帯広 深雪特別 D 200 1.2 1 8 1 阿部 武臣 750 2:00.3 (6.6) ゴロウマル
3月2日 帯広 とかち晩冬賞 D 200 1.1 1 9 1 阿部 武臣 740 2:04.7 (5.4) センショウニシキ
3月18日 帯広 A2-1 D 200 1.4 1 10 1 阿部 武臣 740 1:57.2 (6.0) チヨノタカラ
2019年度(8歳)9戦8勝
6月9日 帯広 A2-2 D 200 1.4 1 8 1 阿部 武臣 650 1:45.3 (11.6) サカノバツグン
7月6日 帯広 こと座特別 D 200 1.3 1 9 1 阿部 武臣 670 1:54.1 (9.0) ホクショウメジャー
8月17日 帯広 葉月特別 D 200 2.0 1 8 1 阿部 武臣 700 1:47.5 (11.7) コウリキ
9月9日 帯広 白露特別 D 200 1.2 1 9 1 阿部 武臣 715 1:58.9 (9.8) ハクタイホウ
11月4日 帯広 能取湖特別 D 200 1.2 1 8 1 阿部 武臣 725 1:47.5 (6.7) アアモンドヒューマ
12月16日 帯広 オープン D 200 2.0 1 10 1 阿部 武臣 720 1:45.1 (3.0) ソウクンボーイ
1月6日 帯広 ばんえい十勝金杯 D 200 1.3 1 9 1 阿部 武臣 760 1:54.3 (6.7) ハクタイホウ
2月23日 帯広 ウィナーズC D 200 2.5 1 9 1 阿部 武臣 780 1:47.3 (8.8) ソウクンボーイ
3月21日 帯広 ばんえい記念 D 200 1.4 3 7 1 阿部 武臣 1000 4:26.7 (10.7) オレノココロ
2020年度(9歳)25戦7勝
4月24日 帯広 スプリングC D 200 1.4 8 9 1 阿部 武臣 680 2:42.2 (50.5) コウシュハウンカイ
5月3日 帯広 ばんえい十勝オッズパーク杯 D 200 0.8 8 10 3 阿部 武臣 720 2:55.4 (57.5) コウシュハウンカイ
5月31日 帯広 大雪賞 D 200 0.6 4 9 3 阿部 武臣 690 1:57:4 (6.6) アアモンドグンシン
6月21日 帯広 北斗賞 D 200 1.5 9 10 5 阿部 武臣 770 3:38:7 (99.0) ミノルシャープ
6月28日 帯広 ミントスポット杯 D 200 2.2 2 9 3 阿部 武臣 690 1:45:7 (3.0) ノエルブラン
7月19日 帯広 旭川記念 D 200 0.4 7 7 4 阿部 武臣 790 3:20:0 (67.6) ミノルシャープ
8月1日 帯広 サマーC D 200 0.4 8 9 3 阿部 武臣 710 2:43:0 (46.0) センゴクエース
8月16日 帯広 ばんえいグランプリ D 200 1.7 9 9 5 阿部 武臣 800 3:43:6 (82.0) ミノルシャープ
8月24日 帯広 アルタイル特別 D 200 1.1 1 10 3 阿部 武臣 710 2:00:7 (4.9) シンエイボブ
9月14日 帯広 ポテト特別 D 200 2.5 1 8 1 阿部 武臣 720 1:49:9 (3.8) シンザンボーイ
9月20日 帯広 岩見沢記念 D 200 1.8 5 7 2 阿部 武臣 820 3:35:1 (63.1) コウシュハウンカイ
10月5日 帯広 神無月特別 D 200 2.0 2 8 1 阿部 武臣 735 1:42:0 (2.4) マツカゼウンカイ
10月26日 帯広 サンケイスポーツ賞 D 200 1.6 2 8 1 阿部 武臣 735 1:45:1 (0.5) マツカゼウンカイ
11月1日 帯広 北見記念 D 200 0.9 7 8 3 阿部 武臣 850 3:25:9 (54.5) メジロゴーリキ
11月14日 帯広 ピヤシリ特別 D 200 2.1 2 10 1 阿部 武臣 745 1:52:8 (6.1) センゴクエース
11月30日 帯広 知床賞 D 200 1.1 2 8 2 阿部 武臣 745 1:54:7 (1.5) センゴクエース
12月13日 帯広 ターコイズ特別 D 200 1.1 2 10 2 阿部 武臣 745 1:49:1 (2.6) センゴクエース
12月27日 帯広 オープン D 200 1.1 1 9 1 阿部 武臣 725 1:43:1 (2.9) キタノユウジロウ
1月6日 帯広 ばんえい十勝金杯 D 200 1.1 1 8 1 阿部 武臣 760 1:53:1 (0.9) マツカゼウンカイ
1月17日 帯広 睦月特別 D 200 2.9 3 6 3 阿部 武臣 765 1:37:9 (1.4) アオノブラック
1月30日 帯広 柏林馬事公苑特別 D 200 2.5 2 10 1 阿部 武臣 775 1:45:3 (0.6) センゴクエース
2月13日 帯広 然別賞 D 200 1.4 1 7 1 阿部 武臣 775 1:58:6 (2.0) センゴクエース
2月21日 帯広 ウィナーズC D 200 1.8 1 10 2 阿部 武臣 790 2:12:0 (0.8) シンザンボーイ
3月6日 帯広 とかちえぞまつ特別 D 200 1.4 2 7 1 阿部 武臣 795 2:07:9 (1.2) キタノユウジロウ
3月21日 帯広 ばんえい記念 D 200 2.7 1 10 2 阿部 武臣 1000 2:43:4 (2.1) キタノユウジロウ
125戦48勝 2着16回 3着7回
2021年(10歳)
死亡(病気)
(C)2005 弐段逆噴射.Sorry.This page is Japanese only.