弐段逆噴射

ハイセンプー

牡・青鹿毛 1988年4月21日 北海道門別・上居豊伸
(アングロアラブ 28.61%)父(アア)トライバルセンプー 母(アア)ミスローズマリー 母父(アア)スマノダイドウ
厩舎:末広 八十(福山)→黒川 都起哉(福山)
馬主:桑原 貞二
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1990年(3歳)8戦4勝
7月30日 福山 アラ系3才新馬 D 800 1 5 1 石井 幸男 54.0 0:50.5 (0.7) アイドルイレブン
8月12日 福山 アラ系3才 D 800 1 8 1 石井 幸男 54.0 0:50.6 (0.7) ベニフジフローラ
9月22日 福山 アラ系3才 D 1250 9 9 4 石井 幸男 54.0 1:30.1 (4.6) マツノクロユリ
10月7日 福山 アラ系3才 D 1250 不良 1 7 3 石井 幸男 54.0 1:24.8 (0.4) ヒルストンホープ
10月27日 福山 アラ系3才 D 1250 4 9 2 石井 幸男 54.0 1:25.2 (0.7) ヒラノシュウホウ
11月10日 福山 アラ系3才 D 1250 不良 2 8 3 石井 幸男 54.0 1:24.7 (0.2) マツノクロユリ
12月1日 福山 特別 D 1400 不良 3 7 1 石井 幸男 54.0 1:35.5 (0.6) リバーハンガン
12月16日 福山 ヤングチャンピオン D 1600 1 10 1 石井 幸男 54.0 1:51.2 (1.1) マグニマークス
1991年(4歳)16戦4勝
1月2日 福山 若駒賞 D 1600 稍重 1 10 1 石井 幸男 56.0 1:50.2 (0.7) マグニマークス
1月20日 福山 園田・益田・福山交流 D 1600 3 9 2 石井 幸男 54.0 1:51.4 (0.5) マグニマークス
2月24日 福山 キングC D 1600 4 10 4 田辺 広文 54.0 1:52.6 (0.2) マグニマークス
3月18日 福山 B1特別 D 1600 5 10 4 渡辺 博文 54.0 1:49.6 (0.4) コマツドライ
4月7日 福山 広島県馬主会会長賞 D 1800 不良 2 9 4 荻田 恭正 54.0 2:00.2 (0.8) ツチフジキング
4月28日 福山 福山ダービー D 1800 1 8 1 小嶺 英喜 54.0 2:00.5 (0.3) グランプリヒーロー
5月22日 園田 全日本アラブ優駿 D 2300 9 12 7 小嶺 英喜 55.0 2:43.7 (4.7) ハギノメジャー
6月24日 福山 A1特別 D 1800 不良 8 9 4 渡辺 博文 51.0 2:01.6 (2.5) グリンダイオー
7月15日 福山 A2特別 D 1800 2 9 1 渡辺 博文 54.0 2:01.1 (0.8) マジカルテンマ
8月5日 福山 A1特別 D 1600 7 7 5 渡辺 博文 51.0 1:49.1 (2.0) ムサシボウホマレ
8月18日 福山 金杯 D 1600 5 8 5 渡辺 博文 55.0 1:48.6 (2.1) ムサシボウホマレ
9月29日 福山 A1特別 D 1800 5 10 6 渡辺 博文 51.0 2:01.3 (0.9) グリンダイオー
10月15日 福山 福山市長賞 D 1800 7 8 6 鋤田 誠二 52.0 2:03.4 (3.1) アサリユウセンプー
11月3日 福山 鞆の浦賞 D 1800 1 10 1 鋤田 誠二 57.0 2:01.5 (0.8) マルセイコー
12月1日 福山 西日本アラブダービー D 2250 稍重 6 10 2 荻田 恭正 55.0 2:40.6 (3.2) 1着同着
12月22日 福山 アラブ王冠 D 2250 稍重 1 8 1 末広 卓己 54.0 2:37.3 (0.6) リバーイテオン
1992年(5歳)17戦1勝
1月5日 福山 福山大賞典 D 2600 4 10 5 末広 卓己 55.0 3:03.5 (0.5) グリンダイオー
1月25日 福山 A1特別 D 1800 7 8 6 末広 卓己 53.0 2:04.0 (3.1) ムサシボウホマレ
2月9日 福山 福山マイラーズC D 1600 2 8 2 田辺 広文 53.0 1:47.6 (0.2) ムサシボウホマレ
3月1日 福山 A1特別 D 1800 稍重 4 10 2 末広 卓己 53.0 2:00.9 (1.3) ムサシボウホマレ
3月22日 福山 ローゼンホーマ記念 D 1800 2 9 2 末広 卓己 57.0 2:00.5 (0.3) ムサシボウホマレ
4月19日 福山 福山桜花賞 D 2250 稍重 6 8 1 末広 卓己 53.0 2:36.6 (1.5) マツダローラン
5月5日 福山 A1特別 D 1800 3 6 1 末広 卓己 53.0 2:02.0 (0.6) ブラウンバツト
5月25日 福山 A1特別 D 1800 3 9 6 末広 卓己 54.0 2:00.9 (0.6) トヨクラバイオー
6月7日 福山 A1特別 D 1800 不良 6 8 4 末広 卓己 54.0 1:59.8 (1.5) ダイカツホウケイ
6月29日 福山 A1特別 D 1800 1 7 3 末広 卓己 54.0 2:01.3 (0.1) ブラウンバツト
7月12日 福山 A1特別 D 1800 不良 5 7 3 末広 卓己 54.0 1:59.9 (1.0) ダイカツホウケイ
8月3日 福山 広島県酪連会長賞 D 1600 4 9 1 末広 卓己 54.0 1:49.4 (1.6) ムサシボウホマレ
8月16日 福山 金杯 D 1600 3 10 2 末広 卓己 57.0 1:49.0 (1.0) ムサシボウホマレ
9月27日 福山 A1特別 D 1800 3 9 3 末広 卓己 55.0 2:03.7 (0.8) ブラウンバツト
10月12日 福山 福山市長賞 D 1800 9 9 4 末広 卓己 55.0 2:06.6 (3.4) ブラウンバツト
11月3日 福山 A1特別 D 1800 8 9 5 末広 卓己 55.0 2:03.4 (2.3) トヨクラバイオー
12月21日 福山 A1特別 D 1800 不良 6 9 4 末広 卓己 54.0 2:01.2 (2.3) マイムサシ
1993年(6歳)6戦1勝
1月5日 福山 福山市長賞 D 1800 3 8 2 末広 卓己 55.0 2:03.6 (0.2) マイムサシ
1月23日 福山 A1特別 D 1800 3 7 2 末広 卓己 54.0 2:03.4 (0.8) ブラウンバツト
2月14日 福山 福山マイラーズC D 1600 5 8 2 末広 卓己 54.0 1:51.1 (1.3) ニツセイクイーン
2月28日 福山 A1特別 D 1800 1 9 4 末広 卓己 54.0 1:59.9 (0.2) マイムサシ
3月21日 福山 ローゼンホーマ記念 D 1800 7 7 3 末広 卓己 57.0 2:06.1 (2.9) イムラッドキング
4月18日 福山 福山桜花賞 D 2250 2 9 6 渡辺 博文 55.0 2:37.5 (0.4) ブラウンバツト
転厩:末広 八十(福山)→黒川 都起哉(福山)
47戦10勝 2着6回 3着8回 49,337,000円
引退(種牡馬)
(C)2005 弐段逆噴射