弐段逆噴射

ゴールデンチェリー

牝・栗毛 1994年5月14日 米国・Foxfield
父Crafty Prospector 母A Kiss for Luck 母父Reflected Glory
厩舎:瀬戸口 勉(栗東)→瀬戸口 悟(名古屋)
馬主:協栄
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
1996年(3歳)6戦1勝
10月5日 京都 新馬 D 1400 3 16 6 福永 祐一 52.0 1:25.6 (1.3) ダストワール
10月20日 京都 新馬 T 1400 1 11 5 福永 祐一 52.0 1:22.1 (0.1) エイシンビンセンス
11月2日 京都 ファンタジーS T 1400 5 9 6 福永 祐一 53.0 1:22.5 (1.3) シーズプリンセス
11月16日 京都 もちの木賞 D 1400 2 14 4 四位 洋文 53.0 1:24.5 (0.4) オープニングテーマ
12月7日 中京 樅の木賞 T 1200 6 11 2 石橋 守 53.0 1:12.2 (1.3) セフティオーシャン
12月14日 阪神 シクラメンS D 1400 6 12 2 四位 洋文 53.0 1:26.4 (0.8) マコトライデン
1997年(4歳)7戦3勝
2月1日 京都 寒桜賞 D 1200 2 13 2 福永 祐一 53.0 1:12.3 (0.0) タマモグローリー
3月8日 中京 沈丁花賞 D 1700 1 12 2 宝来 城多郎 53.0 1:47.3 (1.2) フェミニンタッチ
4月6日 阪神 忘れな草賞 T 2000 不良 5 13 5 四位 洋文 54.0 2:06.8 (1.9) ナイトクルーズ
4月20日 京都 マーガレットS T 1600 9 17 10 石橋 守 53.0 1:34.7 (0.9) パームシャドウ
11月2日 京都 天王山特別 D 1400 1 16 7 四位 洋文 53.0 1:23.6 (0.9) サウンドカスケード
11月23日 東京 ウェルカムS D 1400 1 14 1 武 豊 53.0 1:24.7 (0.4) サクラシーキング
12月6日 阪神 シリウスS D 1400 6 15 3 武 豊 52.0 1:24.3 (0.3) トーヨーレインボー
1998年(5歳)9戦1勝
6月21日 函館 大沼S D 1700 11 13 3 田中 勝春 55.0 1:48.5 (2.3) リワードタイタン
7月19日 阪神 KBC杯 D 1400 6 12 5 河内 洋 53.0 1:24.3 (0.6) マコトライデン
8月23日 京都 花見小路S D 1400 10 16 2 福永 祐一 55.0 1:24.8 (0.9) トーヨーディプティ
9月5日 新潟 越後S D 1200 1 11 2 柴田 善臣 55.0 R 1:10.7 (0.1) レイズスズラン
9月12日 阪神 ギャラクシーS D 1400 4 11 4 武 豊 54.0 1:23.9 (0.3) センタームービング
10月4日 阪神 セントウルS T 1400 11 13 9 南井 克巳 54.0 1:23.3 (2.0) マイネルラヴ
10月24日 東京 神無月S D 1600 8 12 10 蛯名 正義 54.0 1:36.7 (0.9) ゲイリーマグナム
11月15日 東京 根岸S D 1200 7 13 11 田中 勝春 54.0 1:11.1 (0.6) ワシントンカラー
12月26日 阪神 摩耶S T 1200 15 16 15 福永 祐一 52.0 1:10.8 (1.4) コクトジュリアン
1999年(6歳)4戦0勝
2月6日 京都 すばるS D 1400 7 16 7 四位 洋文 52.0 1:24.3 (1.3) ビーマイナカヤマ
10月2日 阪神 ギャラクシーS D 1400 13 16 13 福永 祐一 53.0 1:25.2 (1.7) エイシンサンルイス
10月23日 東京 神無月S D 1600 15 16 16 渡辺 薫彦 53.0 1:38.2 (2.4) チョウカイライジン
転厩:瀬戸口 勉(栗東)→瀬戸口 悟(名古屋)
12月10日 名古屋 ターコイズオープン D 1600 2 11 2 吉田 稔 54.0 1:42.0 (0.1) アイリッシュパーク
2000年(7歳)12戦2勝
1月2日 中京 新春グランプリ D 1000 1 12 1 吉田 稔 54.0 R 0:58.8 (1.1) マルタカフブキ
1月19日 名古屋 ガーネットオープン D 1600 稍重 6 12 1 吉田 稔 54.0 1:43.3 (1.5) アイリッシュパーク
2月16日 名古屋 梅見月杯 D 1800 7 12 5 吉田 稔 54.0 1:58.6 (2.2) セイエイツートップ
3月1日 名古屋 マイル争覇 D 1600 4 12 4 吉田 稔 54.0 1:42.9 (1.2) メモリーデュラブ
3月21日 高知 黒船賞 D 1400 7 12 8 吉田 稔 53.0 1:29.0 (1.1) ビーマイナカヤマ
4月12日 名古屋 東海桜花賞 D 1400 稍重 4 12 5 宇都 英樹 54.0 1:28.8 (1.0) メモリーベイツ
5月4日 名古屋 かきつばた記念 D 1400 8 12 9 吉田 稔 53.0 1:28.0 (1.9) ゴールドティアラ
6月15日 札幌 北海道スプリントC D 1000 3 12 11 吉田 稔 53.0 0:58.8 (0.1) オースミダイナー
8月16日 盛岡 クラスターC D 1200 稍重 1 14 6 吉田 稔 54.0 1:11.2 (0.7) アブクマレディー
9月27日 大井 東京盃 D 1200 13 15 10 吉田 稔 52.0 1:13.8 (3.6) ベラミロード
11月12日 東京 根岸S D 1200 7 15 11 吉田 稔 55.0 1:11.8 (1.7) ブロードアピール
12月31日 中京 名古屋記念 D 1700 9 12 3 吉田 稔 56.5 1:49.7 (1.6) ブラウンシャトレー
38戦7勝 2着3回 3着2回128,255,000円
2001年(8歳)
2月1日引退(繁殖牝馬)北海道門別・タバタファーム
(C)2005 弐段逆噴射