弐段逆噴射

ファーンヒル

牡・黒鹿毛 2019年4月5日 北海道新ひだか町・谷岡牧場
キンシャサノキセキ 母ラブディラン 母父*ディラントーマス(IRE)
厩舎:清水 久詞(栗東)→荒山 勝徳(小林)
馬主:カナヤマホールディングス
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2021年(2歳)5戦2勝
6月27日 札幌 新馬 T1200 3 102 大野 拓弥 54.0 1:09.9 (0.3) ラブリイユアアイズ
7月10日 函館 未勝利 T1200 3 94 大野 拓弥 54.0 1:10.0 (0.2) ブッシュガーデン
11月6日 福島 未勝利 T1200 10 164 横山 和生 55.0 1:10.2 (0.9) スマイルアップ
11月21日 阪神 未勝利 D1200 1 154 横山 武史 55.0 1:12.7 (0.1) エクサープト
12月12日 阪神 1勝クラス D1200 1 142 クリスチャン・デムーロ 55.0 1:12.4 (0.0) ゼットノヴァ
2022年(3歳)6戦1勝
3月13日 中京 昇竜S D1400 9 108 岩田 望来 56.0 1:26.2 (2.7) リメイク
5月1日 阪神 端午S D1400 3 119 武 豊 56.0 1:23.6 (0.4) リメイク
8月14日 新潟 浦佐特別 D1200 2 153 武 豊 54.0 1:10.2 (0.0) クロジシジョー
9月10日 中京 2勝クラス D1200 8 161 川田 将雅 55.0 1:10.6 (1.5) ラインガルーダ
11月19日 阪神 2勝クラス D1200 3 163 武 豊 56.0 1:12.4 (1.2) イスラアネーロ
12月4日 中京 豊川特別 D1200 1 161 武 豊 56.0 1:12.0 (0.7) ニルカンタテソーロ
2023年(4歳)7戦1勝
3月4日 阪神 なにわS D1200 3 162 武 豊 58.0 1:12.7 (0.4) ピアシック
4月2日 阪神 陽春S D1200 2 163 武 豊 57.0 1:11.9 (0.4) サンライズアムール
4月30日 京都 東大路S D1200 8 161 武 豊 58.0 1:12.9 (0.8) マルモリスペシャル
6月11日 阪神 安芸S D1200 1 161 川田 将雅 57.0 1:10.8 (0.0) メイショウフジタカ
7月23日 福島 安達太良S D1150 2 117 北村 宏司 57.0 1:07.3 (0.1) チェイスザドリーム
8月20日 新潟 NST賞 D1200 8 142 北村 宏司 56.0 1:11.9 (0.7) アルファマム
11月12日 京都 室町S D1200 稍重 10 169 クリストフ・ルメール 56.0 1:12.8 (0.3) アイスリアン
2024年(5歳)4戦0勝
4月7日 中山 京葉S D1200 2 149 田辺 裕信 57.0 1:09.8 (0.0) シアージスト
5月4日 新潟 越後S D1200 3 155 佐々木 大輔 58.0 1:11.2 (0.1) ナムラフランク
10月6日 京都 藤森S D1200 12 149 吉村 誠之助 57.0 1:12.6 (1.3) クインズメリッサ
12月22日 京都 りんくうS D1200 10 1612 吉村 誠之助 57.0 1:13.0 (1.5) ドンアミティエ
2025年(6歳)6戦3勝
2月23日 京都 大和S D1200 7 1612 吉村 誠之助 57.0 1:12.1 (0.9) ドンアミティエ
4月26日 京都 天王山S D1200 3 1411 吉村 誠之助 57.0 1:10.8 (0.1) ドンアミティエ
6月8日 阪神 水無月S D1200 15 167 鮫島 克駿 56.0 1:12.7 (1.8) サンライズアムール
6月11日転厩:清水 久詞(栗東)→荒山 勝徳(小林)
7月30日 船橋 習志野きらっとスプリント D1000 1 143 笹川 翼 56.0 0:59.1 (0.7) ストライクオン
9月3日 大井 アフター5スター賞 D1200 1 161 笹川 翼 57.0 1:10.9 (0.4) トーセンサンダー
11月3日 船橋 JBCスプリント D1000 稍重 1 145 笹川 翼 57.0 0:58.8 (0.2) ママコチャ
28戦7勝 2着4回 3着7回
現役
(C)2005 弐段逆噴射