ディアマルコ | 牝・鹿毛 2013年4月27日 北海道門別・松平牧場 |
| 父スパイキュール 母エコパン 母父ツルマルボーイ |
| 厩舎:那俄性 哲也(高知) |
| 馬主:アシスタント |
| 日付 |
場所 |
レース名 |
D |
距離 |
馬場 |
着 |
頭 |
人 |
騎手 |
斤 |
R |
タイム |
着差 |
1or2着馬、備考 |
| 2015年(2歳) | 9戦5勝 |
| 7月25日 | 高知 | 新馬 | D | 800 | 不良 | 1 | 5 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 0:50.8 | (1.8) | アーユーカトレア |
| 8月9日 | 高知 | 2歳 | D | 800 | 良 | 1 | 7 | 2 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 0:50.2 | (1.8) | ニヨドスカイ |
| 8月29日 | 高知 | 2ヤードバック特別 | D | 800 | 重 | 3 | 9 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 0:51.6 | (0.8) | ニヨドスカイ |
| 9月13日 | 高知 | 2歳 | D | 1300 | 良 | 1 | 8 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:25.2 | (1.4) | ハルノフェスタ |
| 10月3日 | 高知 | 長者の大銀杏特別 | D | 1300 | 重 | 1 | 10 | 1 | 佐原 秀泰 | 53.0 | | 1:25.1 | (0.3) | クレバーサンデー |
| 10月18日 | 高知 | C3-2 | D | 1300 | 良 | 5 | 10 | 2 | 佐原 秀泰 | 53.0 | | 1:26.5 | (1.5) | マスターウィッシュ |
| 11月10日 | 笠松 | ラブミーチャン記念 | D | 1600 | 良 | 4 | 10 | 6 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:44.5 | (1.6) | ミスミランダー |
| 12月5日 | 高知 | 2歳 | D | 1300 | 不良 | 1 | 8 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:24.0 | (0.1) | ブラックビューティ |
| 12月27日 | 高知 | 金の鞍賞 | D | 1400 | 不良 | 3 | 11 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:32.7 | (1.0) | ブラックビューティ |
| 2016年(3歳) | 14戦7勝 |
| 1月11日 | 高知 | C2-2 | D | 1300 | 良 | 4 | 11 | 3 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:25.9 | (0.6) | クレスタラン |
| 1月27日 | 高知 | C2-2 | D | 1400 | 重 | 1 | 7 | 2 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:32.6 | (0.3) | センノレイダース |
| 2月10日 | 高知 | 春寒特別 | D | 1400 | 稍重 | 1 | 9 | 3 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:33.6 | (0.2) | ビービーブレイン |
| 3月31日 | 名古屋 | 若草賞 | D | 1400 | 良 | 2 | 12 | 5 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:30.1 | (0.6) | クラトイトイトイ |
| 4月19日 | 名古屋 | 東海クイーンC | D | 1600 | 良 | 2 | 12 | 2 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:46.3 | (0.2) | クラトイトイトイ |
| 5月19日 | 園田 | のじぎく賞 | D | 1700 | 良 | 1 | 12 | 3 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:51.7 | (0.2) | クラトイトイトイ |
| 6月19日 | 高知 | 高知優駿 | D | 1900 | 不良 | 1 | 11 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 2:06.1 | (0.2) | ハルノフェスタ |
| 7月29日 | 園田 | 兵庫サマークイーン賞 | D | 1700 | 良 | 1 | 11 | 4 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:51.6 | (0.1) | トーコーヴィーナス |
| 9月1日 | 名古屋 | 秋桜賞 | D | 1400 | 良 | 4 | 11 | 2 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:29.9 | (0.5) | トーコーヴィーナス |
| 9月19日 | 大井 | レディスプレリュード | D | 1800 | 重 | 10 | 14 | 10 | 佐原 秀泰 | 53.0 | | 1:56.5 | (1.8) | タマノブリュネット |
| 10月23日 | 高知 | 黒潮菊花賞 | D | 1900 | 不良 | 1 | 10 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 2:07.6 | (0.4) | ロイヤルジレンマ |
| 11月2日 | 園田 | 西日本ダービー | D | 1870 | 良 | 2 | 12 | 2 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 2:01.8 | (0.2) | マイタイザン |
| 11月20日 | 高知 | 土佐秋月賞 | D | 1600 | 不良 | 1 | 11 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:43.9 | (0.6) | ブラックビューティ |
| 12月21日 | 高知 | ディセンバー特別 | D | 1600 | | 2 | 6 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:44.1 | (0.1) | メイショウツチヤマ |
| 2017年(4歳) | 13戦4勝 |
| 1月7日 | 高知 | ベラトリックス特別 | D | 1400 | 重 | 1 | 7 | 1 | 佐原 秀泰 | 56.0 | | 1:31.2 | (1.0) | キッズアベリア |
| 1月25日 | 大井 | TCK女王盃 | D | 1800 | 良 | 10 | 12 | 10 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:57.4 | (3.3) | ワンミリオンス |
| 2月19日 | 高知 | だるま夕日賞 | D | 1600 | 良 | 3 | 10 | 2 | 佐原 秀泰 | 55.0 | | 1:46.7 | (1.1) | イッツガナハプン |
| 3月14日 | 高知 | 黒船賞 | D | 1400 | 重 | 10 | 12 | 8 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:31.9 | (3.7) | ブラゾンドゥリス |
| 4月26日 | 浦和 | しらさぎ賞 | D | 1400 | 良 | 12 | 12 | 10 | 笹川 翼 | 53.0 | | 1:30.5 | (3.3) | ニシノラピート |
| 5月21日 | 高知 | 銀鯨号誕生日記念特別 | D | 1400 | 良 | 1 | 9 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:31.5 | (0.0) | マイネルハルカゼ |
| 7月9日 | 高知 | ヴェガ特別 | D | 1300 | 不良 | 2 | 10 | 1 | 田中 学 | 56.0 | | 1:22.6 | (0.0) | エルパンドール |
| 7月28日 | 園田 | 兵庫サマークイーン賞 | D | 1700 | 良 | 1 | 12 | 1 | 永森 大智 | 55.0 | | 1:51.0 | (0.5) | プリンセスバリュー |
| 9月5日 | 名古屋 | 秋桜賞 | D | 1400 | 良 | 2 | 10 | 2 | 永森 大智 | 56.0 | | 1:29.3 | (0.1) | スターインパルス |
| 10月5日 | 大井 | レディスプレリュード | D | 1800 | 良 | 8 | 16 | 9 | 永森 大智 | 55.0 | | 1:55.9 | (2.8) | クイーンマンボ |
| 11月3日 | 大井 | JBCレディスクラシック | D | 1800 | 重 | 14 | 15 | 14 | 佐原 秀泰 | 55.0 | | 1:57.2 | (3.0) | ララベル |
| 12月3日 | 高知 | 高知県山茶花特別 | D | 1600 | 重 | 1 | 11 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:45.1 | (0.5) | クレスタラン |
| 12月20日 | 高知 | 師走特別 | D | 1600 | 良 | 3 | 8 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:47.7 | (1.7) | セトノプロミス |
| 2018年(5歳) | 13戦5勝 |
| 1月14日 | 高知 | ガーネット特別 | D | 1600 | 重 | 4 | 11 | 2 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:47.4 | (1.4) | セトノプロミス |
| 1月28日 | 高知 | ベラトリックス特別 | D | 1400 | 重 | 2 | 11 | 1 | 佐原 秀泰 | 56.0 | | 1:32.0 | (0.3) | ハルノフェスタ |
| 2月11日 | 高知 | 愛かましたいの特別 | D | 1400 | 不良 | 1 | 8 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:31.5 | (0.1) | メイショウナガヨリ |
| 3月4日 | 高知 | アクアマリン特別 | D | 1600 | 不良 | 2 | 6 | 2 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:45.3 | (0.1) | ワイルドコットン |
| 3月20日 | 高知 | 黒船賞 | D | 1400 | 不良 | 8 | 11 | 8 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:29.5 | (2.3) | エイシンヴァラー |
| 4月21日 | 高知 | スピカ特別 | D | 1400 | 稍重 | 5 | 10 | 2 | 佐原 秀泰 | 56.0 | | 1:32.4 | (0.9) | ティアップリバティ |
| 6月10日 | 佐賀 | 佐賀ヴィーナスC | D | 1400 | 稍重 | 1 | 9 | 3 | 佐原 秀泰 | 55.0 | | 1:28.8 | (0.2) | ナナヨンハーバー |
| 7月9日 | 高知 | ヴェガ特別 | D | 1300 | 不良 | 1 | 9 | 1 | 佐原 秀泰 | 56.0 | | 1:22.7 | (0.2) | ヤマニンミネルバ |
| 7月27日 | 園田 | 兵庫サマークイーン賞 | D | 1700 | 良 | 1 | 12 | 2 | 佐原 秀泰 | 55.0 | | 1:50.9 | (0.8) | ステップオブダンス |
| 8月14日 | 金沢 | 読売レディス杯 | D | 1500 | 良 | 4 | 11 | 1 | 佐原 秀泰 | 55.0 | | 1:35.4 | (0.7) | エースウィズ |
| 9月11日 | 名古屋 | 秋桜賞 | D | 1400 | 重 | 1 | 12 | 4 | 佐原 秀泰 | 56.0 | | 1:28.6 | (0.2) | スターレーン |
| 10月11日 | 大井 | レディスプレリュード | D | 1800 | 良 | 8 | 14 | 12 | 佐原 秀泰 | 55.0 | | 1:55.8 | (1.9) | プリンシアコメータ |
| 11月4日 | 京都 | JBCレディスクラシック | D | 1800 | 良 | 15 | 15 | 16 | 佐原 秀泰 | 55.0 | | 1:53.3 | (2.9) | アンジュデジール |
| 2019年(6歳) | 3戦0勝 |
| 3月31日 | 高知 | A-2 | D | 1600 | 重 | 4 | 10 | 1 | 佐原 秀泰 | 54.0 | | 1:46.8 | (1.0) | グレナディアーズ |
| 4月20日 | 高知 | スピカ特別 | D | 1400 | 重 | 8 | 12 | 1 | 佐原 秀泰 | 56.0 | | 1:34.7 | (1.1) | ジュンハーツ |
| 7月26日 | 園田 | 兵庫サマークイーン賞 | D | 1700 | 良 | 5 | 12 | 4 | 佐原 秀泰 | 55.0 | | 1:51.0 | (0.8) | エイシンエール |
| | 52戦21勝 2着8回 3着4回 | |
| 2019年(6歳) |
| 11月8日 | 引退(繁殖牝馬) | |