弐段逆噴射

バランスオブゲーム

牡・鹿毛 1999年4月22日 北海道荻伏・ヤマダファーム
フサイチコンコルド 母ホールオブフェーム 母父*アレミロード(USA)
厩舎:宗像 義忠(美浦)
馬主:薗部 博之
日付 場所 レース名 D 距離 馬場 騎手 R タイム 着差 1or2着馬、備考
2001年(2歳)3戦2勝
8月12日 新潟 新馬 T 1000 1 13 1 田中 勝春 53.0 0:56.3 (0.1) ソルジェンテ
9月2日 新潟 新潟2歳S T 1400 1 10 5 木幡 初広 54.0 1:21.7 (0.8) スターエルドラード
12月9日 中山 朝日杯フューチュリティS T 1600 4 16 4 木幡 初広 55.0 1:34.1 (0.3) アドマイヤドン
2002年(3歳)5戦2勝
3月3日 中山 弥生賞 T 2000 1 11 4 田中 勝春 56.0 2:02.0 (0.1) ローマンエンパイア
4月14日 中山 皐月賞 T 2000 8 18 7 田中 勝春 57.0 1:59.3 (0.8) ノーリーズン
5月26日 東京 東京優駿 T 2400 7 18 10 田中 勝春 57.0 2:26.9 (0.7) タニノギムレット
9月15日 新潟 セントライト記念 T 2200 1 17 2 田中 勝春 56.0 2:12.9 (0.2) アドマイヤマックス
10月20日 京都 菊花賞 T 3000 5 18 6 田中 勝春 57.0 3:06.5 (0.6) ヒシミラクル
2003年(4歳)6戦1勝
3月2日 中山 中山記念 T 1800 2 12 4 田中 勝春 57.0 1:47.9 (0.3) ローエングリン
3月29日 中山 日経賞 T 2500 2 10 1 木幡 初広 57.0 2:31.5 (0.2) イングランディーレ
5月31日 中京 金鯱賞 T 2000 稍重 4 14 2 田中 勝春 58.0 1:59.2 (0.3) タップダンスシチー
6月29日 阪神 宝塚記念 T 2200 11 17 11 武 幸四郎 58.0 2:13.5 (1.5) ヒシミラクル
10月12日 東京 毎日王冠 T 1800 稍重 1 11 5 田中 勝春 58.0 1:45.7 (0.4) トーホウシデン
11月23日 京都 マイルチャンピオンシップ T 1600 4 18 4 田中 勝春 57.0 1:33.6 (0.3) デュランダル
2004年(5歳)5戦0勝
4月4日 阪神 大阪杯 T 2000 稍重 4 11 2 田中 勝春 58.0 1:59.9 (0.3) ネオユニヴァース
6月6日 東京 安田記念 T 1600 稍重 3 18 5 田中 勝春 58.0 1:32.8 (0.2) ツルマルボーイ
8月22日 札幌 札幌記念 T 2000 2 11 2 田中 勝春 57.0 2:00.5 (0.1) ファインモーション
10月31日 東京 天皇賞 T 2000 稍重 9 17 8 田中 勝春 58.0 2:00.5 (1.6) ゼンノロブロイ
11月21日 京都 マイルチャンピオンシップ T 1600 8 16 8 田中 勝春 57.0 1:34.0 (1.0) デュランダル
2005年(6歳)5戦1勝
2月27日 中山 中山記念 T 1800 1 14 4 田中 勝春 58.0 1:46.5 (0.1) カンパニー
6月5日 東京 安田記念 T 1600 7 18 12 田中 勝春 58.0 1:32.8 (0.5) アサクサデンエン
10月9日 東京 毎日王冠 T 1800 稍重 4 17 5 田中 勝春 58.0 1:47.0 (0.5) サンライズペガサス
10月30日 東京 天皇賞 T 2000 11 18 16 田中 勝春 58.0 2:00.7 (0.6) ヘヴンリーロマンス
11月20日 京都 マイルチャンピオンシップ T 1600 5 17 13 木幡 初広 57.0 1:32.4 (0.3) ハットトリック
2006年(7歳)5戦2勝
1月29日 東京 根岸S D 1400 11 16 8 木幡 初広 58.0 1:24.6 (0.9) リミットレスビッド
2月26日 中山 中山記念 T 1800 1 12 6 田中 勝春 59.0 1:48.9 (0.8) ダイワメジャー
6月4日 東京 安田記念 T 1600 17 18 9 田中 勝春 58.0 1:35.4 (2.8) ブリッシュラック
6月25日 京都 宝塚記念 T 2200 稍重 3 13 9 田中 勝春 58.0 2:13.8 (0.8) ディープインパクト
9月24日 中山 オールカマー T 2200 1 15 4 田中 勝春 58.0 2:12.1 (0.0) コスモバルク
29戦8勝 2着3回 3着2回617,695,000円
2007年(8歳)
引退(種牡馬)北海道新ひだか・アロースタッド
2012年(13歳)
8月17日用途変更(乗用馬)北海道苫小牧・ノーザンホースパーク
(C)2005 弐段逆噴射