高橋 優子Yuko Takahashi | |||||||
| (葛西 優子 Yuko Kasai) | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1950年9月15日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/乙女座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 岩手県江刺 | ||||||
| 所属 | 岩手 | ||||||
| 厩舎 | 水沢:高橋 武(1969〜1974) | ||||||
| 初免許/期 | 1968年12月1日/- | ||||||
| 初騎乗 | 1969年4月20日 水沢6R キタノヒメ 5着/5頭 | ||||||
| 初勝利 | 1969年6月8日 水沢3R スイセンカク | ||||||
| 100勝 | |||||||
| 200勝 | |||||||
| 重賞勝鞍 | 1970年8月9日 日高賞典 ニユースターエイト | ||||||
| 1970年11月15日 農林大臣賞典 ツルハゴロモ | |||||||
| 引退/進路 | 1974年5月17日/死去 | ||||||
| 没年/死因 | 1974年5月17日/急性心不全 | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1969 | 岩手 | 19 | 24 | 178 | |||
| 1970 | 岩手 | 57 | 65 | 461 | |||
| 1971 | 岩手 | 36 | 36 | 265 | |||
| 1972 | 岩手 | 56 | 42 | 401 | |||
| 1973 | 岩手 | 34 | 38 | 383 | |||
| 1974 | 岩手 | 1 | 2 | 10 | |||
| 通算 | 209 | 207 | 1776 | ||||
| ※調査中 | |||||||

