篠田 幸子Yukiko Sasata | |||||||
|
| ||||||
| Copyright 1999 九州競馬探題 | |||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1969年11月20日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/蠍座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | |||||||
| 厩舎 | 中津:清水 保男() | ||||||
| 初免許/期 | 1997年3月31日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 1997年4月5日 2R エルグレイ 4着/7頭 | ||||||
| 初勝利 | 1997年4月5日 7R マスコットリーリー | ||||||
| 引退/進路 | 1999年1月6日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 通算 | 6 | 11 | 11 | 111 | |||
| ※調査中 | |||||||

