小田部 雪Yuki Kotabe | |||||||
|
| ||||||
| Copyright 1999 九州競馬探題 | Copyright 1998 九州競馬探題 | ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1976年6月4日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/双子座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 大分県中津市 | ||||||
| 所属 | 荒尾市競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 中津:小田部 磨留男(1998〜2001) 荒尾:幣旗 吉昭(2001〜2002) | ||||||
| 初免許/期 | 1994年3月31日/地方競馬教養センター59期 | ||||||
| 初騎乗 | 1994年4月9日 5R イイデメアリー 3着/9頭 | ||||||
| 初勝利 | 1994年4月10日 5R ミヤノコマンド | ||||||
| 100勝 | 年月日 R | ||||||
| 重賞勝鞍 | 1998年1月2日 アラブ新春賞 ワシュウタカハル | ||||||
| 1998年2月15日 ガーネット特別 ワシュウタカハル | |||||||
| 1999年11月7日 中津菊花賞 ヨウメイカイカ | |||||||
| 引退/進路 | 2002年3月31日/- | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1994 | 中津 | ||||||
| 1995 | 中津 | ||||||
| 1996 | 中津 | ||||||
| 1997 | 中津 | ||||||
| 1998 | 中津 | 28 | 49 | 68 | 491 | ||
| 1999 | 中津 | 49 | 53 | 44 | 425 | ||
| 2000 | 中津 | 29 | 34 | 47 | 415 | ||
| 2001 | 中津 | ||||||
| 荒尾 | |||||||
| 01計 | 10 | 13 | 11 | 144 | |||
| 2002 | 荒尾 | 0 | 4 | 2 | 22 | ||
| NAR通算 | 196 | 252 | 292 | 2754 | |||
| 年度別成績(JRA) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1999 | 中津 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 通算 | 196 | 252 | 292 | 2755 | |||
| ※調査中 | |||||||

