宮岸 由香Yuka Miyagishi | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1973年3月13日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/魚座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | |||||||
| 厩舎 | 金沢:吉井 良政 | ||||||
| 初免許/期 | 1995年3月31日/地方競馬教養センター | ||||||
| 初騎乗 | 1993年4月18日 2R マスカレード 1着/9頭 | ||||||
| 初騎乗 | 1993年4月18日 2R マスカレード | ||||||
| 100勝 | 年月日 R | ||||||
| 引退/進路 | 1999年7月28日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1993 | 金沢 | ||||||
| 1994 | 金沢 | ||||||
| 1995 | 金沢 | ||||||
| 1996 | 金沢 | ||||||
| 1997 | 金沢 | ||||||
| 1998 | 金沢 | 19 | 26 | 22 | 269 | ||
| 1999 | 金沢 | 8 | 7 | 12 | 128 | ||
| 通算 | 108 | 144 | 158 | 1718 | |||
| ※調査中 | |||||||

