新田 弥生Yayoi Nitta | |||||||
| (吉田 弥生 Yayoi Yoshida) | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1956年1月20日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/山羊座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | 長崎県 | ||||||
| 所属 | 岩手県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 水沢:志村 文雄(1976.05.01〜1985.11.24) | ||||||
| 初免許/期 | 1976年3月/ | ||||||
| 初騎乗 | 1976年5月1日 盛岡4R イタツハヤ 4着/8頭 | ||||||
| 初騎乗 | 1976年5月15日 水沢5R イタツハヤ | ||||||
| 初勝利 | 1976年11月8日 水沢 | ||||||
| 引退/進路 | 1985年11月30日/主婦 | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 未集計 | 水沢 | 9 | 124 | ||||
| 1976 | 水沢 | 2 | 3 | 23 | |||
| 1977 | 水沢 | 1 | 1 | 24 | |||
| 1978 | 水沢 | 4 | 2 | 32 | |||
| 1979 | 水沢 | 2 | 3 | 41 | |||
| 1980 | 水沢 | 9 | 9 | 108 | |||
| 1981 | 水沢 | 4 | 13 | 79 | |||
| 1982 | 水沢 | 9 | 5 | 102 | |||
| 1983 | 水沢 | 13 | 15 | 126 | |||
| 1984 | 水沢 | 9 | 4 | 95 | |||
| 1985 | 水沢 | 5 | 0 | 76 | |||
| 通算 | 67 | 55 | 830 | ||||
| ※調査中 | |||||||

