|
|
| 勝負服 |  |
| 生年月日 | 1960年3月28日 |
| 血液型/星座 | O型/牡羊座 |
| 身長/体重 | -cm/-kg |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 所属 | 川崎 |
| 厩舎 | 川崎:安池 保(1979.6.1〜) |
| 初免許/期 | 1979年6月1日/地方競馬教養センター |
| 初騎乗 | 1979年6月13日 川崎1R 着/頭 |
| 初勝利 | 1979年7月5日 R マリンブルー |
| 引退/進路 | 1985年5月31日/厩務員→調教師 |
| 初免許 | 1998年6月1日 |
| 開業 | 1998年 |
| 初出走 | 1998年6月4日 大井10R みなづき賞 ガッシーグラス 8着/14頭 |
| 初勝利 | 1998年6月14日 川崎2R ハナタバ |
| 100勝 | 2003年 |
| 200勝 | 2007年 川崎6R ムラサキズキン |
| 300勝 | 2014年 川崎9R 花まつり特別 リアハッピー |
| 重賞勝鞍 | 2017年2月8日 桜花賞 ミライ |
| 年度別騎手成績(NAR) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 |
| 1979 | 川崎 | | | | |
| 1980 | 川崎 | | | | |
| 1981 | 川崎 | | | | |
| 1982 | 川崎 | | | | |
| 1983 | 川崎 | | | | |
| 1984 | 川崎 | | | | |
| 1985 | 川崎 | | | | |
| 通算 | 35 | 38 | | 579 |
| 年度別厩舎成績(NAR) (※2017年9月3日現在) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 |
| 1998 | 川崎 | 4 | 4 | 3 | 65 |
| 1999 | 川崎 | 22 | 29 | 25 | 248 |
| 2000 | 川崎 | 17 | 19 | 15 | 157 |
| 2001 | 川崎 | 33 | 24 | 17 | 193 |
| 2002 | 川崎 | 14 | 17 | 18 | 149 |
| 2003 | 川崎 | 14 | 10 | 19 | 172 |
| 2004 | 川崎 | 23 | 13 | 18 | 195 |
| 2005 | 川崎 | 20 | 21 | 24 | 211 |
| 2006 | 川崎 | 22 | 22 | 22 | 207 |
| 2007 | 川崎 | 31 | 13 | 14 | 169 |
| 2008 | 川崎 | 28 | 23 | 16 | 133 |
| 2009 | 川崎 | 19 | 17 | 16 | 139 |
| 2010 | 川崎 | 6 | 11 | 11 | 99 |
| 2011 | 川崎 | 16 | 12 | 9 | 94 |
| 2012 | 川崎 | 16 | 12 | 8 | 78 |
| 2013 | 川崎 | 12 | 10 | 6 | 94 |
| 2014 | 川崎 | 17 | 6 | 8 | 92 |
| 2015 | 川崎 | 1 | 4 | 4 | 54 |
| 2016 | 川崎 | 12 | 3 | 9 | 49 |
| 2017 | 川崎 | 9 | 4 | 4 | 43 |
| 2018 | 川崎 | | | | |
| 2019 | 川崎 | | | | |
| 2020 | 川崎 | | | | |
| 2021 | 川崎 | 3 | 10 | 8 | 116 |
| 2022 | 川崎 | 8 | 11 | 6 | 102 |
| NAR通算 | 364 | 319 | 308 | 3190 |
| 年度別厩舎成績(JRA) (※2017年2月8日現在) |
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 出走 |
| 2001 | 川崎 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JRA通算 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 通算 | 364 | 319 | 308 | 3192 |