徳留 五月Satsuki Tokudome | |||||||
| (遠藤 五月 Satsuki Endo) | |||||||
|
| ||||||
| 勝負服 | |||||||
| 生年月日 | 1974年5月9日 | ||||||
| 血液型/星座 | -型/牡牛座 | ||||||
| 身長/体重 | -cm/-kg | ||||||
| 出身地 | - | ||||||
| 所属 | 高知県競馬組合 | ||||||
| 厩舎 | 上山:(1996〜) 高知:東原 己俊() 高知:宗石 大() 高知:雑賀 正光(〜2000) | ||||||
| 初免許/期 | 1996年3月31日/地方競馬教養センター63期 | ||||||
| 初騎乗 | 1996年4月22日 7R ブルーメディカル 2着/10頭 | ||||||
| 初勝利 | 1996年7月15日 6R セイカンレディ | ||||||
| 引退/進路 | 2000年10月11日/ | ||||||
| 年度別成績(NAR) | |||||||
| 年 | 所属 | 1着 | 2着 | 3着 | 騎乗 | ||
| 1996 | 上山 | ||||||
| 1997 | 上山 | ||||||
| 1998 | 上山 | ||||||
| 高知 | |||||||
| 98計 | 2 | 5 | 8 | 132 | |||
| 1999 | 高知 | 1 | 3 | 3 | 35 | ||
| 2000 | 高知 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通算 | 12 | 16 | 22 | 337 | |||
| ※調査中 | |||||||

